Nr pary M-ce Uczestnik 1 Wynik c/o M-ce Uczestnik 2 Wynik c/o
12 1 Maciej Chojnacki 458.51 57.31 1 Ryszard Menzfeld 458.51 57.31
11 3 Edward Szafraniec 456.03 57.00 9 Marian Chrzanowski 446.94 55.87
10 4 Elżbieta Lis 451.74 56.47 8 Tomasz Freitag 447.99 56.00
9 5 Tadeusz Kowalik 450.07 56.26 7 Sławomir Zimniak 448.51 56.06
8 6 Roman Siwiec 449.11 56.14 41 Mirosław Miłaszewski 427.52 53.44
7 10 Ryszard Jucha 445.88 55.74 24 Zbigniew Matyjaszczuk 423.29 52.91
6 11 Artur Winkler 444.17 55.52 14 Jarosław Molenda 433.41 54.18
5 12 Jerzy Kurianowicz 435.83 54.48 64 Andrzej Łuszcz 401.97 50.25
4 13 Jerzy Romańczyk 434.44 54.31 25 Tomasz Romańczyk 420.02 52.50
3 15 Sławomir Bogdanowicz 432.8 54.10 15 Janusz Zajączkowski 432.8 54.10
2 28 Ewa Lis-Nazaruk 413.41 51.68 28 Mirosław Bryndzia 413.41 51.68
1 17 Andrzej Barełkowski 429.94 53.74 26 Bronisław Grybel 414.52 51.82
rezerwa 18 Tadeusz Pogwizd 429.14 53.64        
19 Sylwester Gołdyn 425.26 53.16