Turniej Par z okazji Święta Niepodległości | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 25 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 7.0 12.0 | K | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 64.83 | 70 | ||
2 | 75 | Grzegorz Bajek Waldemar Siuda | 9.0 12.0 | | DS | Comfort SA BKB I Bolesławiec BKB II Bolesławiec | 63.39 | 65 | ||
3 | 77 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | S N | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 60.27 | 61 | ||
4 | 57 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 13.0 12.0 | S | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 58.95 | 57 | ||
5 | 14 | Aleksander Poznysz Stanisław Gołębiowski | 12.0 24.0 | S | DS | KS Konfeks I Legnica AZS Wratislavia I | 58.89 | 53 | ||
6 | 54 | Katarzyna Dufrat Piotr Kulesza | 11.0 5.0 | K | MA DS | Bridge24.pl 2 TERMET AZS VIII Wratislavia | 58.81 | 49 | ||
7 | 42 | Michał Wittenbeck Łukasz Gaweł | 7.0 5.0 | | DS | RAG AZS Wratislavia VII | 58.00 | 46 | ||
8 | 72 | Piotr Brzeziński Jerzy Trembowski | 12.0 11.0 | S | LB | ZIEL-BRUK Zielona Gora | 57.95 | 42 | ||
9 | 62 | Piotr Ratajski Marek Nalepa | 5.0 5.0 | | DS | PROMOST AZS Wratislavia X | 57.81 | 38 | ||
10 | 67 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 4.0 9.0 | K | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia | 56.96 | 34 | ||
11 | 59 | Zdzisław Kulesza Zygmunt Radek | 9.0 5.0 | S S | LB | SBSZG 1 MILTON Głogów | 55.82 | 30 | ||
12 | 39 | Mariusz Kowalczyk Tomasz Koźlecki | 4.0 4.0 | | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 55.39 | 26 | ||
13 | 76 | Mirosław Bubiłek Ryszard Chmiel | 13.0 9.0 | N N | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 55.38 | 22 | ||
14 | 56 | Piotr Łopusiewicz Wojciech Gaweł | 4.0 17.0 | | DS MA | RAG AZS Wratislavia VII Bridge24.pl | 55.36 | 18 | ||
15 | 32 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | S | DS | KS Turbo Flyback Wrocław KS Konfeks I Legnica | 54.88 | 14 | ||
16 | 21 | Zbigniew Ciereszko Zbigniew Samek | 9.0 9.0 | S N | DS | KS Konfeks I Legnica SBS Impas Lubin | 54.29 | 14 | ||
17 | 17 | Eugeniusz Gąska Jerzy Małek | 3.0 3.0 | S | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks Legnica | 54.18 | 13 | ||
18 | 23 | Stanisław Cieśla Roman Siwiec | 4.0 3.0 | S S | DS | KS Konfeks II Legnica | 54.04 | 12 | ||
19 | 27 | Henryk Radek Jerzy Ignyś | 5.0 5.0 | S S | DS OP | BLOTKA Dobrodzień | 53.87 | 12 | ||
20 | 66 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | K | DS | AZS Wratislavia III | 53.52 | 11 | ||
21 | 43 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 1.5 1.0 | K | DS | AZS Wratislavia XVI | 53.52 | 10 | ||
22 | 41 | Lech Warężak Marian Szymonowicz | 9.0 11.0 | N N | DS | BKB II Bolesławiec | 52.78 | 10 | ||
23 | 30 | Kazimierz Komorowicz Ireneusz Pikulski | 3.0 4.0 | S S | DS | KS Gwardia II Wrocław | 52.30 | 9 | ||
24 | 51 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 1.5 | | DS | KKS Ren But Złotoryja | 52.16 | 8 | ||
25 | 64 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | K S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 51.95 | 8 | ||
26 | 49 | Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki | 5.0 5.0 | KS S | LB | AZS PWSZ Sulechów | 51.78 | 7 | ||
27 | 58 | Jerzy Gładysz Marek Kozłowski | 12.0 4.0 | S S | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 51.31 | 6 | ||
28 | 36 | Cathy Bałdysz Piotr Ilczuk | 17.0 18.0 | K | MA WP | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock CONSUS Kalisz | 51.06 | 6 | ||
29 | 16 | Grzegorz Jarząbek Kazimierz Dulas | 5.0 5.0 | | DS | Teko AZS Wratislavia V | 50.83 | 5 | ||
30 | 13 | Jan Grocholski Sebastian Grocholski | 2.5 1.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 50.39 | 4 | ||
31 | 34 | Sammy Bałdysz Krzysztof Ćwik | 4.0 4.0 | J S | DS | AZS Wratislavia XV | 50.38 | 4 | ||
32 | 18 | Paweł Litwiński Wiesław Kubiński | 7.0 4.0 | S S | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 50.35 | 3 | ||
33 | 28 | Sławomir Polak Tadeusz Masłowski | 5.0 7.0 | | WP | KS UNIA II Leszno | 50.06 | 2 | ||
34 | 47 | Janusz Drozdowski Zbigniew Sobczyk | 12.0 12.0 | N S | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia KS Gwardia I Wrocław | 49.88 | 2 | ||
35 | 24 | Tadeusz Łukasiewicz Janusz Pękala | 4.0 4.0 | S S | DS | KS Gwardia I Wrocław | 49.58 | 1 | ||
36 | 15 | Bogdan Leśniak Krystian Ostrowski | 5.0 1.5 | J | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia | 49.24 | |||
37 | 44 | Stanisław Hapel Marek Mazurek | 2.5 0.5 | S | DS | SBS Impas Lubin | -0.37 | 49.01 | ||
38 | 78 | Piotr Korecki Aleksander Kud | 5.0 11.0 | | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 48.99 | |||
39 | 50 | Bronisław Tabisz Andrzej Kochański | 3.0 4.0 | S S | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec KKS Ren But Złotoryja | 48.93 | |||
40 | 74 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.0 | J | DS | BKB II Bolesławiec | 48.84 | |||
41 | 38 | Marcin Baj Dariusz Żmuda | 3.0 1.5 | | DS | AZS Wratislavia XII | 48.74 | |||
42 | 37 | Mieczysław Marcinkjan Jan Czerw | 2.0 | N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 48.70 | |||
43 | 69 | Aleksandra Łyczkowska Marek Bałdysz | 13.0 | K S | DS | AZS Wratislavia XVI | 48.56 | |||
44 | 22 | Stanisław Wawszczyk Krystyna Augustyniak | 5.0 3.0 | KS | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 48.22 | |||
45 | 55 | Piotr Janich Jan Dawidowski | 2.0 3.0 | S S | DS | SBS Impas Lubin | 48.15 | |||
46 | 12 | Tomasz Baj Paweł Ofman | 3.0 4.0 | S | DS LB | KS Konfeks I Legnica SBSZG 1 MILTON Głogów | 48.03 | |||
47 | 73 | Przemysław Saliński Mariusz Ilnicki | 7.0 5.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 47.88 | |||
48 | 61 | Grzegorz Skowronek Adam Szewczak | 3.0 1.5 | | DS | KKS Ren But Złotoryja | 47.84 | |||
49 | 26 | Ryszard Wiącek Tomasz Wiącek | 2.0 1.0 | | DS | KS Gwardia IV Wrocław | 47.80 | |||
50 | 11 | Agnieszka Grocholska Paweł Grocholski | 2.0 2.0 | K | DS | 47.62 | ||||
51 | 33 | Marek Rzeszutek Zdzisław Kunc | 5.0 11.0 | S | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia | 47.30 | |||
52 | 20 | Arkadiusz Jaranowski Zofia Diakowska | 1.0 1.5 | KS | LB DS | Instalko 2 SBS Międzyrzecz KS Bazalt Sulików | 47.25 | |||
53 | 53 | Jan Stoklasek Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | S | LB | SINGLETON Zielona Gora | 46.99 | |||
54 | 40 | Barbara Radomska Michał Szymkowiak | 3.0 3.0 | KS S | DS | KS Gwardia VIK Wrocław | 46.57 | |||
55 | 80 | Marcin Motykiewicz Anna Jankowska | 3.0 2.0 | S KJ | DS | KS Gwardia I Wrocław AZS Wratislavia XII | 46.00 | |||
56 | 48 | Stanisław Sulima Wiesław Pytka | 2.0 2.5 | S S | DS | SBS Impas Lubin | 45.38 | |||
57 | 35 | Tadeusz Cymbalista Jan Maślanka | 4.0 4.0 | S S | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 45.35 | |||
58 | 68 | Zbigniew Blinkiewicz Jan Obuchowicz | 4.0 9.0 | S | LB | AZS PWSZ Sulechów | 44.47 | |||
59 | 63 | Andrzej Szkiel Tadeusz Birecki | 3.0 5.0 | S | LB | KB Qrnik Wschowa SBSZG 1 MILTON Głogów | 43.94 | |||
60 | 70 | Roman Wisłocki Józef Brzuchalski | 0.5 | | DS | 43.65 | ||||
61 | 79 | Grzegorz Czapulak Ryszard Muszyński | 5.0 4.0 | S S | DS LD | KS Konfeks I Legnica EKOLOG Łódź | 43.05 | |||
62 | 52 | Paweł Górzyński Zdzisław Miezianko | 2.0 3.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 41.64 | |||
63 | 29 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.5 | S N | DS | KS Konfeks II Legnica | 41.52 | |||
64 | 46 | Marcin Pastudzki Arkadiusz Poziemski | 2.0 1.5 | J | DS | AZS Wratislavia XVI AZS Wratislavia VI | 41.13 | |||
65 | 71 | Marek Jakubowski Bolesław Szkodziński | 2.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 41.11 | |||
66 | 19 | Wiesława Skowrońska Władysław Baranowski | | | 40.53 | |||||
67 | 45 | Ryszard Wodziński Ireneusz Siemieniako | 2.0 4.0 | N N | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 40.27 | |||
68 | 31 | Jerzy Urbaniak Henryk Kowal | | | 40.08 | |||||
69 | 65 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 4.0 4.0 | | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 38.69 | |||
70 | 60 | Andrzej Łada Lesław Grakowicz | 2.0 2.0 | S S | DS | SBS Impas Lubin | 37.70 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-11 o 17:07:28