Mistrzostwa Złotoryi | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 1 | Jerzy Małek Józef Grybel | 3.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 65.00 | 13 | |
2 | 9 | Bolesław Grybel Grzegorz Czapulak | 1.5 5.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 61.17 | 11 | |
3 | 5 | Roland Lippik Ryszard Makuch | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 58.83 | 9 | |
4 | 3 | Maciej Chojnacki Ryszard Menzfeld | 4.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 58.33 | 6 | |
5 | 7 | Henryk Wiszniewski Stanisław Grybel | 4.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 54.83 | 4 | |
6 | 12 | Andrzej Kochański Ryszard Rączkowski | 4.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 54.33 | 3 | |
13 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek | 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 54.33 | 2 | ||
8 | 14 | Patryk Patreuha Jakub Patreuha | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.83 | 2 | |
9 | 8 | Piotr Birowski Andrzej Janiak | 1.5 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 53.50 | 2 | |
10 | 18 | Halina Pietrzykowska Zbigniew Skórecki | 1.5 3.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 50.17 | 1 | |
11 | 11 | Jerzy Poznar Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | DS LB | KS Konfeks II Legnica | 50.00 | 1 | |
12 | 4 | Krzysztof Lickiewicz Zbigniew Szanduła | 3.0 | DS | KS Konfeks Legnica | 48.83 | ||
13 | 16 | Piotr Krawczyk Andrzej Bartosik | 9.0 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KBS Miłkowice I Miłkowice | 46.83 | ||
14 | 6 | Jerzy Gajek Grzegorz Tyburdzy | | 46.17 | ||||
10 | Adam Szewczak Andrzej Pawłowski | 1.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 46.17 | |||
16 | 15 | Bogdan Nowakowski Krzysztof Baranowski | 3.0 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 45.83 | ||
17 | 2 | Andrzej Świrzewski Ryszard Salwa | | 0 | 0 | 45.67 | ||
18 | 17 | Marek Czerniawski Wojciech Raczyński | 3.0 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 45.17 | ||
19 | 19 | Marcin Rój Jerzy Romańczyk | 1.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 43.17 | ||
20 | 22 | Radomir Preyzner Piotr Szmydyński | | 42.50 | ||||
21 | 20 | Adam Cybulak Andrzej Barełkowski | 2.5 2.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 37.67 | ||
21 | Grzegorz Skowronek Tadeusz Tyburdzy | 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 37.67 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-01 o 12:56:32