Andrzej z Andrzejkiem 25.11.2017 Miłkowice 13: M Czerniawski - M Mitkowski, 4.0 DS/NZ | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:E Łabuz - P Krupnik, 1.0 DS | 15 | WE | 2 | E | 8 | +2 | +180 | 85.71% | 85.71% | ||
16 | WE | 4 | W | 2 | +1 | +650 | 92.86% | 89.29% | ||||
2 | 5:T Zaborowski - A Janiak, 3.0 DS | 17 | WE | 4 | S | 5 | +2 | -480 | 42.86% | 73.81% | ||
18 | WE | 2 | W | 8 | +1 | +110 | 14.29% | 58.93% | ||||
3 | 6:M Płukar - P Fassa, NZ | 19 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -100 | 14.29% | 50.00% | ||
20 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 82.64% | 55.44% | ||||
4 | 7:M Betliński - P Birowski, 1.5 DS | 21 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | 0.00% | 47.52% | ||
22 | WE | 4× | S | 6 | -1 | +100 | 78.57% | 51.40% | ||||
5 | 8:K Żbikowska - H Wiszniewski, 4.0 DS | 1 | WE | 3 | N | 3 | = | -110 | 25.50% | 48.52% | ||
2 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -200 | 57.14% | 49.39% | ||||
6 | 9:E Kemuś - D Zenka, NZ | 3 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 100.00% | 53.99% | ||
4 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -110 | 50.00% | 53.65% | ||||
7 | 10:K Kowalski - J Szczucki, NZ | 5 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | 21.43% | 51.18% | ||
6 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | 35.71% | 50.07% | ||||
8 | 11:L Grakowicz - K Czukiewska, 2.0 DS | 7 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 78.57% | 51.97% | ||
8 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +460 | 92.86% | 54.53% | ||||
9 | 1:S Zimorski - R Rączkowski, 4.0 DS | 9 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +100 | 85.71% | 56.36% | ||
10 | WE | 4 | N | Q | +2 | -680 | 1.00% | 53.29% | ||||
10 | 2:W Raczyński - K Jankowiak, 3.0 DS/NZ | 11 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -180 | 0.00% | 50.48% | ||
12 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 78.57% | 51.89% | ||||
11 | 3:M Racewicz - P Świątkowski, 2.0 DS | 13 | WE | 2 | E | Q | +1 | +140 | 64.29% | 52.48% | ||
14 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 85.71% | 53.99% | ||||
SUMA: | 53.99% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.99% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-26 o 19:41:59