Turniej 60-lecia DZBS | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 33 | Sławomir Polak Tadeusz Masłowski | 5.0 7.0 | S S | WP | UNIA II Leszno | 63.04 | 36 | 63 | ||
2 | 43 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 5.0 9.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 60.68 | 33 | 60 | ||
3 | 26 | Robert Księżopolski Bartłomiej Okopiński | 4.0 2.0 | S | DS | KS AZS Wratislavia XVI WR KS AZS Wratislavia VI WR | -0.25 | 59.20 | 29 | 57 | |
4 | 11 | Przemysław Janiszewski Stanisław Gołębiowski | 21.0 24.0 | | MA DS | Bridge24.pl KS AZS Wratislavia I WR | 58.01 | 26 | 54 | ||
5 | 41 | Jacek Szwed Piotr Ratajski | 5.0 5.0 | | DS | UKS Pogoń Oleśnica | 57.91 | 23 | 52 | ||
6 | 52 | Cathy Bałdysz Zofia Bałdysz | 17.0 4.0 | K KJ | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 57.21 | 20 | 50 | ||
7 | 13 | Lech Warężak Zbigniew Sobczyk | 9.0 12.0 | N S | DS | BKB I Bolesławiec KS Gwardia I Wrocław | 56.94 | 17 | 48 | ||
8 | 47 | Ireneusz Szulc Łukasz Rokita | 4.0 4.0 | | DS | BKS Miles Milicz | 56.62 | 14 | 46 | ||
9 | 54 | Maciej Grodzki Janusz Staniów | 5.0 5.0 | S S | DS | KBS Kolejarz Wrocław | 56.51 | 11 | 44 | ||
10 | 31 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | KS AZS Wratislavia WR | 56.20 | 8 | 42 | ||
11 | 27 | Krzysztof Lewandowski Krzysztof Ćwik | 5.0 5.0 | S | WP DS | PAB Poznań KS Gwardia V Strachota WR | 56.15 | 7 | 40 | ||
12 | 18 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 4.0 4.0 | J J | DS | BKB I Bolesławiec | 55.25 | 7 | 38 | ||
13 | 46 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz | 13.0 4.0 | S J | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Gwardia V Strachota WR | 55.09 | 6 | 36 | ||
14 | 24 | Jarosław Molenda Waldemar Siuda | 9.0 12.0 | | DS | BKB I Bolesławiec | 55.07 | 6 | 34 | ||
15 | 44 | Mirosław Miłaszewski Marek Markowski | 19.0 12.0 | S | DS WP | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR UKB KLEKS Szamotuły | 54.17 | 5 | 32 | ||
16 | 40 | Krzysztof Obłój Wojciech Skonieczny | 4.0 5.0 | N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KS Gwardia I Wrocław | 53.60 | 4 | 30 | ||
17 | 19 | Ireneusz Siemieniako Leszek Urbańczyk | 5.0 4.0 | N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 52.79 | 4 | 28 | ||
18 | 55 | Michał Wittenbeck Katarzyna Dufrat | 7.0 13.0 | K | ZP MP | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR Bridge24.pl 2. | 52.02 | 3 | 26 | ||
19 | 23 | Roman Żyto Tadeusz Biernat | 4.0 2.5 | S S | DS | BKS Miles Milicz | 51.76 | 3 | 24 | ||
20 | 35 | Aleksander Kud Stanisław Wawszczyk | 11.0 5.0 | S | LB DS | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra Stow.BONA FIDE Świebodzice | 51.66 | 2 | 22 | ||
21 | 17 | Jerzy Gładysz Piotr Dobryszycki | 12.0 12.0 | S S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 51.23 | 2 | 20 | ||
22 | 53 | Marek Rużyło Andrzej Sawko | 5.0 5.0 | N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.00 | 1 | 18 | ||
23 | 49 | Jacek Krystecki Bohdan Mazur | 3.0 13.0 | N | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR | 50.33 | 1 | 16 | ||
24 | 20 | Janusz Drozdowski Kamila Kukuła | 12.0 5.0 | N K | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 50.19 | 14 | |||
25 | 36 | Andrzej Litwiński Lech Kostecki | 5.0 5.0 | S S | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 49.58 | 12 | |||
26 | 50 | Aleksander Czajka Szymon Niewiadomski | 7.0 2.5 | N | DS | KS Gwardia I Wrocław | 49.16 | 10 | |||
27 | 12 | Witold Stachnik Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | | MP WP | CONSUS Kalisz | 49.04 | 8 | |||
28 | 32 | Andrzej Pliszczyński Ryszard Rolka | 5.0 5.0 | N N | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KS Gwardia Wrocław | 48.65 | 6 | |||
29 | 29 | Aleksander Skorupa Stanisław Wachel | 5.0 5.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 48.31 | 4 | |||
30 | 37 | Tadeusz Łukasiewicz Bogdan Sokół | 4.0 4.0 | S S | DS | KS Gwardia I Wrocław KS Gwardia Wrocław | 47.95 | 2 | |||
31 | 48 | Longin Bartnik Thomas Berg | 7.0 1.0 | S S | OP DS | MULTI Opole Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 47.90 | 1 | |||
32 | 34 | Stanisław Nadkierniczny Jan Marcinkowski | 3.0 4.0 | S S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 47.43 | 1 | |||
33 | 21 | Ludwik Kurzeja Tadeusz Cymbalista | 3.0 4.0 | S S | DS | JKBS Jawor | 45.74 | 1 | |||
34 | 15 | Józef Sławenta Jolanta Sławenta | 5.0 5.0 | S K | DS | UKS Pogoń Oleśnica | 45.25 | 1 | |||
35 | 25 | Marcin Młodziński Dominik Hołyś | | J J | DS | KBS Piast Lubań | 44.78 | 1 | |||
36 | 39 | Mirosław Fechner Marek Woźniak | 7.0 4.0 | | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 43.25 | 1 | |||
37 | 16 | Marek Michalski Grzegorz Czapulak | 5.0 5.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica | 42.76 | 1 | |||
38 | 42 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 12.0 9.0 | S K | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 42.08 | 1 | |||
39 | 30 | Andrzej Suchodolski Sławomir Zagórski | 4.0 2.5 | N N | DS | KS Skrzydlaci Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 41.90 | 1 | |||
40 | 45 | Bartłomiej Sikorski Anna Jankowska | 1.0 3.0 | K | DS | KS AZS Wratislavia VI WR KS AZS Wratislavia XII WR | 41.74 | 1 | |||
41 | 22 | Jarosław Chłądowicz Barbara Radomska | 0.5 3.0 | J KS | DS | KBS Kolejarz Wrocław KS Gwardia VIK Wrocław | 41.50 | 1 | |||
42 | 28 | Paweł Litwiński Henryk Nowiński | 7.0 4.0 | N S | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 41.31 | 1 | |||
43 | 38 | Lesław Grakowicz Bolesław Szkodziński | 2.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 40.91 | 1 | |||
44 | 51 | Zygmunt Adamski Andrzej Chodowski | 2.0 1.5 | S | DS | KS Gwardia IV Wrocław | 39.41 | 1 | |||
45 | 14 | Jerzy Pieszczuch Jerzy Neter | 5.0 | N | DS | KS Gwardia Wrocław | 38.52 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-30 o 17:24:18