Grand Prix DS - Dzierżoniów, 29.10.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 14 | Konrad Krystecki Jacek Krystecki | 1.0 3.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 63.51 | 33 | 45 | |
2 | 27 | Aleksander Poznysz Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 59.02 | 29 | 42 | |
3 | 20 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 58.63 | 24 | 39 | |
4 | 23 | Aleksander Czajka Janusz Staniów | 7.0 5.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KBS Kolejarz Wrocław | 56.04 | 20 | 36 | |
5 | 35 | Mirosław Fechner Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | DS LU | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR SYNERGIA Lublin | 55.44 | 16 | 34 | |
6 | 24 | Bohdan Mazur Kamila Kukuła | 13.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 55.32 | 12 | 32 | |
7 | 18 | Marcin Pastudzki Szymon Niewiadomski | 2.5 2.5 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 54.85 | 8 | 30 | |
8 | 12 | Marek Rzeszutek Bogdan Leśniak | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 54.64 | 7 | 28 | |
9 | 19 | Jacek Szwed Piotr Ratajski | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 54.42 | 6 | 26 | |
10 | 36 | Mariusz Ilnicki Ewa Dziekańska | 5.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.97 | 5 | 24 | |
11 | 34 | Jan Czerw Edward Kasiński | 2.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 53.09 | 4 | 22 | |
12 | 30 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 53.00 | 4 | 20 | |
13 | 33 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 50.95 | 3 | 18 | |
14 | 22 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako | 4.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 50.56 | 2 | 16 | |
15 | 39 | Krzysztof Obłój Wojciech Skonieczny | 4.0 5.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KS Gwardia III Wrocław | 50.10 | 2 | 14 | |
16 | 16 | Zbigniew Sobczyk Lech Warężak | 12.0 11.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław BKB I Bolesławiec | 49.49 | 1 | 12 | |
17 | 38 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.45 | 10 | ||
18 | 28 | Marcin Motykiewicz Zdzisław Malkiewicz | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 48.63 | 8 | ||
19 | 32 | Przemysław Saliński Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 48.54 | 6 | ||
20 | 11 | Stanisław Gołębiowski Patryk Patreuha | 24.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia I WR BKB I Bolesławiec | 48.21 | 4 | ||
40 | Michał Radomyski Aleksander Szablewski | | 48.21 | 4 | |||||
22 | 29 | Bartłomiej Okopiński Robert Księżopolski | 2.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia XV WR KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ | 47.54 | 1 | ||
23 | 25 | Barbara Radomska Michał Szymkowiak | 3.0 3.0 | DS | KS Gwardia VIK Wrocław | 47.23 | 1 | ||
24 | 41 | Kazimierz Beyer Mieczysław Marcinkjan | 7.0 | DS | 46.52 | 1 | |||
25 | 31 | Tadeusz Łukasiewicz Bogdan Sokół | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Gwardia Wrocław | 45.20 | 1 | ||
26 | 17 | Ludwik Kurzeja Tadeusz Cymbalista | 3.0 4.0 | DS | JKBS Jawor | 45.05 | 1 | ||
27 | 15 | Jerzy Pieszczuch Kazimierz Żołnierowicz | | 45.00 | 1 | ||||
28 | 21 | Zdzisław Kunc Maciej Terpiłowski | 11.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR Stow.BONA FIDE Świebodzice | 44.79 | 1 | ||
29 | 26 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz | 13.0 4.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 44.43 | 1 | ||
30 | 13 | Anna Jankowska Jarosław Chłądowicz | 3.0 0.5 | DS | KS AZS Wratislavia XII WR | 40.63 | 1 | ||
31 | 37 | Kazimierz Bednarek Marek Rużyło | 9.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 38.15 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-30 o 09:39:57