Turniej o Puchar Burmistrza Jawora | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 20 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk | 3.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 60.36 | 19 | |
2 | 25 | Jerzy Zatorski Jan Niebudek | 3.0 2.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 59.83 | 16 | |
30 | Ryszard Laskowski Bogumił Wegner | 7.0 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Turbo FLY BACK Wrocław | 59.83 | 16 | ||
4 | 32 | Zdzisław Kunc Mariusz Ilnicki | 11.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR Stow.BONA FIDE Świebodzice | 58.00 | 9 | |
5 | 26 | Aleksander Poznysz Zbigniew Ciereszko | 12.0 9.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 57.00 | 6 | |
6 | 13 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako | 4.0 4.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 55.67 | 4 | |
7 | 33 | Przemysław Saliński Ewa Dziekańska | 9.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 55.17 | 4 | |
8 | 27 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 3.0 3.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 55.00 | 3 | |
9 | 16 | Krzysztof Obłój Krzysztof Wójcik | 4.0 5.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KB Zabobrze Jelenia Góra | 52.00 | 2 | |
10 | 31 | Andrzej Pawłowski Adam Szewczak | 1.5 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 51.17 | 2 | |
11 | 11 | Jarosław Kowalik Jan Krakowski | 5.0 2.5 | DS | JKBS Jawor | 50.50 | 1 | |
18 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.50 | 1 | ||
13 | 21 | Bolesław Grybel Józef Grybel | 2.0 3.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 49.67 | ||
24 | Piotr Birowski Andrzej Janiak | 1.5 2.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 49.67 | |||
15 | 28 | Edward Kasiński Jan Czerw | 5.0 2.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 49.50 | ||
16 | 12 | Adam Cybulak Tadeusz Cymbalista | 2.5 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice JKBS Jawor | 48.00 | ||
17 | 15 | Leon Łukaszewicz Jerzy Poznar | 4.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 46.00 | ||
18 | 14 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek | 1.5 1.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 45.67 | ||
29 | Roman Wyszowski Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor | 45.67 | |||
20 | 19 | Zdzisław Klimczak Bogdan Nowakowski | 4.0 4.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec KB Zabobrze Jelenia Góra | 43.67 | ||
21 | 22 | Marek Czerniawski Patrycja Krupnik | 4.0 1.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KBS Miłkowice Miłkowice | 42.83 | ||
22 | 17 | Grzegorz Czapulak Krzysztof Lickiewicz | 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks II Legnica | 39.83 | ||
23 | 23 | Elżbieta Lis Małgorzata Gostyńska | 0.5 0.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 34.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 16:26:09