Turniej Stara Kopalnia | |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 11 | Bogdan Leśniak Marek Rajca  | 5.0 7.0  | S  | DS | ŚWTBS  Chełmiec-Termet WB | 60.49 | 28 | 45 | ||
| 2 | 35 | Robert Księżopolski Bartłomiej Okopiński  | 4.0 2.0  | S  | DS | KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ KS AZS Wratislavia XV WR  | -0.25 | 58.55 | 24 | 42 | |
| 3 | 41 | Stanisław Wawszczyk Aleksander Kud  | 5.0 11.0  |   S  | DS LB  | Stow.BONA FIDE Świebodzice BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski  | -0.25 | 58.31 | 21 | 39 | |
| 4 | 27 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk  | 3.0 5.0  |   S  | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.37 | 17 | 36 | ||
| 5 | 38 | Łukasz Gaweł Mirosław Fechner  | 7.0 7.0  |   | DS |   Erbud KS AZS Wratislavia IX WR  | 56.15 | 14 | 34 | ||
| 6 | 40 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz  | 4.0 13.0  | J  S  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 55.67 | 10 | 32 | ||
| 7 | 17 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski  | 12.0 7.0  |   S  | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 54.65 | 7 | 30 | ||
| 8 | 23 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski  | 7.0 7.0  | K  | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 54.21 | 6 | 28 | ||
| 9 | 25 | Jacek Szwed Piotr Ratajski  | 5.0 5.0  |   | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 54.03 | 5 | 26 | ||
| 10 | 31 | Jarosław Molenda Waldemar Siuda  | 9.0 12.0  |   | DS | BKB I Bolesławiec | 53.98 | 4 | 24 | ||
| 11 | 33 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński  | 5.0 9.0  |   | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | -0.25 | 51.17 | 4 | 22 | |
| 12 | 22 | Kazimierz Beyer Mieczysław Marcinkjan  | 7.0 | S  | DS | 51.14 | 20 | ||||
| 13 | 18 | Stanisław Ducki Zbigniew Racibór  | 2.0 | N  | DS | ŚWTBS  Chełmiec-Termet WB | 50.72 | 3 | 18 | ||
| 14 | 16 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima  | 2.5 2.0  | S  S  | DS | SBS Impas Lubin | 50.36 | 2 | 16 | ||
| 15 | 12 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój  | 5.0 4.0  |   | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 50.09 | 1 | 14 | ||
| 16 | 28 | Tadeusz Fimowicz Jerzy Kubica  |   3.0  |   N  | DS  |   ŚWTBS Chełmiec-Termet WB  | 49.94 | 1 | 12 | ||
| 17 | 37 | Maciej Terpiłowski Zdzisław Kunc  | 5.0 11.0  |   N  | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR  | -0.25 | 49.93 | 10 | ||
| 18 | 20 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz  | 0.5 2.0  |   S  | DS |   SBS Impas Lubin  | 49.49 | 8 | |||
| 19 | 14 | Adam Szuszkiewicz Krzysztof Wójcik  | 2.5 7.0  | J  S  | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 49.29 | 6 | |||
| 20 | 21 | Aleksander Czajka Janusz Staniów  | 7.0 5.0  | N  S  | DS | KS Gwardia  I  Wrocław KBS Kolejarz Wrocław  | 48.74 | 4 | |||
| 21 | 26 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta  | 5.0 5.0  | K  S  | DS | BKS Miles Milicz | 48.40 | 2 | |||
| 22 | 34 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański  | 9.0 12.0  | K  S  | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 46.88 | 1 | |||
| 23 | 24 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska  | 2.5 2.0  |   K  | DS | KS Gwardia I Wrocław | 46.83 | 1 | |||
| 24 | 30 | Janusz Przybyłowicz Sławomir Waszczuk  | 3.0 1.5  | N  | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | -0.25 | 46.56 | 1 | ||
| 25 | 13 | Zbigniew Sobczyk Lech Warężak  | 12.0 11.0  | S  N  | DS | KS Gwardia  I  Wrocław BKB I Bolesławiec  | 45.94 | 1 | |||
| 26 | 32 | Leszek Urbańczyk Edward Kasiński  | 4.0 5.0  |   N  | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 45.60 | 1 | |||
| 27 | 19 | Marek Rzeszutek Maciej Rochowicz  | 5.0 5.0  |   | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 45.20 | 1 | |||
| 28 | 15 | Jan Kozak Leon Brylski  | 1.0 |   | DS | 44.44 | 1 | ||||
| 29 | 29 | Jerzy Pieszczuch Kazimierz Żołnierowicz  |   |   | 43.11 | 1 | |||||
| 30 | 36 | Dominik Hołyś Piotr Zborowski  |   | J  J  | DS | KBS Piast II Lubań | 42.54 | 1 | |||
| 31 | 39 | Ryszard Kubik Jan Chłond  | 5.0 3.0  | N  N  | DS | ŚWTBS  Chełmiec-Termet WB | 39.50 | 1 | |||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-22 o 17:17:48