| II Turniej Par dla Początkujących Kunice 1.4.2017 2: M Bojda - A Bojda, NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:E Kemuś - G Lysy, NZ | 3 | NS | 6![]() | S | 9 | -1 | -50 | -7.00 | |||
| 4 | NS | 2![]() | N | 6 | = | +120 | 2.00 | -5.00 | ||||
| 2 | 13:K Świerk - M Stachura, 0.5 DS | 5 | NS | 1![]() | E | A | -1 | +50 | 7.00 | |||
| 6 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +100 | 8.00 | 7.00 | ||||
| 3 | 24:W Kubica - J Barliński, NZ | 7 | NS | 2![]() | E | K | -1 | +100 | 7.00 | |||
| 8 | NS | 1![]() | N | A | +2 | +140 | 0.00 | 14.00 | ||||
| 4 | 23:M Gołąbek - K Lickiewicz, 0.5 DS | 9 | NS | 4![]() | N | Q | = | +420 | 4.00 | |||
| 10 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -100 | -11.00 | 7.00 | ||||
| 5 | 22:P Świątkowski - T Zaborowski, DS | 11 | NS | 3 × | S | 3 | -2 | -300 | -6.00 | |||
| 12 | NS | 2![]() | W | 5 | -1 | +50 | 1.00 | 2.00 | ||||
| 6 | 21:J Płukar - J Jarosz, NZ | 13 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +650 | 0.00 | |||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +50 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 7 | 19:B Kozłowska - E Łabuz, DS | 15 | NS | 4![]() | W | 2 | -1 | +50 | 3.00 | |||
| 16 | NS | PASS | 0 | 0.00 | 6.00 | |||||||
| 8 | 18:S Zimorski - M Betliński, DS | 17 | NS | 4![]() | S | 7 | -3 | -150 | -3.00 | |||
| 18 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +110 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 9 | 17:W Żwirko - K Żwirko, DS/NZ | 19 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +110 | 5.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | W | 6 | -2 | -200 | -7.00 | 3.00 | ||||
| 10 | 16:B Jarosz - M Płukar, NZ | 21 | WE | 4![]() | W | 9 | = | +130 | 11.00 | |||
| 22 | WE | 3 × | E | K | = | +730 | 10.00 | 15.00 | ||||
| 11 | 15:A Semeniuk - Ł Środa, NZ | 23 | WE | 2![]() | S | 8 | = | -110 | -2.00 | |||
| 24 | WE | 2![]() | S | 4 | +3 | -150 | -1.00 | 12.00 | ||||
| 12 | 14:E Kemuś - G Lysy, NZ | 1 | WE | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | 0.00 | 12.00 | |||||||||
| SUMA: | 12.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 12.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-02 o 15:45:12