II Turniej Par dla Początkujących Kunice 1.4.2017 9: K Cieślicka - E Trajder, NZ | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:J Płukar - J Jarosz, NZ | 17 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -100 | -2.00 | |||
18 | NS | 3 | N | 8 | = | +110 | 2.00 | 0.00 | ||||
2 | 20:J Szczucki - J Zuzelski, NZ | 19 | NS | 3 | N | 2 | = | +140 | 2.00 | |||
20 | NS | 4 | E | 3 | -2 | +200 | 7.00 | 9.00 | ||||
3 | 19:B Kozłowska - E Łabuz, DS | 21 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 6.00 | |||
22 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 9.00 | 21.00 | ||||
4 | 18:S Zimorski - M Betliński, DS | 23 | NS | 3 | S | 8 | = | +140 | 2.00 | |||
24 | NS | 6× | E | A | -2 | +300 | 5.00 | 28.00 | ||||
5 | 17:W Żwirko - K Żwirko, DS/NZ | 1 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | -1.00 | |||
2 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +140 | 2.00 | 29.00 | ||||
6 | 16:B Jarosz - M Płukar, NZ | 3 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +430 | 5.00 | |||
4 | NS | 3 | S | 4 | -2 | -200 | -7.00 | 27.00 | ||||
7 | 14:E Kemuś - G Lysy, NZ | 5 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -140 | 3.00 | |||
6 | NS | 1 | W | 9 | +1 | -120 | 3.00 | 33.00 | ||||
8 | 13:K Świerk - M Stachura, 0.5 DS | 7 | NS | 2 | N | K | -2 | -200 | -1.00 | |||
8 | NS | 1 | N | A | +3 | +170 | 1.00 | 33.00 | ||||
9 | 24:W Kubica - J Barliński, NZ | 9 | WE | 4 | N | 8 | = | -420 | -4.00 | |||
10 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -630 | -5.00 | 24.00 | ||||
10 | 23:M Gołąbek - K Lickiewicz, 0.5 DS | 11 | WE | 2 | E | A | +1 | +110 | 2.00 | |||
12 | WE | 2 | E | 10 | = | +90 | 3.00 | 29.00 | ||||
11 | 22:P Świątkowski - T Zaborowski, DS | 13 | WE | 6 | N | 7 | -1 | +100 | 13.00 | |||
14 | WE | 5× | E | K | -2 | -300 | -7.00 | 35.00 | ||||
12 | 21:J Płukar - J Jarosz, NZ | 15 | WE | 0.00 | ||||||||
16 | WE | 0.00 | 35.00 | |||||||||
SUMA: | 35.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 35.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-02 o 15:45:12