Hutnicza Kadź 2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 30 | Piotr Ratajski Jacek Szwed | 5.0 5.0 | DS | UKS Pogoń Oleśnica | 63.95 | 25 | 39 | |
2 | 38 | Robert Księżopolski Bartłomiej Okopiński | 4.0 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XVI WR KS AZS Wratislavia VI WR | 60.08 | 21 | 36 | |
3 | 33 | Bogumił Wegner Bolesław Grybel | 12.0 2.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KKS Ren But Złotoryja | 59.87 | 18 | 33 | |
4 | 20 | Jan Czerw Mieczysław Marcinkjan | 2.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 58.49 | 14 | 30 | |
5 | 14 | Zbigniew Ciereszko Zbigniew Samek | 9.0 9.0 | DS | KS Konfeks I Legnica SBS Impas Lubin | 56.69 | 11 | 28 | |
6 | 27 | Stanisław Cieśla Roman Siwiec | 4.0 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 55.66 | 7 | 26 | |
7 | 16 | Kamila Kukuła Piotr Ilczuk | 5.0 18.0 | DS WP | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR CONSUS Kalisz | 54.22 | 5 | 24 | |
8 | 19 | Tadeusz Cymbalista Andrzej Janiak | 4.0 2.5 | DS | JKBS Jawor KKS Ren But Złotoryja | 53.96 | 5 | 22 | |
9 | 25 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 4.0 13.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 52.51 | 4 | 20 | |
10 | 15 | Hubert Opaczewski Mariusz Lewkowicz | 1.5 0.5 | DS | 52.09 | 3 | 18 | ||
11 | 22 | Marek Czerniawski Eugeniusz Gąska | 4.0 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 51.57 | 3 | 16 | |
12 | 13 | Waldemar Siuda Andrzej Kaźmierczak | 12.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 51.31 | 2 | 14 | |
13 | 26 | Aleksander Czajka Szymon Niewiadomski | 7.0 2.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 51.10 | 1 | 12 | |
14 | 36 | Lech Kostecki Paweł Litwiński | 5.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 50.08 | 1 | 10 | |
15 | 29 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.95 | 8 | ||
16 | 28 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 48.56 | 6 | ||
17 | 32 | Krzysztof Wójcik Waldemar Maciejewski | 5.0 3.0 | DS MP | KB Zabobrze Jelenia Góra CARDA Kraków | 48.45 | 4 | ||
18 | 34 | Leon Łukaszewicz Jerzy Poznar | 4.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 48.04 | 2 | ||
19 | 24 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.0 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 47.61 | 1 | ||
20 | 21 | Wojciech Lubas Henryk Nowiński | 5.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 46.93 | 1 | ||
21 | 17 | Zbigniew Szanduła Krzysztof Lickiewicz | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 46.90 | 1 | ||
22 | 11 | Marek Michalski Ryszard Laskowski | 5.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 46.87 | 1 | ||
23 | 12 | Jan Maślanka Grzegorz Czapulak | 4.0 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 46.84 | 1 | ||
24 | 23 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 46.44 | 1 | ||
25 | 35 | Tymoteusz Zaborowski Paweł Świątkowski | 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 44.15 | 1 | ||
26 | 31 | Sebastian Zimorski Maciej Betliński | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 35.27 | 1 | ||
27 | 18 | Teresa Lubas Jarosław Chłądowicz | | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KBS Kolejarz Wrocław | 32.61 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-18 o 11:53:06