II Memoriał Andrzeja Górzyńskiego 11.11.2017 
  | |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 63 | Jacek Szwed Piotr Ratajski  | 5.0 5.0  |   | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 62.53 | 70 | 83 | ||
| 2 | 42 | Łukasz Rokita Ireneusz Szulc  | 4.0 4.0  |   | DS | BKS Miles Milicz | 60.02 | 65 | 80 | ||
| 3 | 69 | Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz  | 4.0 4.0  |   K  | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 58.88 | 60 | 77 | ||
| 4 | 46 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz  | 13.0 4.0  | S  J  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 58.45 | 55 | 74 | ||
| 5 | 54 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek  | 5.0 9.0  | S  N  | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 58.27 | 50 | 72 | ||
| 6 | 22 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel  | 4.0 3.0  | S  N  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja  | 58.00 | 46 | 70 | ||
| 7 | 39 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski  | 12.0 7.0  |   S  | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 57.47 | 41 | 68 | ||
| 8 | 19 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski  | 4.0 1.0  |   | DS | ŚWTBS  Chełmiec-Termet WB | 57.07 | 37 | 66 | ||
| 9 | 37 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska  | 7.0 7.0  |   K  | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 56.83 | 32 | 64 | ||
| 10 | 41 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik  | 13.0 12.0  | S  | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 56.56 | 27 | 62 | ||
| 11 | 67 | Zbigniew Samek Zbigniew Ciereszko  | 9.0 9.0  | N  S  | DS | SBS Impas Lubin | 56.08 | 23 | 60 | ||
| 12 | 50 | Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki  | 5.0 5.0  | KS  S  | LB | AZS UZ Wydz. Zamiejscowy Sulechów | 55.82 | 18 | 58 | ||
| 13 | 33 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz  | 5.0 11.0  | S  N  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 55.59 | 14 | 56 | ||
| 14 | 59 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak  | 12.0 12.0  |   | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 54.98 | 14 | 54 | ||
| 15 | 28 | Dariusz Budnik Krzysztof Obłój  | 2.5 4.0  |   | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 54.66 | 13 | 52 | ||
| 16 | 20 | Przemysław Saliński Stanisław Wawszczyk  | 9.0 5.0  |   | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 54.12 | 12 | 50 | ||
| 17 | 70 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak  | 7.0 5.0  | S  S  | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 53.39 | 11 | 48 | ||
| 18 | 30 | Marcin Pastudzki Baichuan Yu  | 2.5 |   J  | DS | KS Gwardia I Wrocław | 53.16 | 10 | 46 | ||
| 19 | 17 | Marek Michalski Grzegorz Czapulak  | 5.0 5.0  | S  S  | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 52.50 | 10 | 44 | ||
| 20 | 32 | Elżbieta Niewiadomska Anna Jankowska  | 2.0 3.0  | K  K  | DS | KS Gwardia  I  Wrocław KS AZS Wratislavia XII WR  | 52.23 | 9 | 42 | ||
| 21 | 24 | Ireneusz Pikulski Kazimierz Komorowicz  | 4.0 4.0  | S  N  | DS | KS Gwardia II Wrocław | 51.94 | 8 | 40 | ||
| 22 | 14 | Wojciech Strzemecki Jan Pawlikaniec  | 21.0 5.0  |   N  | MA DS  | Bridge24.pl ZKBS I Zgorzelec  | 51.92 | 7 | 38 | ||
| 23 | 34 | Kamila Kukuła Piotr Ilczuk  | 5.0 18.0  | K  | DS LU  | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR SYNERGIA Lublin  | 51.88 | 6 | 36 | ||
| 24 | 52 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska  | 12.0 9.0  | S  K  | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 51.87 | 6 | 34 | ||
| 25 | 43 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz  | 5.0 3.0  | S  S  | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.76 | 5 | 32 | ||
| 26 | 66 | Bolesław Szkodziński Marek Mazurek  |   0.5  | S  | DS | SBS Impas Lubin | 51.71 | 4 | 30 | ||
| 27 | 68 | Grzegorz Bajek Waldemar Siuda  | 11.0 12.0  |   | DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR BKB I Bolesławiec  | 51.37 | 3 | 28 | ||
| 28 | 64 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz  | 0.5 2.0  |   S  | DS |   SBS Impas Lubin  | 51.30 | 2 | 26 | ||
| 29 | 40 | Mariusz Kowalczyk Jerzy Gładysz  | 5.0 12.0  |   S  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 51.25 | 2 | 24 | ||
| 30 | 11 | Jan Stoklasek Stanisław Borowiec  | 4.0 4.0  | S  | LB | 51.08 | 1 | 22 | |||
| 31 | 45 | Maciej Grodzki Janusz Staniów  | 5.0 5.0  | S  S  | DS | KBS Kolejarz Wrocław | 51.02 | 20 | |||
| 32 | 36 | Stanisław Pryputniewicz Jan Obuchowicz  | 5.0 9.0  | S  S  | LB | AZS UZ Wydz. Zamiejscowy Sulechów ANNEBERG Zielona Góra  | 50.74 | 18 | |||
| 33 | 60 | Jan Dawidowski Piotr Janich  | 3.0 2.0  | S  S  | DS | 50.26 | 16 | ||||
| 34 | 61 | Stanisław Cieśla Roman Siwiec  | 4.0 3.0  | N  S  | DS | KS Konfeks II Legnica | 49.94 | 14 | |||
| 35 | 21 | Arkadiusz Poziemski Mateusz Strzelczyk  | 2.5 2.0  | J  | DS | KS AZS Wratislavia XV WR | 49.72 | 12 | |||
| 36 | 29 | Mariusz Ilnicki Szymon Niewiadomski  | 5.0 2.5  |   | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice KS Gwardia I Wrocław  | 49.61 | 10 | |||
| 37 | 56 | Henryk Kowal Józef Brzuchalski  |   |   | 49.13 | 8 | |||||
| 38 | 48 | Jarosław Kowalik Roman Wyszowski  | 5.0 4.0  |   | DS | JKBS Jawor | 48.35 | 6 | |||
| 39 | 13 | Jan Grocholski Sebastian Grocholski  | 3.0 1.0  | S  | DS | SBS Impas Lubin | 47.94 | 4 | |||
| 40 | 51 | Piotr Birowski Andrzej Janiak  | 1.5 2.5  |   | DS | KKS Ren But Złotoryja | 47.87 | 2 | |||
| 41 | 25 | Wojciech Skonieczny Barbara Radomska  | 5.0 3.0  | N  KS  | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Gwardia VIK Wrocław  | 47.84 | 1 | |||
| 42 | 15 | Zbigniew Sobczyk Aleksander Czajka  | 12.0 7.0  | S  N  | DS | KS Gwardia I Wrocław | 47.59 | 1 | |||
| 43 | 49 | Sławomir Zagórski Andrzej Suchodolski  | 2.5 4.0  | N  N  | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Skrzydlaci Wrocław  | 47.53 | 1 | |||
| 44 | 35 | Edward Kasiński Ireneusz Siemieniako  | 5.0 5.0  | N  N  | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 47.35 | 1 | |||
| 45 | 12 | Tomasz Baj Paweł Górzyński  | 4.0 2.0  |   | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ SBS Impas Lubin  | 46.88 | 1 | |||
| 46 | 58 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud  | 3.0 11.0  | KS  S  | DS LB  | Stow.BONA FIDE Świebodzice BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski  | 46.77 | 1 | |||
| 47 | 23 | Marek Matwijewicz Leszek Latocki  | 3.0 5.0  | S  S  | LB | Ziel - Bruk Zielona Góra | 44.35 | 1 | |||
| 48 | 47 | Henryk Krzymiński Krzysztof Król  | 4.0 4.0  | S  S  | LB | GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 43.73 | 1 | |||
| 49 | 31 | Stanisław Hapel Marek Jakubowski  | 2.5 2.0  | S  N  | DS |   SBS Impas Lubin  | 43.32 | 1 | |||
| 50 | 57 | Grzegorz Skowronek Bolesław Grybel  | 3.0 2.0  |   | DS | KKS Ren But Złotoryja | 42.51 | 1 | |||
| 51 | 16 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima  | 2.5 2.0  | S  S  | DS | SBS Impas Lubin | 42.30 | 1 | |||
| 52 | 65 | Paweł Pietrażycki Konrad Wójcik  | 5.0 4.0  |   | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 41.98 | 1 | |||
| 53 | 44 | Bartłomiej Okopiński Robert Księżopolski  | 2.0 4.0  |   S  | DS | KS AZS Wratislavia XV  WR KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/  | -0.25 | 41.46 | 1 | ||
| 54 | 26 | Eugeniusz Gąska Marek Czerniawski  | 3.0 4.0  |   | DS | KS Konfeks II Legnica | 41.35 | 1 | |||
| 55 | 38 | Ludwik Kurzeja Tadeusz Cymbalista  | 3.0 4.0  | S  S  | DS | JKBS Jawor | 41.33 | 1 | |||
| 56 | 53 | Tomasz Wiącek Ryszard Wiącek  | 1.5 2.0  |   | DS | KS Gwardia II Wrocław | 41.25 | 1 | |||
| 57 | 18 | Włodzimierz Rączka Franciszek Miazga  |   3.0  |   S  | DS  |   SBS Impas Lubin  | 39.21 | 1 | |||
| 58 | 62 | Adam Cybulak Jerzy Chopcian  | 2.5 |   | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 36.38 | 1 | |||
| 59 | 27 | Andrzej Łada Edward Wójcik  | 2.0 2.0  | S  N  | DS | 34.88 | 1 | ||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-27 o 22:50:12