Finał Dolnośląski MPP 35: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 34:H Nowiński - P Litwiński, 11.0 DS | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 31:A Pękala - C Mroczek, 5.0 DS | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 36:R Księżopolski - B Okopiński, 6.0 DS | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 37:A Waszkiewicz - M Fechner, 11.0 DS | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 38:A Suchodolski - J Neter, 9.0 DS | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 11:W Szczepanik - M Kowalczyk, 16.0 DS | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 15:K Kukuła - P Klubiński, 13.0 DS | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 14:J Drozdowski - P Kulesza, 17.0 DS | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 13:J Gdeczyk - K Wójcik, 8.0 DS | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 12:B Mazur - J Krystecki, 16.0 DS | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 26:M Turska-Marcinowska - A Marcinowski, 14.0 DS | 21 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 30:M Szymkowiak - B Radomska, 6.0 DS | 23 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 29:J Gładysz - P Dobryszycki, 24.0 DS | 25 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 28:S Niewiadomski - M Pastudzki, 4.5 DS | 27 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 27:S Wachel - K Bednarek, 14.0 DS | 29 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 17:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 1 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 17:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 3 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 17:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 5 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 17:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 7 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 17:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 9 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-08 o 17:11:44