III Mistrzostwa Złotoryi | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 33 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 61.75 | 15 | |
2 | 16 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.14 | 13 | |
3 | 34 | Jerzy Zatorski Grzegorz Czapulak | 3.0 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica | 59.57 | 11 | |
4 | 26 | Andrzej Pawłowski Adam Szewczak | 1.5 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 57.29 | 10 | |
5 | 18 | Wojciech Raczyński Wojciech Sękowski | 3.0 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 57.28 | 8 | |
6 | 14 | Aleksander Poznysz Roman Siwiec | 12.0 3.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks II Legnica | 56.84 | 6 | |
7 | 41 | Adam Cybulak Grzegorz Skowronek | 2.5 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | 56.77 | 4 | |
8 | 20 | Andrzej Świrzewski Ryszard Salwa | | 0 | 0 | 56.58 | 3 | |
9 | 17 | Krzysztof Grela Tadeusz Kowalik | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 56.02 | 3 | |
10 | 35 | Jan Pawlikaniec Zdzisław Klimczak | 5.0 4.0 | LB DS | UKS CZARNI Żagań ZKBS I Zgorzelec | 55.78 | 3 | |
11 | 37 | Rafał Molenda Jarosław Molenda | 2.5 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 55.77 | 2 | |
12 | 32 | Józef Grybel Bolesław Grybel | 3.0 2.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 55.73 | 2 | |
13 | 24 | Bogumił Wegner Jerzy Poznar | 12.0 4.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Konfeks II Legnica | 52.74 | 2 | |
14 | 12 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk | 3.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 51.86 | 1 | |
15 | 25 | Józef Sudół Henryk Wiszniewski | 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 51.76 | 1 | |
16 | 27 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 49.35 | 1 | |
17 | 11 | Bogdan Nowakowski Elżbieta Lis | 4.0 0.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 49.26 | ||
18 | 28 | Jan Maślanka Ryszard Wodziński | 4.0 2.5 | DS | KS Konfeks I Legnica KBS Miłkowice Miłkowice | 48.85 | ||
19 | 40 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek | 1.5 0.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 48.69 | ||
20 | 19 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 48.64 | ||
21 | 38 | Tadeusz Cymbalista Jarosław Kowalik | 4.0 5.0 | DS | JKBS Jawor | 47.53 | ||
22 | 15 | Ewa Sokolińska Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.13 | ||
23 | 39 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 47.02 | ||
24 | 22 | Adam Szuszkiewicz Oskar Tokarczuk | 2.0 1.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 46.38 | ||
25 | 31 | Patrycja Krupnik Marek Czerniawski | 0.5 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 44.31 | ||
26 | 29 | Mariusz Karbowiak Radomir Preyzner | | 44.18 | ||||
27 | 21 | Jarosław Zuzelski Jarosław Szczucki | | 43.46 | ||||
28 | 36 | Marek Jakubowski Franciszek Miazga | 2.0 3.0 | DS | SBS Impas Lubin KS Konfeks I Legnica | 42.44 | ||
29 | 30 | Maciej Betliński Sebastian Zimorski | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 39.13 | ||
30 | 13 | Zbigniew Szanduła Krzysztof Lickiewicz | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 34.68 | ||
31 | 23 | Emilia Kemuś Grażyna Łysy | | 33.17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-07 o 16:09:37