Memoriał Leszka Tymcia - GP DŚ w Dzierżoniowie | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 26 | Piotr Kulesza Przemysław Saliński | 7.0 9.0 | | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII Invenio Bona Fide Świebodzice | 58.88 | 31 | |
2 | 24 | Stanisław Borowiec Robert Księżopolski | 4.0 4.0 | S | LB DS | KS AZS Wratislavia V Wrocław | 58.43 | 27 | |
3 | 19 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | K | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 58.05 | 23 | |
4 | 23 | Mariusz Ilnicki Maciej Rochowicz | 7.0 5.0 | | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 57.11 | 19 | |
5 | 36 | Marek Bałdysz Aleksander Czajka | 13.0 7.0 | S N | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Gwardia I Wrocław | 56.63 | 15 | |
6 | 41 | Robert Biel Aleksander Kud | 11.0 11.0 | S | DS LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 55.16 | 11 | |
7 | 15 | Lech Warężak Zbigniew Sobczyk | 11.0 12.0 | N S | DS | BKB I Bolesławiec | 54.70 | 7 | |
8 | 32 | Dariusz Wincenty Aleksander Poznysz | 11.0 12.0 | S | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 54.21 | 6 | |
9 | 34 | Anna Jankowska Tomasz Struzik | 3.0 5.0 | K S | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw | 53.82 | 5 | |
10 | 29 | Piotr Klubiński Sławomir Zagórski | 9.0 3.0 | S N | DS | KS Gwardia Wrocław | 53.40 | 5 | |
11 | 38 | Krzysztof Wójcik Kazimierz Beyer | 7.0 7.0 | S S | DS | KB Zabobrze 2 Jelenia Góra ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 51.91 | 4 | |
12 | 22 | Wojciech Lubas Robert Mroczek | 5.0 4.0 | S | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 51.73 | 3 | |
13 | 17 | Zdzisław Kunc Krzysztof Obłój | 11.0 4.0 | S | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.67 | 3 | |
14 | 28 | Piotr Ratajski Jacek Szwed | 5.0 5.0 | | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 51.63 | 2 | |
15 | 40 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 5.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 51.28 | 1 | |
16 | 35 | Krystyna Augustyniak Stanisław Wawszczyk | 3.0 5.0 | KS | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 50.26 | 1 | |
17 | 13 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | K S | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 49.50 | ||
18 | 30 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | N S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 48.45 | ||
19 | 18 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | S S | DS | JKBS Jawor | 48.31 | ||
20 | 14 | Jerzy Pieszczuch Stanisław Tomski | 2.0 | S | DS | Stow.Szlem Dzierżoniów | 48.08 | ||
21 | 39 | Krzysztof Lewandowski Jacek Krystecki | 5.0 3.0 | | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 47.59 | ||
22 | 12 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | S S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.48 | ||
23 | 37 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 1.0 | | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 47.33 | ||
24 | 25 | Dariusz Artmański Marzena Artmańska | 4.0 | K | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Gwardia Wrocław | 47.25 | ||
25 | 21 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 2.5 2.0 | K | DS | KS Gwardia I Wrocław | 46.93 | ||
26 | 20 | Maciej Grodzki Janusz Staniów | 5.0 5.0 | S S | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 46.65 | ||
27 | 16 | Michał Radomyski Aleksander Szablewski | 1.5 | S N | DS | Stow.Szlem Dzierżoniów | 46.07 | ||
28 | 27 | Dariusz Budnik Andrzej Bojda | 2.5 0.5 | | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KS Gwardia III Wrocław | 44.61 | ||
29 | 33 | Bohdan Mazur Kamila Kukuła | 13.0 5.0 | N K | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 44.21 | ||
30 | 11 | Teresa Lubas Zbigniew Sosna | 0.5 4.0 | KS S | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 41.73 | ||
31 | 31 | Stanisław Owocki Mieczysław Marcinkjan | 2.0 | S N | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC II DOLGAZ WB | 37.43 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-28 o 19:45:41