Dzień Hutnika - Głogów | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 34 | Zenon Hasiej Krzysztof Sinicki | 2.5 4.0 | LB | UKS CZARNI Żagań | 61.09 | 30 | 65 | |
2 | 27 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 57.20 | 26 | 62 | |
3 | 20 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz | 13.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 57.11 | 22 | 59 | |
4 | 33 | Jarosław Molenda Andrzej Kaźmierczak | 9.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 55.95 | 19 | 56 | |
5 | 41 | Tomasz Zarębski Emilia Szajowska | 2.5 2.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 55.09 | 15 | 54 | |
6 | 14 | Jan Stoklasek Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | LB | SINGLETON Zielona Góra | 54.91 | 11 | 52 | |
7 | 21 | Ryszard Beleć Paweł Ofman | 3.0 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 54.70 | 7 | 50 | |
8 | 19 | Eugeniusz Szczepański Radosław Król | 9.0 7.0 | LB | SBS Dawid Nowa Sól | 54.61 | 6 | 48 | |
9 | 11 | Bogumił Olszewski Stanisław Stefański | 5.0 5.0 | LB | UKS CZARNI Żagań | 54.55 | 5 | 46 | |
10 | 17 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 9.0 5.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 54.52 | 5 | 44 | |
11 | 22 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.55 | 4 | 42 | |
12 | 26 | Kamila Kukuła Piotr Ilczuk | 5.0 18.0 | DS LU | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR SYNERGIA Lublin | 51.93 | 3 | 40 | |
13 | 24 | Szymon Niewiadomski Marcin Pastudzki | 2.5 2.5 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 51.66 | 3 | 38 | |
14 | 12 | Halina Szajowska Wiesław Wiśniewski | 3.0 5.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 50.54 | 2 | 36 | |
15 | 25 | Elżbieta Licznerska Adam Licznerski | | LB | Klub Seniora UTW ŻDK Żary | 50.50 | 1 | 34 | |
16 | 32 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.41 | 1 | 32 | |
17 | 31 | Barbara Chmielewska Olgierd Chmielewski | 2.0 2.5 | LB | 49.61 | 30 | |||
18 | 28 | Franciszek Bułyszko Stanisław Miłaszewicz | 1.5 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 49.43 | 28 | ||
19 | 38 | Tomasz Konopka Arkadiusz Skonieczny | 3.0 2.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 48.66 | 26 | ||
20 | 35 | Łukasz Frąckowiak Arkadiusz Jaranowski | 2.0 2.5 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 48.09 | 24 | ||
21 | 23 | Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz | 5.0 4.0 | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 47.82 | 22 | ||
22 | 36 | Zbigniew Wojdak Jarosław Hołowiak | 3.0 4.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 47.68 | 20 | ||
23 | 37 | Przemysław Saliński Mariusz Ilnicki | 9.0 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 46.79 | 18 | ||
24 | 39 | Roman Ryś Jacek Corn | 4.0 4.0 | LB | ŻDK Luna Żary SINGLETON Zielona Góra | 46.61 | 16 | ||
25 | 40 | Jerzy Ryndak Sławomir Rutecki | 5.0 7.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 46.34 | 14 | ||
26 | 16 | Andrzej Grygorczuk Ireneusz Lachowicz | 5.0 5.0 | LB | SBS Dawid Nowa Sól | 45.68 | 12 | ||
27 | 29 | Elżbieta Niewiadomska Grzegorz Mzyk | 2.0 2.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 45.32 | 10 | ||
28 | 18 | Zygmunt Radek Roman Łagoda | 5.0 4.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 45.05 | 8 | ||
29 | 13 | Tadeusz Lisiecki Adolf Bogusz | 2.0 5.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa SBSZG MILTON Głogów | 43.48 | 6 | ||
30 | 15 | Adam Małecki Paweł Pietrażycki | 5.0 5.0 | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 42.59 | 4 | ||
31 | 30 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 39.61 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-13 o 19:46:12