Turniej Par o Puchar Burmistrza Jawora | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 17 | Marek Bałdysz Janusz Staniów | 13.0 5.0 | S S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KBS Kolejarz Wrocław | 66.67 | 28 | |
2 | 31 | Dariusz Wincenty Bogumił Wegner | 11.0 12.0 | | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 61.98 | 24 | |
3 | 18 | Krzysztof Wójcik Zdzisław Kunc | 7.0 11.0 | S S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 60.64 | 20 | |
4 | 37 | Stanisław Cieśla Roman Siwiec | 4.0 3.0 | N S | DS | KS Konfeks II Legnica | 57.37 | 16 | |
5 | 36 | Kazimierz Beyer Piotr Korecki | 7.0 7.0 | S | DS LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 56.54 | 12 | |
6 | 12 | Jan Krakowski Jarosław Kowalik | 2.5 5.0 | S | DS | JKBS Jawor | 56.23 | 8 | |
7 | 24 | Marcin Motykiewicz Piotr Klubiński | 4.0 9.0 | S S | DS | KS Gwardia I Wrocław Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 55.63 | 6 | |
8 | 40 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | K | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 54.67 | 5 | |
9 | 28 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | S | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 52.48 | 4 | |
10 | 14 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 7.0 9.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 51.65 | 4 | |
11 | 16 | Józef Grybel Ryszard Rączkowski | 3.0 4.0 | N S | DS | KKS Ren But Złotoryja KBS Miłkowice Miłkowice | 51.44 | 3 | |
12 | 29 | Adam Szuszkiewicz Maciej Racewicz | 2.5 2.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR KBS Miłkowice Miłkowice | 50.29 | 2 | |
13 | 34 | Samuel Bałdysz Anna Jankowska | 5.0 3.0 | J K | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS AZS Wratislavia XII WR | 50.19 | 2 | |
14 | 38 | Dominik Hołyś Piotr Zborowski | 1.0 1.0 | J J | DS | KBS Piast II Lubań | 49.98 | 1 | |
15 | 19 | Piotr Ratajski Jacek Szwed | 5.0 5.0 | | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 49.56 | ||
16 | 26 | Stanisław Wachel Jan Marcinkowski | 5.0 4.0 | N S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 47.79 | ||
17 | 25 | Aleksander Czajka Zbigniew Sobczyk | 7.0 12.0 | N S | DS | KS Gwardia I Wrocław | 46.13 | ||
27 | Ireneusz Siemieniako Leszek Urbańczyk | 5.0 4.0 | N | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 46.13 | |||
19 | 23 | Tadeusz Fimowicz Mieczysław Marcinkjan | | | 45.94 | ||||
20 | 32 | Marek Czerniawski Grzegorz Czapulak | 4.0 5.0 | S | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 45.83 | ||
21 | 30 | Aleks Bukat Tymoteusz Zaborowski | 1.0 1.5 | M M | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 45.42 | ||
22 | 13 | Andrzej Kaźmierczak Patryk Patreuha | 12.0 4.0 | S J | DS | BKB I Bolesławiec | 44.77 | ||
23 | 11 | Roland Lippik Dorota Kwintkiewicz | 5.0 2.5 | KS | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 43.73 | ||
24 | 21 | Barbara Radomska Andrzej Suchodolski | 3.0 4.0 | KN N | DS | KS Gwardia VIK Wrocław KS Skrzydlaci Wrocław | 43.65 | ||
25 | 22 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek | 2.0 1.5 | N S | DS | KS Konfeks II Legnica | 43.02 | ||
26 | 15 | Roman Wyszowski Tadeusz Cymbalista | 5.0 4.0 | S | DS | JKBS Jawor | 41.85 | ||
27 | 20 | Mariusz Kowalczyk Sławomir Zagórski | 5.0 2.5 | N | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 40.81 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-10 o 16:49:11