Turniej o Puchar Burmistrza Kamiennej Góry | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 35 | Maciej Rochowicz Jerzy Rochowicz | 5.0 3.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 59.32 | 26 | |
2 | 26 | Grzegorz Skowronek Tadeusz Cymbalista | 3.0 4.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja JKBS Jawor | 58.96 | 22 | |
3 | 19 | Zbigniew Sobczyk Lech Warężak | 12.0 11.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław BKB I Bolesławiec | 58.80 | 18 | |
4 | 23 | Andrzej Żyła Edward Kasiński | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 55.70 | 14 | |
5 | 29 | Jarosław Kowalik Leszek Federowicz | 5.0 2.5 | DS | JKBS Jawor | 55.20 | 10 | |
6 | 20 | Piotr Korecki Kazimierz Beyer | 7.0 7.0 | LB DS | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 54.88 | 6 | |
7 | 33 | Piotr Klubiński Marek Rzeszutek | 9.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.94 | 5 | |
8 | 34 | Mariusz Ilnicki Jan Ślipek | 7.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.50 | 4 | |
9 | 27 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 1.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 53.48 | 4 | |
10 | 30 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 53.25 | 3 | |
11 | 32 | Krzysztof Obłój Janusz Drozdowski | 4.0 12.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.04 | 2 | |
12 | 17 | Mariusz Kowalczyk Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 52.97 | 2 | |
13 | 14 | Violetta Strzyżewska Krzysztof Strzyżewski | | 52.12 | 1 | |||
14 | 15 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 51.94 | ||
15 | 11 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 48.74 | ||
16 | 25 | Sławomir Waszczuk Ireneusz Siemieniako | 1.5 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 47.21 | ||
17 | 22 | Roland Lippik Dorota Kwintkiewicz | 5.0 2.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 46.81 | ||
18 | 18 | Przemysław Charewicz Ryszard Gołębiowski | 4.0 | DS | 46.47 | |||
19 | 28 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk | 3.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 45.82 | ||
20 | 12 | Ryszard Szermer Jan Tur | 1.5 7.0 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 45.64 | ||
21 | 16 | Dominik Homoncik Józef Krzyżak | 3.0 4.0 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 43.56 | ||
22 | 21 | Marcin Rój Bogdan Nowakowski | 2.0 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 43.36 | ||
23 | 31 | Ryszard Kubik Grzegorz Nadolski | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 43.07 | ||
24 | 13 | Adam Rajczyk Marek Munko | | 41.66 | ||||
25 | 24 | Ryszard Pluta Władysław Myśków | 3.0 4.0 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 40.56 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-17 o 22:09:43