Turniej Stara Kopalnia - GP DŚ | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Piotr Kulesza Mariusz Ilnicki | 7.0 7.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII Invenio Bona Fide Świebodzice | 60.17 | 30 | |
2 | 22 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 57.49 | 26 | |
3 | 14 | Jacek Szwed Piotr Ratajski | 5.0 5.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 57.37 | 22 | |
4 | 24 | Stanisław Owocki Mieczysław Marcinkjan | 2.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC II DOLGAZ WB | 56.21 | 18 | |
5 | 33 | Kazimierz Beyer Krzysztof Wójcik | 7.0 7.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB KB Zabobrze 2 Jelenia Góra | 54.42 | 14 | |
6 | 38 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud | 3.0 11.0 | DS LB | Invenio Bona Fide Świebodzice BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 54.21 | 10 | |
7 | 13 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 54.06 | 6 | |
8 | 20 | Mariusz Kowalczyk Jerzy Gładysz | 5.0 12.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 53.79 | 6 | |
9 | 17 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 53.37 | 5 | |
10 | 37 | Janusz Staniów Maciej Grodzki | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 52.81 | 4 | |
11 | 12 | Marek Czerniawski Eugeniusz Gąska | 4.0 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 52.10 | 4 | |
12 | 23 | Jarosław Jaworski Ewa Jaworska | 2.0 | PM | GALERIA Kartuzy | 51.68 | 3 | |
13 | 26 | Piotr Klubiński Lech Warężak | 9.0 11.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 51.56 | 2 | |
14 | 29 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 51.08 | 2 | |
15 | 31 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk | 3.0 5.0 | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 50.81 | 1 | |
16 | 19 | Mariusz Ciostek Dariusz Artmański | 2.5 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 50.31 | ||
17 | 32 | Bohdan Mazur Zdzisław Kunc | 13.0 11.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 49.78 | ||
18 | 15 | Anna Jankowska Tomasz Struzik | 3.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw | 49.60 | ||
19 | 40 | Mariusz Szumski Leszek Urbańczyk | 1.0 4.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 49.24 | ||
20 | 18 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec MKS Rokita Brzeg Dolny | 49.02 | ||
21 | 27 | Marek Rzeszutek Ryszard Kubik | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII ŚWSBS CHEŁMIEC II DOLGAZ WB | 48.11 | ||
22 | 39 | Stanisław Wawszczyk Przemysław Saliński | 5.0 9.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 47.72 | ||
23 | 16 | Józef Grybel Ryszard Rączkowski | 3.0 4.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja KBS Miłkowice Miłkowice | 47.42 | ||
24 | 34 | Adam Waszkiewicz Mirosław Fechner | 4.0 7.0 | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 47.04 | ||
25 | 30 | Ireneusz Siemieniako Edward Kasiński | 5.0 5.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC II DOLGAZ WB | 46.42 | ||
26 | 36 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 45.04 | ||
27 | 35 | Kazimierz Żołnierowicz Jerzy Pieszczuch | 3.0 | DS | Stow.Szlem Dzierżoniów | 44.83 | ||
28 | 21 | Stanisław Borowiec Robert Księżopolski | 4.0 4.0 | LB DS | KS AZS Wratislavia V Wrocław | 44.42 | ||
29 | 28 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.67 | ||
30 | 25 | Halina Sajan Danuta Szot | | 29.46 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-21 o 19:37:34