III Turniej dla początkujących Kunice 07.04.2018 | ||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||
m-ce | nr | okr | klub | wynik % | ||
1 | 7 | Krystyna Wawrzynowicz Kazimierz Wawrzynowicz | NZ | 72.36 | ||
2 | 3 | Andrzej Bojda Marta Bojda | DS NZ | KS Gwardia Wrocław | 57.56 | |
3 | 1 | Ryszard Balza Marianna Nocoń | nz NZ | 57.37 | ||
4 | 10 | Urszula Czepiel Wanda Kowalik | NZ | 56.63 | ||
5 | 12 | Wanda Buczkowska Franciszek Sarżyński | NZ | 56.59 | ||
6 | 4 | Zenon Niedbała Zdzisław Lewicki | NZ | 55.10 | ||
7 | 16 | Bernadeta Jarosz Kuba Jarosz | NZ | 53.34 | ||
8 | 13 | Maciej Mikulicz Jarosław Zuzelski | NZ | 50.83 | ||
9 | 6 | Zygmunt Ługowski Karol Mruch | NZ | 50.09 | ||
10 | 8 | Marcin Arszyło Władysław Baniewski | NZ | 50.05 | ||
11 | 5 | Kamila Klimaszewska Witold Kubica | NZ | 49.58 | ||
12 | 2 | Janusz Płukar Mariola Płukar | NZ | 48.51 | ||
13 | 14 | Magda Wołodko Rafał Przywara | NZ | 43.28 | ||
14 | 15 | Jarosław Szczucki Ewa Jezierska-Gogulska | NZ | 38.54 | ||
15 | 11 | Grażyna Łysy Emilia Kemuś | NZ DS | BKB III Bolesławiec | 33.35 | |
16 | 9 | Kacper Kowalski Kryspin Jankowiak | NZ | 27.27 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-07 o 19:55:28