Milicka Wiosna | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 22 | Przemysław Saliński Mariusz Ilnicki | 9.0 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 63.76 | 80 | |
2 | 14 | Stanisław Gołębiowski Maciej Bielawski | 24.0 11.0 | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 62.82 | 72 | |
3 | 55 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 59.74 | 66 | |
4 | 12 | Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński | 9.0 9.0 | DS LB | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR Ilanka 1 Rzepin | 58.33 | 60 | |
5 | 36 | Marian Szymonowicz Stanisław Szuba | 11.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 58.01 | 54 | |
6 | 17 | Kamila Kukuła Piotr Kulesza | 5.0 7.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 57.17 | 48 | |
7 | 45 | Barbara Radomska Lilianna Szatańska | 3.0 3.0 | DS | KS Gwardia VIK Wrocław | 55.91 | 41 | |
8 | 13 | Józef Sławenta Jolanta Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 55.63 | 35 | |
9 | 28 | Tomasz Koźlecki Tomasz Struzik | 4.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KBS Kolejarz II Wrocław | 55.61 | 29 | |
10 | 30 | Jacek Krystecki Bohdan Mazur | 3.0 13.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 55.32 | 23 | |
11 | 50 | Andrzej Pliszczyński Jarosław Chłądowicz | 5.0 0.5 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | 54.87 | 16 | |
12 | 49 | Jerzy Gładysz Piotr Dobryszycki | 12.0 12.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.25 | 15 | |
13 | 57 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 4.0 13.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.24 | 14 | |
14 | 35 | Zbigniew Sobczyk Lech Warężak | 12.0 11.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław BKB I Bolesławiec | 53.88 | 13 | |
15 | 41 | Piotr Klubiński Maciej Rochowicz | 9.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.80 | 12 | |
16 | 51 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 53.78 | 11 | |
17 | 32 | Piotr Ratajski Jacek Szwed | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 53.20 | 10 | |
18 | 27 | Zdzisław Kunc Marek Rzeszutek | 11.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.03 | 9 | |
19 | 23 | Stanisław Wachel Jan Marcinkowski | 5.0 4.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.50 | 8 | |
20 | 31 | Tomasz Konopka Jerzy Ignyś | 3.0 7.0 | LB OP | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa MULTI Opole | 51.52 | 7 | |
21 | 44 | Aleksander Czajka Lech Kostecki | 7.0 5.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 51.44 | 6 | |
22 | 56 | Dariusz Budnik Andrzej Bojda | 2.5 0.5 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KS Gwardia Wrocław | 51.37 | 5 | |
23 | 38 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako | 4.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 51.28 | 4 | |
24 | 52 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 2.5 2.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 50.82 | 3 | |
25 | 15 | Łukasz Rokita Ireneusz Szulc | 4.0 4.0 | DS | BKS Miles Milicz | 50.60 | 2 | |
26 | 42 | Adam Szuszkiewicz Piotr Korecki | 2.5 7.0 | DS LB | KS AZS Wratislavia XIV WR BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 50.44 | ||
27 | 16 | Ryszard Korpalski Michał Szymkowiak | 2.0 3.0 | DS | KS Gwardia VIK Wrocław | 50.35 | ||
28 | 60 | Maciej Betliński Sebastian Zimorski | 1.0 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 49.82 | ||
29 | 37 | Maciej Grodzki Janusz Staniów | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz Wrocław | 49.37 | ||
30 | 40 | Elżbieta Lis Waldemar Maciejewski | 1.0 3.0 | DS MP | KB Zabobrze Jelenia Góra | 49.33 | ||
31 | 53 | Aleks Bukat Tymoteusz Zaborowski | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 49.03 | ||
32 | 39 | Jerzy Ofierski Tomasz Dorobek | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 48.83 | ||
33 | 59 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor | 48.26 | ||
34 | 33 | Marcin Pastudzki Anna Jankowska | 2.5 3.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KS AZS Wratislavia XII WR | 47.40 | ||
35 | 26 | Krzysztof Lewandowski Mariusz Kowalczyk | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 46.94 | ||
36 | 46 | Wiesław Pytka Lesław Grakowicz | 2.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 46.30 | ||
37 | 47 | Roman Żyto Zenon Szanfisz | 4.0 2.0 | DS | BKS Miles Milicz | 46.05 | ||
38 | 18 | Marcin Motykiewicz Zdzisław Malkiewicz | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 45.60 | ||
39 | 58 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.42 | ||
40 | 19 | Robert Księżopolski Marek Kozłowski | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ KS AZS Wratislavia Wrocław | 45.21 | ||
41 | 24 | Artur Janoś Krzysztof Tokar | 3.0 3.0 | DS | BKS Miles Milicz | 44.33 | ||
42 | 25 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 43.85 | ||
43 | 34 | Jerzy Gdeczyk Jerzy Romańczyk | 3.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 43.42 | ||
44 | 54 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | 42.49 | ||
45 | 29 | Leszek Haber Andrzej Chodowski | 5.0 1.5 | DS | KS Gwardia II Wrocław KS Gwardia IV Wrocław | 42.18 | ||
46 | 43 | Mirosław Powązka Zdzisława Zabłocka | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 42.02 | ||
47 | 20 | Sławomir Zagórski Wojciech Lubas | 2.5 5.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław KBS Kolejarz I Wrocław | 41.01 | ||
48 | 21 | Zofia Diakowska Jan Pawlikaniec | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec ZKBS II Zgorzelec | 39.72 | ||
49 | 11 | Patrycja Krupnik Alicja Żarczyńska | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice BKS Miles Milicz | 38.06 | ||
50 | 48 | Barbara Wiśniowska Teresa Lubas | 3.0 | DS | KS AZS Wratislavia XI Wrocław | 32.17 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 13:35:11