Grand Prix DS w Miłkowicach | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 12 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel | 4.0 3.0 | S N | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | 60.33 | 21 | |
2 | 30 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | S | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 60.00 | 18 | |
3 | 26 | Paweł Hulanicki Maciej Racewicz | 2.0 2.0 | J J | MA DS | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa KBS Miłkowice Miłkowice | 58.00 | 16 | |
4 | 28 | Eugeniusz Gąska Marek Czerniawski | 3.0 4.0 | S | DS | KS Konfeks II Legnica | 56.50 | 13 | |
5 | 39 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | KS S | DS | BKS Miles Milicz | 56.42 | 11 | |
6 | 37 | Mariusz Szumski Leszek Urbańczyk | 1.0 4.0 | | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 56.17 | 8 | |
7 | 25 | Jan Niebudek Jerzy Zatorski | 2.5 3.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 56.08 | 6 | |
8 | 13 | Waldemar Maciejewski Elżbieta Lis | 3.0 1.0 | K | MP DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.00 | 4 | |
9 | 34 | Franciszek Miazga Marek Jakubowski | 3.0 2.0 | S N | DS | SBS Impas Lubin | 55.67 | 4 | |
10 | 22 | Przemysław Ziółek Paweł Górzyński | 2.0 | | DS | SBS Impas Lubin | 54.25 | 4 | |
11 | 23 | Jan Kulczycki Zofia Diakowska | 2.0 2.5 | N KS | DS | BKB III Bolesławiec | 51.75 | 3 | |
12 | 19 | Marek Rużyło Andrzej Sawko | 5.0 5.0 | S N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.58 | 3 | |
13 | 42 | Marian Kupnicki Jan Pawlikaniec | 17.0 5.0 | S N | KP DS | Konkret Chełmno ZKBS II Zgorzelec | 51.42 | 2 | |
14 | 38 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | S | DS | SBS Impas Lubin | 51.33 | 2 | |
15 | 21 | Anna Jankowska Marcin Pastudzki | 3.0 2.5 | K | DS | KS AZS Wratislavia XII WR KS Gwardia I Wrocław | 50.75 | 1 | |
16 | 32 | Piotr Birowski Andrzej Janiak | 1.5 2.5 | | DS | KKS Ren But Złotoryja | 50.50 | 1 | |
17 | 18 | Mariusz Kowalczyk Jerzy Gładysz | 5.0 12.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 50.42 | ||
41 | Adam Garcarek Jan Krakowski | 4.0 2.5 | S S | DS | JKBS Jawor | 50.42 | |||
19 | 15 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | S | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 49.92 | ||
20 | 24 | Grzegorz Czapulak Jan Maślanka | 5.0 4.0 | S N | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ KS Konfeks II Legnica | 48.25 | ||
21 | 33 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | N S | DS | SBS Impas Lubin | 48.08 | ||
40 | Roman Wyszowski Jarosław Kowalik | 4.0 5.0 | | DS | JKBS Jawor | 48.08 | |||
23 | 20 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.0 1.5 | S N | DS | KS Konfeks II Legnica | 47.33 | ||
24 | 16 | Ireneusz Siemieniako Edward Kasiński | 5.0 5.0 | N N | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 45.17 | ||
25 | 14 | Zbigniew Szanduła Krzysztof Lickiewicz | 3.0 | N | DS | KS Konfeks II Legnica | 44.67 | ||
26 | 11 | Paweł Świątkowski Andrzej Barełkowski | 0.5 2.0 | M S | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 43.33 | ||
27 | 17 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | S S | DS | JKBS Jawor | 42.75 | ||
28 | 27 | Adam Szewczak Andrzej Pawłowski | 1.5 1.5 | S | DS | KKS Ren But Złotoryja | 42.08 | ||
36 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | KS S | DS | BKB III Bolesławiec | 42.08 | |||
30 | 35 | Ryszard Wodziński Tymoteusz Zaborowski | 2.5 1.0 | N M | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 41.33 | ||
31 | 31 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.0 2.0 | KS S | DS | BKB III Bolesławiec | 41.00 | ||
32 | 29 | Sebastian Zimorski Maciej Betliński | 0.5 0.5 | M M | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 38.33 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-07 o 17:10:13