V Ślężański Turniej | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 16 | Krzysztof Obłój Zbigniew Sobczyk | 4.0 12.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KS Gwardia I Wrocław | 58.13 | 25 | |
2 | 19 | Mirosław Fechner Adam Waszkiewicz | 7.0 4.0 | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 57.33 | 21 | |
3 | 24 | Dariusz Wincenty Bogumił Wegner | 11.0 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 56.04 | 17 | |
4 | 27 | Piotr Ratajski Jacek Szwed | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wrocław | 55.63 | 14 | |
5 | 33 | Jerzy Wiszniewski Krzysztof Malejka | 5.0 1.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie | 54.46 | 10 | |
6 | 17 | Jerzy Pieszczuch Kazimierz Żołnierowicz | | 53.94 | 6 | |||
7 | 23 | Zdzisław Kunc Janusz Drozdowski | 11.0 12.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.59 | 5 | |
8 | 25 | Cathy Bałdysz Samuel Bałdysz | 17.0 4.0 | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 53.32 | 4 | |
9 | 11 | Janusz Staniów Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | DS | KBS Kolejarz Wrocław KS Turbo FLY BACK Wrocław | 53.23 | 4 | |
10 | 26 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor | 52.71 | 3 | |
11 | 14 | Aleksander Skorupa Stanisław Wachel | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.52 | 2 | |
12 | 31 | Ireneusz Siemieniako Leszek Urbańczyk | 5.0 4.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 51.90 | 2 | |
13 | 36 | Sławomir Zagórski Wojciech Lubas | 2.5 5.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław KBS Kolejarz I Wrocław | 51.74 | 1 | |
14 | 21 | Marcin Motykiewicz Zdzisław Malkiewicz | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 50.73 | ||
15 | 29 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 50.54 | ||
16 | 28 | Bohdan Mazur Jacek Krystecki | 13.0 3.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 49.84 | ||
17 | 35 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 48.39 | ||
18 | 18 | Michał Stadnik Andrzej Pliszczyński | 4.0 5.0 | DS | KS Gwardia II Wrocław KBS Kolejarz I Wrocław | 48.22 | ||
19 | 34 | Jerzy Marszałkowski Jerzy Zawór | 5.0 5.0 | OP | NTB Nysa | 47.29 | ||
20 | 12 | Stanisław Greszta Andrzej Chodowski | 1.5 1.5 | OP DS | ZŁOTA JESIEŃ Opole KS Gwardia IV Wrocław | 46.67 | ||
21 | 22 | Halina Kwiatkowska Anna Tatomir | | 46.09 | ||||
22 | 15 | Andrzej Suchodolski Barbara Radomska | 4.0 3.0 | DS | KS Skrzydlaci Wrocław KS Gwardia VIK Wrocław | 45.49 | ||
23 | 32 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 45.47 | ||
24 | 13 | Ryszard Protorczyn Adam Rajczyk | | 42.29 | ||||
25 | 30 | Marta Bojda Andrzej Bojda | | DS | KS Gwardia Wrocław | 41.20 | ||
26 | 20 | Jan Józków Bolesław Biedawski | | 33.75 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-03 o 18:58:25