Andrzej z Andrzejkiem 30.11.2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 4 | Paulina Mrozińska Roland Lippik | 5.0 | DS | BKB Bolesławiec | 72.98 | 7 | |
2 | 6 | Wojciech Raczyński Oliwia Siczek | 3.0 | DS | KS Konfeks Legnica | 65.27 | 6 | |
3 | 11 | Hubert Stachura Mirosława Stachura | 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 63.95 | 5 | |
4 | 3 | Wojciech Zimorski Ryszard Wodziński | 2.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 60.91 | 4 | |
5 | 23 | Jarosław Kuźniar Wojciech Potapczyk | 2.0 0.5 | DS | Klub Logiczny Piechowice | 57.84 | 3 | |
6 | 8 | Kryspin Jankowiak Andrzej Chomiczewski | 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 57.57 | 2 | |
7 | 12 | Karolina Żwirko Nina Przybylska | 0.5 | DS | Klub Logiczny Piechowice | 56.61 | 1 | |
32 | Lech Rębisz Daria Bartkiewicz | 2.0 | DS | Klub Logiczny Piechowice | 56.61 | 1 | ||
9 | 5 | Henryk Wiszniewski Wojciech Patron | 4.0 | DS NZ | KBS Miłkowice Miłkowice | 55.80 | 1 | |
10 | 30 | Wiktoria Drabko Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | KS Konfeks Legnica KS Konfeks I Legnica | 53.55 | 1 | |
11 | 2 | Katarzyna Rębisz Konrad Wójcik | 1.5 | DS | Klub Logiczny Piechowice | 52.84 | 1 | |
12 | 25 | Paweł Fassa Jagoda Jankowska | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice BKB Bolesławiec | 52.68 | 1 | |
13 | 31 | Wiktoria Jaśkiewicz Grzegorz Czapulak | 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 51.34 | 1 | |
14 | 26 | Natalia Kowalczyk Marek Czerniawski | 4.0 | NZ DS | KS Konfeks II Legnica | 51.27 | 1 | |
15 | 10 | Patrycja Krupnik Lena Machel | 1.5 | DS NZ | KS AZS Wratislavia V Wrocław | 46.34 | 1 | |
16 | 9 | Jan Kuciapski Kacper Kowalski | | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 44.84 | 1 | |
17 | 28 | Marian Gołąbek Patryk Grybel | 1.5 | DS NZ | KS Konfeks II Legnica | 43.70 | 1 | |
18 | 24 | Remigiusz Mincger Dominik Zenka | 2.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 43.16 | 1 | |
19 | 29 | Kacper Luberański Michał Adamczyk | | NZ | 42.34 | 1 | ||
20 | 7 | Krzysztof Koźmiński Iga Przybylska | | NZ DS | Klub Logiczny Piechowice | 41.70 | 1 | |
21 | 21 | Franek Giza Krzysztof Lisowski | | NZ | 34.41 | 1 | ||
22 | 1 | Adrian Sinicki Alan Fulas | | DS NZ | Klub Logiczny Piechowice | 32.59 | 1 | |
23 | 22 | Paweł Patuszczyk Kornel Wiśniewski | | DS NZ | Klub Logiczny Piechowice | 31.36 | 1 | |
24 | 27 | Zuzanna Witczak Emilia Kemuś | 0.5 | NZ DS | BKB Bolesławiec | 30.32 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-01 o 10:26:55