Turniej o Puchar Burmistrza Jawora | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 20 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 62.65 | 40 | |
2 | 13 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 58.76 | 34 | |
3 | 16 | Zdzisław Patreuha Andrzej Kaźmierczak | 5.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.05 | 28 | |
4 | 33 | Marek Czerniawski Wojciech Sękowski | 4.0 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica | 56.54 | 22 | |
5 | 23 | Dariusz Wincenty Aleksander Poznysz | 11.0 12.0 | DS | BKS Miles Milicz Invenio Bona Fide Świebodzice | 55.83 | 16 | |
6 | 21 | Dariusz Artmański Jan Sadowski | 5.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław KS AZS Wratislavia V Wrocław | 54.89 | 10 | |
7 | 14 | Jan Krakowski Jarosław Kowalik | 2.5 5.0 | DS | JKBS Jawor | 53.98 | 8 | |
8 | 32 | Piotr Ratajski Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR MKS Rokita Brzeg Dolny | 53.38 | 7 | |
9 | 35 | Ewa Dziekańska Przemysław Saliński | 9.0 9.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 53.23 | 6 | |
10 | 11 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor | 52.80 | 5 | |
11 | 36 | Roman Wisłocki Zbigniew Samek | 0.5 9.0 | DS | SBS Impas Lubin | 51.59 | 4 | |
12 | 12 | Stanisław Owocki Bogdan Leśniak | 2.0 5.0 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC II DOLGAZ WB ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 51.41 | 3 | |
13 | 26 | Andrzej Stypczyński Jerzy Gdeczyk | 4.0 3.0 | WP DS | WKBS Września KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 51.13 | 2 | |
14 | 34 | Krzysztof Wójcik Waldemar Maciejewski | 7.0 3.0 | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 49.76 | 1 | |
15 | 22 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 49.49 | 1 | |
16 | 28 | Aleksander Czajka Marcin Motykiewicz | 7.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 48.88 | 1 | |
17 | 17 | Stanisław Tomski Wiesia Mirosław | 2.0 | DS | Stow.Szlem Dzierżoniów | 48.62 | 1 | |
18 | 18 | Zbigniew Sobczyk Piotr Klubiński | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec Invenio Bona Fide Świebodzice | 48.21 | 1 | |
19 | 27 | Sławomir Zagórski Barbara Radomska | 3.0 4.0 | DS | KS Gwardia Wrocław KS Gwardia VIK Wrocław | 47.66 | 1 | |
20 | 24 | Jerzy Poznar Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | DS LB | KS Konfeks II Legnica | 46.48 | 1 | |
21 | 29 | Ryszard Rączkowski Bolesław Grybel | 4.0 2.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 45.97 | 1 | |
22 | 25 | Anna Jankowska Andrzej Suchodolski | 4.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw KS AZS Wratislavia XIII WR | 45.17 | 1 | |
23 | 19 | Roman Wyszowski Roman Siwiec | 5.0 3.0 | DS | JKBS Jawor KS Konfeks II Legnica | 43.58 | 1 | |
24 | 15 | Mariusz Ilnicki Krzysztof Dziekański | 7.0 12.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 38.47 | 1 | |
25 | 31 | Jerzy Chopcian Grzegorz Czapulak | 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica | 37.95 | 1 | |
26 | 30 | Józef Brzuchalski Janusz Zajączkowski | | DS | SBS Impas Lubin | 36.00 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-17 o 10:50:00