IV Turniej Brydża dla Debiutantów 06.04.2019 | ||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik % | ||
1 | 12 | Władysław Baranowski Marian Baj | | NZ | 65.91 | |
2 | 5 | Józef Brzuchalski Janusz Zajączkowski | | NZ | 60.00 | |
3 | 1 | Marcin Arszyło Władysław Baniewski | | NZ | 57.73 | |
4 | 4 | Ewa Trajder Emilia Kemuś | 0.5 | NZ DS | 52.73 | |
5 | 9 | Czesława Skowrońska Bolesław Studziński | | NZ | 50.45 | |
6 | 11 | Marta Rak Dariusz Zienzio | | NZ | 48.64 | |
7 | 2 | Krystyna Baj Józef Strychalski | | NZ | 47.27 | |
8 | 3 | Mariola Płukar Janusz Płukar | | NZ | 45.91 | |
9 | 10 | Tymoteusz Dobrołowicz Wiktoria Anaszewska | | NZ | 43.64 | |
10 | 7 | Joanna Skopińska Jarosław Skopiński | | NZ | 43.18 | |
11 | 8 | Jakub Płuciennik Mateusz Onuszko | | NZ | 42.73 | |
12 | 6 | Bernadeta Jarosz Jakub Jarosz | | NZ | 41.82 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-07 o 09:07:46