Miedziana Kadź 2019  | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 21 | Zbigniew Sobczyk Piotr Klubiński  | 12.0 9.0  | N  S  | DS | BKB I Bolesławiec Invenio Bona Fide Świebodzice  | 67.16 | 28 | |
| 2 | 41 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński  | 7.0 9.0  |   | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 66.14 | 26 | |
| 3 | 14 | Andrzej Kaźmierczak Ryszard Laskowski  | 12.0 7.0  | S  S  | DS | BKB I Bolesławiec KS Konfeks I Legnica  | 59.77 | 23 | |
| 4 | 51 | Krzysztof Wójcik Waldemar Maciejewski  | 7.0 3.0  | S  | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 59.43 | 21 | |
| 5 | 19 | Marian Szymonowicz Stanisław Szuba  | 11.0 5.0  | N  S  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 59.20 | 18 | |
| 6 | 32 | Henryk Nowiński Janusz Staniów  | 4.0 5.0  | S  S  | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 59.03 | 16 | |
| 7 | 39 | Leon Łukaszewicz Bogumił Wegner  | 4.0 12.0  | S  | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica  | 56.76 | 14 | |
| 8 | 35 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima  | 2.5 2.0  | N  S  | DS | SBS Impas Lubin | 56.53 | 11 | |
| 9 | 34 | Zbigniew Samek Roman Wisłocki  | 9.0 0.5  | N  | DS | SBS Impas Lubin | 56.14 | 9 | |
| 10 | 25 | Krzysztof Obłój Kamila Kukuła  | 4.0 5.0  |   K  | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII  | 55.45 | 7 | |
| 11 | 18 | Mariusz Szumski Leszek Urbańczyk  | 1.5 4.0  |   | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 55.28 | 6 | |
| 12 | 15 | Bogdan Leśniak Kazimierz Beyer  | 5.0 7.0  | S  S  | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 54.20 | 5 | |
| 13 | 38 | Marek Jakubowski Bolesław Szkodziński  | 2.5 0.5  | N  S  | DS | SBS Impas Lubin | 52.90 | 5 | |
| 14 | 50 | Stanisław Borowiec Jerzy Poznar  | 4.0 4.0  |   S  | LB DS  |   KS Konfeks II Legnica  | 52.78 | 5 | |
| 15 | 22 | Robert Biel Stanisław Wawszczyk  | 11.0 5.0  |   | LB DS  | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski Invenio Bona Fide Świebodzice  | 52.44 | 4 | |
| 16 | 37 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański  | 9.0 12.0  | KS  S  | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 52.39 | 4 | |
| 17 | 46 | Piotr Birowski Andrzej Stachowiak  | 2.0 2.5  |   S  | DS | KKS Ren But Złotoryja | 52.16 | 3 | |
| 18 | 17 | Grzegorz Bajek Jerzy Kurianowicz  | 11.0 5.0  | S  S  | DS | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR ZKBS I Zgorzelec  | 51.82 | 3 | |
| 19 | 43 | Eugeniusz Gąska Marek Czerniawski  | 3.0 4.0  | S  S  | DS | KS Konfeks II Legnica | 51.59 | 3 | |
| 20 | 20 | Józef Brzuchalski Janusz Zajączkowski  |   |   N  | DS  |   SBS Impas Lubin  | 51.48 | 2 | |
| 21 | 54 | Ryszard Menzfeld Radosław Surowiak  | 5.0 4.0  | S  S  | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 51.14 | 2 | |
| 22 | 11 | Marek Michalski Grzegorz Czapulak  | 5.0 5.0  | S  S  | DS | KS Konfeks I Legnica | 51.02 | 1 | |
| 55 | Bronisław Tabisz Eugeniusz Swendrowski  | 4.0 1.5  | S  N  | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec  | 51.02 | 1 | ||
| 24 | 12 | Wojciech Strzemecki Jan Pawlikaniec  | 21.0 5.0  |   N  | MA WP  | Bridge24.pl UKB KLEKS Szamotuły  | 50.85 | 1 | |
| 25 | 47 | Iwona Sarkowska Bożena Rakuzy  | 2.0 2.5  | KS  K  | DS |   Invenio Bona Fide Świebodzice  | 49.60 | 1 | |
| 26 | 24 | Stanisław Cieśla Roman Siwiec  | 5.0 3.0  | N  S  | DS | KS Konfeks II Legnica | 49.49 | 1 | |
| 27 | 33 | Wiesława Pieszczuch Jerzy Pieszczuch  |   |   | DS  |   Stow.Szlem Dzierżoniów  | 49.32 | 1 | |
| 28 | 48 | Jerzy Romańczyk Jerzy Gdeczyk  | 5.0 3.0  | S  S  | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 48.52 | 1 | |
| 29 | 28 | Ryszard Wodziński Remigiusz Mincger  | 2.5 2.0  | N  S  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 48.41 | 1 | |
| 36 | Sebastian Zimorski Aleks Bukat  | 1.5 2.0  | M  M  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 48.41 | 1 | ||
| 31 | 29 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel  | 4.0 3.0  | S  N  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja  | 48.18 | 1 | |
| 32 | 40 | Aleksander Czajka Lech Kostecki  | 7.0 5.0  | N  S  | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Zakrzów Wrocław  | 48.01 | 1 | |
| 33 | 49 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik  | 7.0 5.0  | S  S  | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec  | 47.73 | 1 | |
| 34 | 44 | Robert Księżopolski Daniel Wojnarowicz  | 4.0 3.0  | S  | DS | KS AZS Wratislavia V Wrocław KS Gwardia V Strachota WR  | 47.67 | 1 | |
| 35 | 26 | Marek Rzeszutek Anna Jankowska  | 5.0 4.0  | S  K  | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII KBS Kolejarz II Wroclaw  | 47.33 | 1 | |
| 36 | 52 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa  | 5.0 5.0  | N  S  | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 46.93 | 1 | |
| 37 | 23 | Maciej Betliński Paweł Świątkowski  | 1.5 1.5  | M  M  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 46.70 | 1 | |
| 38 | 13 | Hubert Opaczewski Zbigniew Mróz  | 1.5 |   | DS | 46.19 | 1 | ||
| 39 | 42 | Jerzy Zatorski Jan Niebudek  | 4.0 2.5  | S  S  | DS | KS Konfeks I Legnica | 45.34 | 1 | |
| 40 | 56 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz  | 13.0 5.0  | S  | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 42.33 | 1 | |
| 41 | 45 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł  | 1.5 2.0  | KS  S  | DS | BKB III Bolesławiec | 42.10 | 1 | |
| 42 | 30 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek  | 2.0 1.5  | N  S  | DS | KS Konfeks II Legnica | 41.42 | 1 | |
| 43 | 27 | Zbigniew Szanduła Krzysztof Lickiewicz  | 3.0 0.5  | N  S  | DS | KS Konfeks II Legnica | 39.94 | 1 | |
| 44 | 31 | Albina Suder Ryszard Suder  | 2.5 3.0  | KS  S  | DS | BKB III Bolesławiec | 34.38 | 1 | |
| 45 | 16 | Paweł Fassa Jan Kuciapski  |   | M  M  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 34.20 | 1 | |
| 46 | 53 | Wiktoria Drabko Wiktoria Anaszewska  |   |   | 21.08 | 1 | |||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-19 o 17:50:43