GP DŚ w Miłkowicach | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 32 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 60.82 | 26 | |
2 | 18 | Piotr Kulesza Mariusz Ilnicki | 7.0 7.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII Invenio Bona Fide Świebodzice | 58.27 | 22 | |
3 | 33 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 58.14 | 19 | |
4 | 35 | Leon Łukaszewicz Bogumił Wegner | 4.0 12.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica | 58.08 | 15 | |
5 | 27 | Maciej Racewicz Adam Pigulski | 2.5 2.5 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 55.58 | 11 | |
6 | 25 | Stanisław Borowiec Jerzy Poznar | 4.0 4.0 | LB DS | KS Konfeks II Legnica | 55.23 | 8 | |
7 | 23 | Tadeusz Cymbalista Grzegorz Skowronek | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor KKS Ren But Złotoryja | 54.23 | 5 | |
8 | 22 | Grzegorz Czapulak Bolesław Grybel | 5.0 2.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 53.91 | 5 | |
9 | 36 | Anna Jankowska Robert Księżopolski | 4.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw KS AZS Wratislavia V Wrocław | 53.51 | 4 | |
10 | 26 | Sebastian Zimorski Maciej Betliński | 1.5 1.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 53.31 | 4 | |
11 | 14 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 52.59 | 3 | |
24 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.59 | 3 | ||
13 | 15 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.54 | 2 | |
14 | 20 | Zdzisław Kunc Bożena Rakuzy | 11.0 2.5 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII Invenio Bona Fide Świebodzice | 49.76 | 1 | |
15 | 16 | Wiesław Pytka Marek Jakubowski | 2.5 2.5 | DS | SBS Impas Lubin | 49.59 | 1 | |
16 | 19 | Andrzej Chomiczewski Marek Czerniawski | 4.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 49.56 | 1 | |
17 | 11 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 1.5 | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 48.81 | 1 | |
18 | 13 | Marzena Artmańska Dariusz Artmański | 0.5 5.0 | DS | KS Gwardia Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 47.99 | 1 | |
19 | 38 | Piotr Klubiński Lech Warężak | 9.0 11.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice BKB I Bolesławiec | 47.31 | 1 | |
20 | 29 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 47.26 | 1 | |
21 | 17 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | 46.20 | 1 | |
22 | 21 | Adam Waszkiewicz Mirosław Fechner | 4.0 7.0 | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 45.87 | 1 | |
23 | 28 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 2.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 45.29 | 1 | |
24 | 30 | Elżbieta Lis Jerzy Gdeczyk | 1.5 3.0 | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 44.57 | 1 | |
25 | 31 | Bronisław Tabisz Zofia Diakowska | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB Bolesławiec | 43.23 | 1 | |
26 | 12 | Andrzej Barełkowski Adam Stachura | 2.0 2.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 41.38 | 1 | |
27 | 34 | Wojciech Zimorski Mirosława Stachura | 0.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 39.26 | 1 | |
28 | 37 | Wiesław Kozieł Marian Gołąbek | 2.0 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 36.15 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-07 o 08:51:53