RUNDA 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
Zabobrze I | VS | Seniorzy | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Chojnacki-R Menzfeld | NS:T Cymbalista-G Skowronek | |||||||||||||
EW:U Sokołowska-K Kozik | EW:E Lis-T Freitag | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 5 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 7 | 6![]() | E | ![]() | = | -1370 | 15 | |||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 8 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 1 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 0 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |