RUNDA 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Zabobrze II | VS | Logik I | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:Z Skórecki-H Pietrzykowska | NS:L Rębisz-K Rębisz | |||||||||||||
EW:J Kuźniar-Z Śliwiński | EW:J Hawryliszyn-M Gostyńska | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 5 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 2 | |||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 6 | 1![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 1 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 7 | 6![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 12 | |||
2![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 8 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 3 | 14 | |||||||||||
WYNIK: | 4.62 | 15.38 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |