WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Finał A | ||||
1 | Piast Lubań | 118.49 | 111-44 | |
2 | Zabobrze I Jelenia Góra | 116.69 | +3.78 | 106-42 |
3 | BKB I Bolesławiec | 104.28 | +2 | 100-65 |
4 | Ren-But Złotoryja | 94.95 | 78-73 | |
Finał B | ||||
1 | Logik I Piechowice | 111.6 | 124-60 | |
2 | BKB II Bolesławiec | 93.94 | +2 | 82-85 |
3 | KBS Miłkowice | 76.35 | +2 | 78-121 |
4 | JKBS Seniorzy Jawor | 72.57 | 87-125 | |
Final C | ||||
1 | Zabobrze II Jelenia Góra | 80.07 | +4 | 63-94 |
2 | Logik II Piechowice | 78.98 | +2 | 67-101 |
3 | Logik III Piechowice | 61.86 | +4 | 51-137 |
4 | BYE | 0 | -90 | 0-0 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-11-15 o 22:07, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |