KM MZBS Karkonosze 2015 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | sie | wrz | paz | lis | ||||||
1 | Marek Czolij | 9.0 | DS | 485.97 | 57.38 | 62.99 | 60.97 | 57.63 | 48.42 | 53.41 | 55.94 | 62.42 | 62.17 | 66.47 | ||||||
Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | 485.97 | 57.38 | 62.99 | 60.97 | 57.63 | 48.42 | 53.41 | 55.94 | 62.42 | 62.17 | 66.47 | ||||||
3 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | 475.03 | 62.48 | 61.49 | 56.45 | 54.79 | 60.24 | 61.06 | 57.63 | 55.44 | 60.24 | |||||||
4 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 467.93 | 53.89 | 70.36 | 50.25 | 55.32 | 55.52 | 63.97 | 58.69 | 53.48 | 56.70 | 52.37 | |||||
Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 467.93 | 53.89 | 70.36 | 50.25 | 55.32 | 55.52 | 63.97 | 58.69 | 53.48 | 56.70 | 52.37 | ||||||
6 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 455.02 | 57.70 | 53.02 | 57.20 | 59.32 | 58.60 | 55.55 | 50.59 | 60.68 | 52.95 | 49.92 | ||||||
Artur Winkler | 9.0 | DS | 455.02 | 57.70 | 53.02 | 57.20 | 59.32 | 58.60 | 55.55 | 50.59 | 60.68 | 52.95 | 49.92 | |||||||
8 | Marcin Rój | 1.0 | DS | 454.90 | 60.94 | 52.66 | 54.30 | 56.00 | 51.83 | 57.00 | 50.74 | 57.61 | 59.52 | 56.87 | ||||||
9 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | 451.10 | 56.26 | 56.43 | 47.12 | 46.56 | 59.35 | 56.51 | 45.71 | 59.83 | 53.51 | 62.09 | ||||||
10 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | 449.73 | 60.94 | 52.66 | 54.30 | 56.00 | 51.83 | 50.74 | 57.61 | 59.52 | 56.87 | ||||||
11 | Jerzy Małek | 3.0 | S | DS | 448.88 | 55.22 | 52.94 | 53.52 | 49.31 | 57.31 | 59.63 | 48.04 | 53.06 | 53.94 | 63.26 | |||||
12 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 448.84 | 63.46 | 61.44 | 53.25 | 55.30 | 55.22 | 57.00 | 51.27 | 49.76 | 51.90 | 47.97 | ||||||
13 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | 448.78 | 53.81 | 58.51 | 57.37 | 55.15 | 53.23 | 57.58 | 55.40 | 53.08 | 51.87 | 57.73 | ||||||
14 | Jerzy Rochowicz | 3.0 | N | DS | 448.05 | 58.51 | 57.37 | 55.15 | 53.23 | 57.58 | 55.40 | 53.08 | 51.87 | 57.73 | ||||||
15 | Ryszard Menzfeld | 5.0 | S | DS | 446.73 | 46.78 | 57.89 | 45.40 | 49.43 | 61.33 | 56.22 | 45.20 | 58.36 | 55.84 | 60.88 | |||||
16 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 445.58 | 49.62 | 61.27 | 56.79 | 52.23 | 52.06 | 59.25 | 56.13 | 53.32 | 45.65 | 54.53 | |||||
Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | 445.58 | 49.62 | 61.27 | 56.79 | 52.23 | 52.06 | 59.25 | 56.13 | 53.32 | 45.65 | 54.53 | |||||||
18 | Tadeusz Janeczek | 3.0 | N | DS | 445.16 | 63.46 | 61.44 | 53.25 | 44.41 | 55.22 | 62.16 | 46.55 | 49.76 | 51.90 | 47.97 | |||||
19 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 443.50 | 56.26 | 56.43 | 56.22 | 46.56 | 50.49 | 56.09 | 61.00 | 52.28 | 48.56 | 54.73 | |||||
20 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 439.63 | 63.24 | 56.51 | 55.36 | 55.32 | 49.42 | 56.80 | 48.91 | 52.53 | 50.45 | 44.59 | |||||
21 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 439.57 | 60.59 | 61.48 | 53.75 | 53.15 | 49.04 | 60.10 | 44.96 | 56.50 | ||||||||
22 | Ireneusz Siemieniako | 4.0 | N | DS | 439.11 | 57.76 | 60.35 | 65.16 | 51.61 | 45.40 | 46.48 | 56.13 | 56.22 | |||||||
Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 439.11 | 57.76 | 60.35 | 65.16 | 51.61 | 45.40 | 46.48 | 56.13 | 56.22 | |||||||||
24 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 438.87 | 55.45 | 57.15 | 56.22 | 59.83 | 50.49 | 50.30 | 49.04 | 59.04 | 46.85 | 50.39 | |||||
25 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 438.34 | 60.59 | 47.81 | 61.48 | 53.75 | 53.15 | 60.10 | 44.96 | 56.50 | ||||||||
26 | Lesław Cegiel | 3.0 | S | DS | 436.81 | 51.32 | 56.05 | 47.03 | 53.83 | 60.24 | 57.11 | 52.77 | 58.46 | |||||||
27 | Maciej Chojnacki | 4.0 | S | DS | 435.91 | 46.78 | 57.89 | 45.40 | 49.43 | 61.33 | 45.20 | 58.36 | 55.84 | 60.88 | ||||||
28 | Roman Siwiec | 2.5 | S | DS | 435.75 | 56.20 | 52.03 | 51.16 | 57.59 | 53.71 | 51.96 | 52.82 | 60.28 | 49.83 | ||||||
29 | Czesław Ślepecki | 3.0 | S | DS | 435.52 | 51.32 | 56.05 | 50.88 | 47.03 | 48.19 | 53.83 | 60.24 | 57.11 | 52.77 | 53.32 | |||||
30 | Marian Malung | 4.0 | S | DS | 434.30 | 52.41 | 51.43 | 57.40 | 62.24 | 53.00 | 44.49 | 53.05 | 53.15 | 45.31 | 51.62 | |||||
Artur Stępień | 3.0 | DS | 434.30 | 52.41 | 51.43 | 57.40 | 62.24 | 53.00 | 44.49 | 53.05 | 53.15 | 45.31 | 51.62 | |||||||
32 | Jan Maślanka | 4.0 | S | DS | 433.75 | 52.10 | 52.94 | 60.20 | 42.56 | 54.38 | 45.88 | 53.06 | 58.10 | 57.09 | ||||||
33 | Stefan Małowiecki | 2.5 | S | DS | 431.41 | 59.07 | 58.94 | 47.00 | 53.46 | 49.11 | 62.27 | 50.82 | 50.74 | |||||||
34 | Henryk Wiszniewski | 4.0 | N | DS | 431.31 | 57.62 | 51.19 | 63.66 | 50.26 | 52.59 | 57.39 | 55.66 | 42.94 | |||||||
35 | Zbigniew Bobak | 3.0 | N | DS | 429.34 | 59.07 | 47.00 | 53.46 | 52.76 | 49.11 | 51.11 | 62.27 | 50.82 | 50.74 | ||||||
36 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | DS | 426.50 | 54.88 | 58.56 | 42.19 | 53.23 | 41.24 | 52.28 | 50.16 | 54.86 | 53.17 | 49.36 | ||||||
37 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 425.30 | 56.51 | 55.36 | 55.32 | 49.42 | 56.80 | 48.91 | 52.53 | 50.45 | 44.59 | ||||||
38 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 424.35 | 57.35 | 49.92 | 50.54 | 56.65 | 50.85 | 51.59 | 54.23 | 53.22 | |||||||
39 | Halina Pietrzykowska | 1.5 | K | DS | 424.27 | 57.15 | 52.83 | 51.88 | 55.36 | 50.77 | 45.87 | 59.04 | 46.85 | 50.39 | ||||||
40 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 422.85 | 49.73 | 53.06 | 46.00 | 42.68 | 53.45 | 52.67 | 46.43 | 54.74 | 50.75 | 62.02 | ||||||
41 | Marek Czerniawski | 3.0 | DS | 422.48 | 54.88 | 46.07 | 45.76 | 50.06 | 59.26 | 52.28 | 55.98 | 43.09 | 50.92 | 53.03 | ||||||
42 | Adam Szuszkiewicz | 1.5 | J | DS | 422.42 | 51.55 | 44.91 | 52.92 | 52.56 | 52.45 | 67.36 | 45.47 | 55.20 | 41.45 | ||||||
43 | Ryszard Szermer | NZ | 420.91 | 56.03 | 58.65 | 50.99 | 45.87 | 53.59 | 37.78 | 47.78 | 56.85 | 50.53 | 46.49 | |||||||
44 | Jerzy Karolkiewicz | 3.0 | N | DS | 420.29 | 56.03 | 58.65 | 50.99 | 45.87 | 53.59 | 37.78 | 47.78 | 56.85 | 50.53 | ||||||
45 | Bogdan Nowakowski | 3.0 | N | DS | 419.99 | 51.55 | 44.91 | 52.92 | 52.56 | 52.45 | 67.36 | 45.47 | 52.77 | |||||||
46 | Eugeniusz Soiński | 5.0 | S | DS | 417.10 | 45.24 | 52.30 | 53.94 | 51.44 | 58.03 | 51.19 | 45.15 | 52.66 | 52.30 | ||||||
47 | Jan Tur | 7.0 | N | DS | 415.63 | 47.55 | 47.43 | 51.82 | 44.59 | 49.25 | 50.36 | 55.30 | 54.06 | 53.13 | 54.16 | |||||
48 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 414.11 | 49.73 | 53.06 | 46.00 | 42.68 | 53.45 | 52.67 | 46.43 | 50.75 | 62.02 | |||||||
49 | Edward Kasiński | 5.0 | N | DS | 413.22 | 48.27 | 47.13 | 54.38 | 51.81 | 47.49 | 54.41 | 50.99 | 51.05 | 51.89 | 50.42 | |||||
Andrzej Żyła | NZ | 413.22 | 48.27 | 47.13 | 54.38 | 51.81 | 47.49 | 54.41 | 50.99 | 51.05 | 51.89 | 50.42 | ||||||||
51 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 412.64 | 49.43 | 50.46 | 44.59 | 50.06 | 48.07 | 61.02 | 55.98 | 43.09 | 53.03 | ||||||
52 | Józef Olejnik | 5.0 | N | DS | 412.56 | 45.24 | 49.40 | 52.30 | 51.44 | 58.03 | 51.19 | 45.15 | 52.66 | 52.30 | ||||||
53 | Władysław Myśków | 3.0 | S | DS | 410.64 | 49.29 | 47.43 | 51.82 | 49.25 | 50.36 | 55.30 | 54.06 | 53.13 | |||||||
54 | Stanisław Szafraniec | 7.0 | N | DS | 410.27 | 50.06 | 44.88 | 53.94 | 51.22 | 56.80 | 43.04 | 56.02 | 45.51 | 51.84 | ||||||
55 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 406.42 | 51.31 | 57.58 | 51.09 | 46.70 | 48.40 | 47.24 | 54.15 | 34.79 | 49.95 | ||||||
56 | Zdzisław Niemirski | 406.32 | 51.21 | 52.76 | 51.14 | 44.49 | 55.94 | 49.21 | 48.13 | 53.44 | ||||||||||
57 | Andrzej Bartosik | 5.0 | DS | 406.31 | 57.62 | 51.19 | 63.66 | 50.26 | 52.59 | 32.39 | 55.66 | 42.94 | ||||||||
58 | Krystian Ostrowski | 1.5 | J | DS | 405.85 | 56.45 | 54.79 | 60.24 | 61.06 | 57.63 | 55.44 | 60.24 | ||||||||
59 | Ewa Nazaruk | 3.0 | KS | DS | 399.91 | 52.87 | 46.83 | 48.24 | 50.16 | 53.56 | 42.67 | 47.12 | 58.46 | |||||||
60 | Grzegorz Skowronek | 3.0 | DS | 399.05 | 62.17 | 35.25 | 51.16 | 54.38 | 55.67 | 45.88 | 48.15 | 46.39 | ||||||||
61 | Stanisław Machowski | 5.0 | N | DS | 398.34 | 45.19 | 49.18 | 43.23 | 43.96 | 60.17 | 42.57 | 47.27 | 57.50 | 51.84 | ||||||
62 | Marian Najmrodzki | 0.5 | N | DS | 398.30 | 51.21 | 45.24 | 46.77 | 49.18 | 44.49 | 56.22 | 55.93 | 49.26 | |||||||
63 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | S | DS | 397.02 | 44.53 | 49.10 | 47.65 | 50.05 | 47.09 | 41.41 | 44.10 | 44.20 | 59.98 | 54.42 | |||||
64 | Stanisław Sutkowski | 3.0 | N | DS | 395.33 | 49.48 | 45.24 | 49.69 | 44.57 | 46.39 | 62.16 | 46.55 | 46.56 | 49.26 | ||||||
65 | Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | DS | 391.85 | 53.29 | 52.51 | 47.89 | 41.47 | 49.17 | 51.00 | 49.32 | 34.23 | 40.88 | 47.20 | ||||||
66 | Andrzej Jabłonowski | 391.09 | 45.90 | 52.76 | 47.81 | 50.24 | 39.85 | 50.80 | 39.56 | 49.21 | 49.27 | 45.10 | ||||||||
67 | Henryk Gayny | 1.0 | DS | 391.07 | 44.53 | 49.10 | 47.65 | 47.09 | 41.41 | 44.10 | 44.20 | 59.98 | 54.42 | |||||||
68 | Adam Szewczak | 1.5 | DS | 390.73 | 62.17 | 35.25 | 46.91 | 52.20 | 48.07 | 50.00 | 36.84 | 48.15 | 46.39 | |||||||
69 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 389.90 | 57.58 | 51.09 | 46.70 | 48.40 | 47.24 | 54.15 | 34.79 | 49.95 | |||||||
70 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 389.23 | 51.31 | 43.89 | 44.88 | 51.47 | 49.19 | 40.52 | 47.49 | 48.22 | 52.78 | ||||||
71 | Zbigniew Skórecki | 3.0 | S | DS | 388.89 | 38.39 | 52.83 | 51.88 | 55.36 | 50.77 | 45.87 | 46.56 | 47.23 | |||||||
72 | Zdzisław Klimczak | 3.0 | DS | 387.66 | 52.87 | 46.83 | 48.24 | 50.16 | 53.56 | 42.67 | 46.21 | 47.12 | ||||||||
73 | Albert Jasiorowski | 3.0 | S | DS | 387.42 | 45.44 | 47.97 | 50.86 | 44.34 | 40.92 | 56.77 | 48.04 | 47.43 | 46.57 | ||||||
74 | Patryk Patreuha | 2.0 | J | DS | 386.20 | 66.75 | 51.15 | 54.91 | 44.80 | 47.00 | 59.02 | 62.57 | ||||||||
75 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 383.23 | 36.64 | 47.94 | 45.92 | 43.28 | 51.24 | 52.51 | 46.66 | 48.82 | 46.86 | ||||||
Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 383.23 | 47.94 | 45.92 | 43.28 | 51.24 | 52.51 | 46.66 | 48.82 | 46.86 | ||||||||
77 | Andrzej Leszczyński | 2.5 | DS | 382.28 | 49.48 | 50.06 | 49.69 | 44.57 | 41.14 | 53.10 | 44.01 | 50.23 | ||||||||
78 | Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | 381.36 | 39.16 | 50.31 | 60.20 | 43.30 | 44.14 | 36.56 | 51.14 | 48.92 | 38.53 | 44.19 | |||||
79 | Stanisław Cieśla | 4.0 | S | DS | 380.71 | 56.20 | 52.03 | 57.59 | 51.96 | 52.82 | 60.28 | 49.83 | ||||||||
80 | Stanisław Cygan | 1.5 | N | DS | 380.57 | 41.77 | 46.84 | 46.77 | 41.39 | 50.49 | 36.64 | 51.29 | 44.51 | 46.22 | 52.68 | |||||
81 | Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 379.43 | 53.96 | 39.33 | 50.76 | 48.61 | 42.77 | 43.76 | 51.58 | 48.66 | |||||||
82 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | 377.47 | 46.07 | 45.76 | 57.03 | 59.26 | 54.84 | 55.21 | 59.30 | |||||||||
83 | Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 375.92 | 38.67 | 43.89 | 44.88 | 51.47 | 49.19 | 40.52 | 47.49 | 45.70 | 52.78 | ||||||
84 | Eugeniusz Hładyszewski | 1.5 | S | DS | 373.99 | 33.39 | 58.94 | 55.01 | 49.40 | 39.38 | 49.33 | 43.26 | 45.28 | |||||||
85 | Bolesław Andrzejewski | 2.5 | S | DS | 372.49 | 47.76 | 40.67 | 42.61 | 48.45 | 46.14 | 44.34 | 50.21 | 45.41 | 47.57 | ||||||
Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 372.49 | 47.76 | 39.30 | 40.67 | 42.61 | 48.45 | 46.14 | 44.34 | 50.21 | 45.41 | 47.57 | ||||||
87 | Stanisław Janiak | 5.0 | S | DS | 372.13 | 50.88 | 52.05 | 48.19 | 56.09 | 49.32 | 53.51 | 62.09 | ||||||||
88 | Mścisław Ociesa | 5.0 | N | DS | 371.57 | 45.44 | 47.97 | 50.86 | 44.34 | 40.92 | 48.04 | 47.43 | 46.57 | |||||||
89 | Sylwester Gołdyn | 1.5 | DS | 368.23 | 33.39 | 38.97 | 50.05 | 52.76 | 51.00 | 46.21 | 34.23 | 49.72 | 45.29 | |||||||
90 | Zbigniew Wróblewski | 0.5 | DS | 367.32 | 41.77 | 46.84 | 41.39 | 50.49 | 36.64 | 51.29 | 46.22 | 52.68 | ||||||||
91 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 365.19 | 44.52 | 40.61 | 46.87 | 48.61 | 39.27 | 38.44 | 53.80 | 53.07 | |||||||
92 | Wacław Diłaj | 0.5 | S | DS | 362.74 | 26.02 | 53.75 | 44.41 | 42.27 | 47.36 | 56.45 | 36.36 | 40.69 | 41.45 | ||||||
93 | Daniel Krupowicz | 2.5 | S | DS | 360.65 | 45.76 | 42.85 | 42.85 | 47.96 | 43.67 | 41.65 | 44.55 | 40.18 | 42.75 | 50.26 | |||||
94 | Krzysztof Lickiewicz | DS | 359.69 | 39.16 | 50.31 | 43.30 | 44.14 | 36.56 | 51.14 | 48.92 | 38.53 | 44.19 | ||||||||
95 | Gerard Kempiński | 4.0 | N | DS | 356.23 | 57.08 | 49.40 | 46.39 | 53.10 | 56.02 | 44.01 | 50.23 | ||||||||
96 | Piotr Rapacki | 1.0 | N | DS | 355.75 | 40.53 | 43.31 | 50.76 | 33.08 | 43.76 | 44.07 | 51.58 | 48.66 | 31.33 | ||||||
97 | Mariusz Kołodziejczuk | S | NZ | 346.19 | 45.90 | 26.02 | 53.75 | 49.26 | 42.27 | 47.36 | 33.83 | 47.80 | ||||||||
98 | Marian Gołąbek | S | DS | 344.02 | 41.38 | 46.66 | 43.17 | 42.56 | 43.80 | 44.91 | 40.53 | 41.01 | ||||||||
Wiesław Kozieł | 1.5 | N | DS | 344.02 | 41.38 | 46.66 | 43.17 | 42.56 | 43.80 | 40.09 | 44.91 | 40.53 | 41.01 | |||||||
100 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 341.04 | 38.30 | 33.15 | 33.08 | 42.77 | 44.52 | 50.91 | 43.63 | 41.73 | 46.03 | ||||||
101 | Ryszard Pluta | 3.0 | S | DS | 339.23 | 49.29 | 47.33 | 49.57 | 42.81 | 44.55 | 51.52 | 54.16 | ||||||||
102 | Janusz Zajączkowski | 3.0 | S | DS | 331.57 | 45.19 | 49.18 | 43.23 | 43.96 | 60.17 | 42.57 | 47.27 | ||||||||
103 | Edward Boguta | 3.0 | N | DS | 329.99 | 53.96 | 39.33 | 46.87 | 44.52 | 38.44 | 53.80 | 53.07 | ||||||||
104 | Janusz Miakisz | 4.0 | S | DS | 320.57 | 47.12 | 52.05 | 59.35 | 56.51 | 45.71 | 59.83 | |||||||||
105 | Eugeniusz Gąska | 2.5 | DS | 320.34 | 52.10 | 42.56 | 55.67 | 52.81 | 53.94 | 63.26 | ||||||||||
106 | Jakub Patreuha | 2.0 | J | DS | 319.35 | 66.75 | 51.15 | 54.91 | 44.80 | 47.00 | 54.74 | |||||||||
107 | Wacław Rój | 1.5 | N | DS | 317.63 | 38.39 | 51.14 | 49.18 | 32.98 | 56.45 | 44.51 | 44.98 | ||||||||
108 | Józef Kucza | 4.0 | S | DS | 315.46 | 39.78 | 41.37 | 55.45 | 46.56 | 43.67 | 47.79 | 40.84 | ||||||||
109 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | N | DS | 312.97 | 43.75 | 41.19 | 55.01 | 49.40 | 43.78 | 37.71 | 42.13 | ||||||||
110 | Józef Krzyżak | 4.0 | N | DS | 312.47 | 39.78 | 41.37 | 55.45 | 46.56 | 40.68 | 47.79 | 40.84 | ||||||||
111 | Eugeniusz Swendrowski | 0.5 | S | DS | 299.50 | 45.75 | 38.30 | 33.15 | 50.91 | 43.63 | 41.73 | 46.03 | ||||||||
112 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 297.75 | 58.56 | 42.19 | 53.23 | 41.24 | 53.17 | 49.36 | ||||||||||
113 | Adam Król | 3.0 | S | DS | 279.46 | 57.08 | 44.88 | 51.22 | 43.04 | 37.73 | 45.51 | |||||||||
114 | Czesław Jeliński | DS | 278.53 | 37.48 | 37.99 | 37.52 | 46.38 | 39.53 | 40.68 | 38.95 | ||||||||||
115 | Grzegorz Bajek | 9.0 | DS | 272.40 | 55.45 | 47.81 | 59.83 | 50.30 | 59.01 | |||||||||||
116 | Lesław Grakowicz | 2.0 | S | DS | 268.75 | 39.73 | 56.76 | 49.99 | 44.44 | 42.96 | 34.87 | |||||||||
117 | Józef Grybel | 3.0 | S | DS | 265.50 | 52.20 | 57.31 | 59.63 | 48.04 | 48.32 | ||||||||||
118 | Marek Trafała | 249.71 | 49.26 | 44.93 | 55.94 | 52.14 | 47.44 | |||||||||||||
119 | Wojciech Drobnik | 0.5 | N | DS | 249.33 | 46.70 | 37.48 | 39.53 | 40.18 | 38.95 | 46.49 | |||||||||
120 | Tadeusz Szczęch | 1.5 | S | DS | 244.33 | 53.29 | 52.51 | 47.89 | 41.47 | 49.17 | ||||||||||
121 | Irena Wieczorkiewicz | 2.0 | K | DS | 224.47 | 45.76 | 42.85 | 42.85 | 42.75 | 50.26 | ||||||||||
122 | Dominik Homoncik | 3.0 | S | DS | 224.08 | 47.33 | 43.12 | 44.59 | 37.52 | 51.52 | ||||||||||
123 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 219.16 | 55.69 | 56.38 | 51.39 | 55.70 | ||||||||||||
Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 219.16 | 55.69 | 56.38 | 51.39 | 55.70 | |||||||||||||
125 | Andrzej Cieślik | 3.0 | S | DS | 216.57 | 61.00 | 52.28 | 48.56 | 54.73 | |||||||||||
126 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | S | DS | 209.89 | 50.85 | 51.59 | 54.23 | 53.22 | |||||||||||
127 | Franciszek Sromek | N | 204.94 | 40.53 | 43.31 | 44.07 | 45.70 | 31.33 | ||||||||||||
128 | Włodzimierz Kubas | 2.0 | N | DS | 204.07 | 48.26 | 55.41 | 52.77 | 47.63 | |||||||||||
129 | Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 203.74 | 55.30 | 55.27 | 52.05 | 41.12 | |||||||||||
130 | Lech Moliński | 1.5 | DS | 202.57 | 48.26 | 51.27 | 55.41 | 47.63 | ||||||||||||
131 | Ewa Miakisz | 1.5 | K | DS | 202.20 | 49.33 | 51.11 | 54.50 | 47.26 | |||||||||||
132 | Waldemar Maciejewski | 3.0 | DS | 200.75 | 52.31 | 55.27 | 52.05 | 41.12 | ||||||||||||
133 | Krzysztof Komenda | 4.0 | DS | 199.07 | 49.00 | 48.31 | 54.50 | 47.26 | ||||||||||||
134 | Daniel Mujstra | 1.0 | N | DS | 197.58 | 37.99 | 32.98 | 33.83 | 47.80 | 44.98 | ||||||||||
135 | Marian Hutnik | NZ | 190.16 | 50.24 | 39.85 | 50.80 | 49.27 | |||||||||||||
136 | Jerzy Białas | 3.0 | N | DS | 186.31 | 47.55 | 49.57 | 42.81 | 46.38 | |||||||||||
137 | Zofia Diakowska | 1.5 | KS | DS | 172.82 | 45.75 | 36.64 | 42.21 | 48.22 | |||||||||||
138 | Piotr Krawczyk | 9.0 | S | DS | 169.35 | 54.84 | 55.21 | 59.30 | ||||||||||||
139 | Józef Wiese | 5.0 | N | DS | 168.19 | 55.86 | 59.01 | 53.32 | ||||||||||||
140 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 166.61 | 44.52 | 40.61 | 42.21 | 39.27 | |||||||||||
141 | Stanisław Grybel | 2.5 | S | DS | 163.41 | 57.39 | 57.70 | 48.32 | ||||||||||||
142 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | WP | 161.23 | 57.03 | 49.00 | 55.20 | ||||||||||||
143 | Andrzej Kochański | 4.0 | S | DS | 157.46 | 50.46 | 49.30 | 57.70 | ||||||||||||
144 | Tomasz Baj | 3.0 | DS | 157.11 | 57.35 | 49.92 | 49.84 | |||||||||||||
145 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | 151.37 | 55.86 | 48.31 | 47.20 | |||||||||||||
146 | Andrzej Łada | 2.0 | S | DS | 151.19 | 56.76 | 49.99 | 44.44 | ||||||||||||
147 | Jerzy Poznar | 4.0 | DS | 149.41 | 53.71 | 42.89 | 52.81 | |||||||||||||
148 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 146.21 | 46.91 | 49.30 | 50.00 | |||||||||||||
149 | Stanisław Pawlucy | S | DS | 133.98 | 38.97 | 49.72 | 45.29 | |||||||||||||
150 | Adam Sołtys | 1.5 | N | DS | 132.73 | 43.12 | 47.96 | 41.65 | ||||||||||||
151 | Adam Cybulak | 2.5 | DS | 128.32 | 49.31 | 46.62 | 32.39 | |||||||||||||
152 | Józef Krasowski | 2.5 | N | DS | 127.92 | 39.38 | 43.26 | 45.28 | ||||||||||||
153 | Bogdan Sadowski | 1.0 | S | DS | 127.07 | 43.75 | 41.19 | 42.13 | ||||||||||||
154 | Mikołaj Ziętek | J | DS | 126.27 | 36.10 | 47.25 | 42.92 | |||||||||||||
155 | Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 124.28 | 46.45 | 42.96 | 34.87 | |||||||||||||
156 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 123.97 | 62.48 | 61.49 | ||||||||||||||
157 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 121.59 | 59.02 | 62.57 | |||||||||||||
158 | Tadeusz Łabik | 4.0 | N | DS | 114.27 | 56.77 | 57.50 | |||||||||||||
159 | Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | 110.17 | 53.52 | 56.65 | ||||||||||||||
160 | Dariusz Wincenty | 11.0 | DS | 108.64 | 50.54 | 58.10 | ||||||||||||||
161 | Tadeusz Cymbalista | 4.0 | S | DS | 108.01 | 50.92 | 57.09 | |||||||||||||
162 | Adam Stachura | 1.5 | S | DS | 105.02 | 50.16 | 54.86 | |||||||||||||
163 | Michał Kostek | 94.25 | 52.14 | 42.11 | ||||||||||||||||
164 | Włodzimierz Jaszczuk | 0.5 | S | DS | 92.37 | 44.93 | 47.44 | |||||||||||||
165 | Władysław Baranowski | DS | 80.29 | 39.73 | 40.56 | |||||||||||||||
166 | Wojciech Wiącek | J | DS | 79.02 | 36.10 | 42.92 | ||||||||||||||
167 | Andrzej Bogdański | 79.01 | 34.42 | 44.59 | ||||||||||||||||
168 | Zdzisław Podrucki | 1.5 | N | DS | 78.87 | 41.14 | 37.73 | |||||||||||||
169 | Anna Szatkowska | K | DS | 78.59 | 37.71 | 40.88 | ||||||||||||||
170 | Andrzej Górzyński | 5.0 | S | DS | 65.58 | 65.58 | ||||||||||||||
Mirosław Miłaszewski | 18.0 | S | SL | 65.58 | 65.58 | |||||||||||||||
172 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 63.24 | 63.24 | |||||||||||||||
173 | Bolesław Grybel | 1.5 | DS | 61.02 | 61.02 | |||||||||||||||
174 | Wiesław Pytka | 2.5 | S | DS | 56.92 | 56.92 | ||||||||||||||
Stanisław Sulima | 2.0 | S | DS | 56.92 | 56.92 | |||||||||||||||
176 | Jan Hofbauer | 3.0 | S | DS | 56.80 | 56.80 | ||||||||||||||
177 | Kazimierz Radomski | NZ | 55.93 | 55.93 | ||||||||||||||||
178 | Bronisław Grybel | 2.0 | DS | 55.22 | 55.22 | |||||||||||||||
179 | Katarzyna Rębisz | 1.5 | K | DS | 54.05 | 54.05 | ||||||||||||||
Lech Rębisz | 1.5 | DS | 54.05 | 54.05 | ||||||||||||||||
181 | Mieczysław Marcinkjan | NZ | 53.81 | 53.81 | ||||||||||||||||
182 | Xyz Wojskowicz | 53.44 | 53.44 | |||||||||||||||||
183 | Marek Jakubowski | 1.5 | S | DS | 53.16 | 53.16 | ||||||||||||||
Bolesław Szkodziński | 53.16 | 53.16 | ||||||||||||||||||
185 | Paweł Bruzda | 0.5 | J | DS | 52.31 | 52.31 | ||||||||||||||
