Lista par finałowych KM MZBS 2015  
 
Nr pary Wybierający Wybierany  
M-ce Imię i nazwisko suma n-2 Śr. N-2 M-ce Imię i nazwisko suma n-2 Śr. N-2  
16 1 Marek Czolij 485.97 60.75 1 Edward Szafraniec 485.97 60.75  
15 3 Bogdan Leśniak 475.03 59.38 58 Krystian Ostrowski 405.85 50.73  
14 4 Andrzej Kaźmierczak 467.93 58.49 4 Antoni Ochot 467.93 58.49  
13 6 Jarosław Molenda 455.02 56.88 6 Artur Winkler 455.02 56.88  
12 8 Marcin Rój 454.9 56.86 10 Jerzy Romańczyk 449.73 56.22  
11 9 Jerzy Kurianowicz 451.1 56.39 104 Janusz Miakisz 320.57 40.07  
10 11 Jerzy Małek 448.88 56.11 105 Eugeniusz Gąska 320.34 40.04  
9 12 Krzysztof Baranowski 448.84 56.11 72 Zdzisław Klimczak 387.66 48.46  
8 13 Marek Rzeszutek 448.78 56.10 14 Jerzy Rochowicz 448.05 56.01  
7 39 Halina Pietrzykowska 424.27 53.03 24 Tadeusz Pogwizd 438.87 54.86  
6 42 Adam Szuszkiewicz 422.42 52.80 45 Bogdan Nowakowski 419.99 52.50  
5 16 Marek Drecki 445.58 55.70 16 Tadeusz Kowalik 445.58 55.70  
4 18 Tadeusz Janeczek 445.16 55.65 71 Zbigniew Skórecki 388.89 48.61  
3 19 Konstanty Pawlikaniec 443.5 55.44 63 Andrzej Augustyniak 397.02 49.63  
2 20 Jerzy Cychowski 439.63 54.95 37 Eugeniusz Małecki 425.3 53.16  
1 21 Sławomir Zimniak 439.57 54.95 25 Waldemar Siuda 438.34 54.79  
rez.