Finał KM MZBS Karkonosze 2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.13 | 57.21 | 57.18 | 21 | |
2 | 111 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.12 | 57.21 | 57.18 | 18 | |
3 | 10 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 56.38 | 55.53 | 55.82 | 16 | ||
4 | 4 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 55.55 | 54.87 | 55.10 | 13 | |
5 | 104 | Marek Czerniawski | 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 54.39 | 54.87 | 54.71 | 11 | |
6 | 2 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS II INSBUD Zgorzelec | 54.97 | 53.92 | 54.27 | 8 | |
7 | 102 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS II INSBUD Zgorzelec | 54.55 | 53.92 | 54.13 | 6 | |
8 | 1 | Jerzy Cychowski | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.96 | 53.60 | 54.06 | 4 | |
101 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.96 | 53.60 | 54.06 | 4 | ||
10 | 110 | Marian Kupnicki | 17.0 | KP | Konkret Chełmno | 50.75 | 55.53 | 53.94 | 4 | |
11 | 15 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 58.73 | 50.91 | 53.51 | 3 | |
12 | 9 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 56.20 | 51.45 | 53.03 | 3 | |
13 | 12 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 57.15 | 50.52 | 52.73 | 2 | |
112 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 57.15 | 50.52 | 52.73 | 2 | |||
15 | 115 | Ryszard Laskowski | 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 56.20 | 50.91 | 52.67 | 1 | |
16 | 16 | Marek Czolij | 9.0 | DS | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | 60.18 | 48.38 | 52.31 | 1 | |
116 | Edward Szafraniec | 11.0 | DS | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | 60.18 | 48.38 | 52.31 | |||
18 | 13 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.46 | 47.26 | 50.66 | ||
113 | Artur Winkler | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.46 | 47.26 | 50.66 | |||
20 | 6 | Edward Kasiński | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 55.86 | 47.64 | 50.38 | ||
21 | 108 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 52.61 | 49.16 | 50.31 | ||
22 | 8 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 52.42 | 49.16 | 50.24 | ||
23 | 7 | Patrycja Krupnik | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 53.56 | 47.37 | 49.43 | ||
24 | 14 | Jerzy Gdeczyk | 3.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 57.66 | 45.19 | 49.35 | ||
25 | 114 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 57.43 | 45.19 | 49.27 | ||
26 | 3 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.02 | 46.40 | 49.27 | ||
27 | 109 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 42.48 | 51.45 | 48.46 | ||
28 | 106 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 47.42 | 47.64 | 47.57 | ||
29 | 5 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | ZKBS II INSBUD Zgorzelec | 55.72 | 41.47 | 46.22 | ||
30 | 105 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS II INSBUD Zgorzelec | 54.55 | 41.47 | 45.83 | ||
31 | 103 | Elżbieta Lis | 1.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 40.87 | 46.40 | 44.55 | ||
32 | 107 | Roland Lippik | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 28.99 | 47.37 | 41.24 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-10 o 19:35:03