KM MZBS Karkonosze 2018 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | sie | wrz | paz | lis | ||||||
1 | Marek Czolij | 9.0 | DS | 502.16 | 46.71 | 65.98 | 58.35 | 61.83 | 56.13 | 65.92 | 66.14 | 62.36 | 60.83 | 60.75 | ||||||
Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | 502.16 | 46.71 | 65.98 | 58.35 | 61.83 | 56.13 | 65.92 | 66.14 | 62.36 | 60.83 | 60.75 | ||||||
3 | Bogdan Leśniak | 5.0 | S | DS | 480.58 | 66.11 | 66.65 | 61.78 | 57.85 | 56.88 | 60.71 | 46.36 | 54.38 | 56.22 | ||||||
Marek Rajca | 7.0 | DS | 480.58 | 66.11 | 66.65 | 61.78 | 57.85 | 56.88 | 60.71 | 46.36 | 54.38 | 56.22 | ||||||||
5 | Zdzisław Patreuha | 5.0 | DS | 473.85 | 63.15 | 52.49 | 56.70 | 67.61 | 47.83 | 60.61 | 53.96 | 58.34 | 60.99 | |||||||
6 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 470.84 | 57.35 | 65.79 | 54.71 | 57.20 | 56.05 | 55.28 | 53.21 | 60.44 | 64.02 | 41.54 | ||||||
Artur Winkler | 9.0 | DS | 470.84 | 57.35 | 65.79 | 54.71 | 57.20 | 56.05 | 55.28 | 53.21 | 60.44 | 64.02 | 41.54 | |||||||
8 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 462.99 | 63.56 | 64.08 | 55.37 | 55.49 | 53.87 | 66.21 | 50.47 | 51.34 | 53.07 | |||||||
9 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | 462.12 | 63.56 | 64.08 | 55.37 | 55.49 | 53.87 | 66.21 | 50.47 | 53.07 | ||||||||
10 | Maciej Chojnacki | 4.0 | S | DS | 459.94 | 54.86 | 68.05 | 55.77 | 57.29 | 59.62 | 52.16 | 53.71 | 52.91 | 57.73 | 35.90 | |||||
Ryszard Menzfeld | 5.0 | S | DS | 459.94 | 54.86 | 68.05 | 55.77 | 57.29 | 59.62 | 52.16 | 53.71 | 52.91 | 57.73 | 35.90 | ||||||
12 | Leon Łukaszewicz | 4.0 | S | DS | 459.39 | 54.77 | 69.37 | 56.35 | 56.39 | 54.71 | 57.47 | 55.54 | 54.79 | |||||||
13 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 457.30 | 60.35 | 59.71 | 60.36 | 58.30 | 60.61 | 46.64 | 57.28 | 54.05 | |||||||
14 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 451.73 | 51.99 | 48.28 | 59.54 | 48.61 | 61.51 | 56.93 | 61.93 | 53.37 | 47.13 | 57.85 | |||||
15 | Józef Wiese | 5.0 | N | DS | 451.68 | 48.90 | 63.17 | 53.72 | 53.53 | 57.63 | 54.23 | 58.27 | 59.92 | 51.21 | ||||||
16 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 449.37 | 60.35 | 59.71 | 60.36 | 49.99 | 58.30 | 57.28 | 49.33 | 54.05 | ||||||||
17 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | 448.63 | 56.37 | 51.99 | 49.78 | 53.45 | 55.05 | 57.63 | 58.43 | 60.25 | 53.58 | 53.87 | ||||||
18 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 447.96 | 51.99 | 48.28 | 59.54 | 48.61 | 61.51 | 56.93 | 61.93 | 51.08 | 56.37 | ||||||
19 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 443.41 | 56.97 | 53.65 | 49.21 | 57.47 | 54.02 | 57.20 | 37.23 | 43.47 | 63.45 | 51.44 | ||||||
20 | Jerzy Poznar | 4.0 | S | DS | 442.66 | 54.77 | 69.37 | 49.78 | 56.39 | 54.71 | 48.47 | 53.16 | 56.01 | |||||||
21 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 437.76 | 52.49 | 56.70 | 67.61 | 54.82 | 47.79 | 53.37 | 47.13 | 57.85 | ||||||||
22 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | 435.55 | 55.73 | 58.06 | 59.87 | 50.28 | 53.93 | 50.88 | 55.80 | 51.00 | 45.07 | |||||||
23 | Adam Szuszkiewicz | 2.5 | J | DS | 434.66 | 45.80 | 51.63 | 50.95 | 48.22 | 59.26 | 55.91 | 57.34 | 65.55 | |||||||
24 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | 434.60 | 55.49 | 57.23 | 49.78 | 46.72 | 61.62 | 56.34 | 49.56 | 46.26 | 41.49 | 57.86 | ||||||
25 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 432.22 | 52.45 | 48.26 | 55.54 | 52.04 | 46.59 | 52.94 | 60.50 | 53.61 | 52.04 | 53.10 | |||||
Eugeniusz Małecki | 4.0 | N | DS | 432.22 | 52.45 | 48.26 | 55.54 | 52.04 | 46.59 | 52.94 | 60.50 | 53.61 | 52.04 | 53.10 | ||||||
27 | Jerzy Gdeczyk | 3.0 | DS | 431.76 | 51.47 | 50.62 | 46.82 | 51.96 | 58.97 | 51.61 | 52.12 | 62.52 | 52.49 | 49.26 | ||||||
28 | Lesław Cegiel | 4.0 | S | DS | 430.29 | 44.22 | 48.96 | 46.95 | 53.58 | 53.53 | 56.42 | 51.77 | 61.36 | 47.74 | 56.93 | |||||
29 | Ewa Nazaruk | 3.0 | KN | DS | 429.74 | 55.73 | 58.06 | 59.87 | 50.28 | 53.93 | 55.80 | 51.00 | 45.07 | |||||||
30 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 427.64 | 42.98 | 34.28 | 49.60 | 57.47 | 47.36 | 49.76 | 55.65 | 57.47 | 55.54 | 54.79 | |||||
31 | Marek Czerniawski | 4.0 | DS | 427.15 | 49.54 | 54.06 | 43.95 | 51.81 | 50.50 | 47.79 | 55.65 | 59.01 | 53.47 | 53.11 | ||||||
32 | Zbigniew Bobak | 3.0 | N | DS | 426.44 | 44.89 | 62.58 | 50.96 | 49.20 | 43.82 | 60.25 | 60.82 | 53.92 | |||||||
33 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 426.31 | 55.49 | 57.23 | 46.72 | 61.62 | 56.34 | 49.56 | 41.49 | 57.86 | |||||||
34 | Stefan Małowiecki | 3.0 | S | DS | 424.62 | 44.89 | 62.58 | 50.96 | 49.20 | 43.82 | 58.43 | 60.82 | 53.92 | |||||||
35 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | S | DS | 424.52 | 56.05 | 50.62 | 63.17 | 53.72 | 40.79 | 48.92 | 57.74 | 52.16 | 42.14 | 36.80 | |||||
36 | Andrzej Leszczyński | 2.5 | DS | 424.24 | 52.15 | 57.61 | 56.83 | 42.52 | 63.26 | 51.68 | 44.79 | 45.68 | 51.88 | 45.15 | ||||||
Stanisław Machowski | 5.0 | N | DS | 424.24 | 52.15 | 57.61 | 56.83 | 42.52 | 63.26 | 51.68 | 44.79 | 45.68 | 51.88 | 45.15 | ||||||
38 | Adam Lewandowski | 3.0 | S | DS | 423.78 | 53.21 | 57.83 | 46.92 | 53.63 | 60.95 | 51.17 | 47.67 | 52.40 | 42.20 | ||||||
Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 423.78 | 53.21 | 57.83 | 46.92 | 53.63 | 60.95 | 51.17 | 47.67 | 52.40 | 42.20 | ||||||||
40 | Stanisław Janiak | 5.0 | S | DS | 423.71 | 44.22 | 48.96 | 46.95 | 53.58 | 56.42 | 51.77 | 61.36 | 47.74 | 56.93 | ||||||
41 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | 422.74 | 56.94 | 52.59 | 53.73 | 48.23 | 45.88 | 48.32 | 58.28 | 53.58 | 51.07 | |||||||
42 | Zbigniew Skórecki | 3.0 | S | DS | 422.72 | 56.71 | 52.38 | 62.50 | 49.00 | 44.38 | 51.72 | 55.47 | 48.27 | 46.67 | ||||||
43 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | 422.05 | 51.47 | 50.62 | 46.82 | 51.96 | 51.61 | 52.12 | 62.52 | 52.49 | 49.26 | ||||||
44 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 420.76 | 55.40 | 47.74 | 47.79 | 48.04 | 60.26 | 58.67 | 50.71 | 52.15 | |||||||
Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | 420.76 | 38.80 | 55.40 | 47.74 | 47.79 | 48.04 | 60.26 | 58.67 | 50.71 | 52.15 | ||||||||
46 | Lech Moliński | 2.5 | DS | 417.85 | 48.72 | 54.59 | 49.43 | 55.56 | 48.37 | 49.67 | 57.87 | 53.64 | ||||||||
47 | Marcin Rój | 2.0 | DS | 417.54 | 45.80 | 50.31 | 50.52 | 56.64 | 45.66 | 64.21 | 38.31 | 49.37 | 50.93 | 49.76 | ||||||
48 | Stanisław Cieśla | 5.0 | N | DS | 415.25 | 49.81 | 49.89 | 52.39 | 50.86 | 41.44 | 43.01 | 55.81 | 58.90 | 54.58 | ||||||
49 | Józef Grybel | 3.0 | N | DS | 410.66 | 53.14 | 49.66 | 48.06 | 53.95 | 43.04 | 43.00 | 55.62 | 56.92 | 50.27 | ||||||
50 | Roman Siwiec | 3.0 | S | DS | 408.34 | 42.98 | 49.81 | 52.39 | 50.86 | 41.44 | 43.01 | 55.81 | 58.90 | 54.58 | ||||||
51 | Piotr Zborowski | 1.0 | J | DS | 407.45 | 41.02 | 36.76 | 51.28 | 52.77 | 46.26 | 52.15 | 48.14 | 54.73 | 61.10 | ||||||
52 | Wiktor Mieszczanowicz | 3.0 | S | DS | 403.35 | 56.02 | 47.77 | 51.87 | 46.53 | 49.92 | 35.03 | 38.51 | 50.91 | 52.60 | 47.73 | |||||
53 | Piotr Birowski | 2.0 | DS | 403.19 | 56.97 | 53.65 | 49.21 | 54.02 | 57.20 | 37.23 | 43.47 | 51.44 | ||||||||
54 | Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 398.08 | 44.91 | 46.47 | 48.22 | 52.24 | 48.37 | 49.67 | 55.42 | 52.78 | |||||||
55 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | S | DS | 398.04 | 53.14 | 49.66 | 48.06 | 53.95 | 43.04 | 43.00 | 56.92 | 50.27 | 38.26 | ||||||
56 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 395.08 | 52.71 | 53.24 | 48.51 | 39.89 | 45.80 | 52.16 | 46.21 | 49.33 | 47.12 | ||||||
57 | Wiesław Kozieł | 2.0 | N | DS | 395.06 | 51.42 | 38.01 | 54.06 | 46.07 | 47.42 | 49.76 | 41.59 | 54.24 | 39.25 | 50.50 | |||||
58 | Eugeniusz Soiński | 5.0 | S | DS | 391.17 | 43.13 | 44.88 | 50.64 | 45.88 | 57.50 | 54.94 | 44.57 | 33.28 | 49.63 | ||||||
59 | Bronisław Tabisz | 4.0 | S | DS | 385.64 | 52.71 | 53.24 | 48.51 | 39.89 | 45.80 | 52.16 | 46.21 | 47.12 | |||||||
60 | Zbigniew Racibor | DS | 384.41 | 44.90 | 42.52 | 55.23 | 45.23 | 56.94 | 48.96 | 47.07 | 43.56 | |||||||||
61 | Marian Gołąbek | 1.5 | S | DS | 382.89 | 38.01 | 54.06 | 46.07 | 47.42 | 49.76 | 41.59 | 54.24 | 39.25 | 50.50 | ||||||
62 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | N | DS | 381.35 | 37.63 | 50.77 | 45.32 | 47.51 | 54.67 | 40.23 | 46.69 | 43.51 | 52.65 | ||||||
63 | Albert Jasiorowski | 3.0 | N | DS | 380.96 | 48.84 | 44.10 | 45.38 | 46.39 | 44.75 | 46.93 | 54.19 | 50.38 | |||||||
64 | Adam Król | 3.0 | S | DS | 378.59 | 48.84 | 39.75 | 52.53 | 54.38 | 37.30 | 45.30 | 45.48 | 39.46 | 42.68 | 49.63 | |||||
65 | Edward Kasiński | 5.0 | N | DS | 373.21 | 42.37 | 43.36 | 48.46 | 46.51 | 44.45 | 45.31 | 48.53 | 54.22 | |||||||
66 | Stanisław Cygan | 2.0 | N | DS | 373.15 | 56.71 | 48.10 | 42.51 | 38.47 | 42.09 | 44.57 | 39.96 | 51.38 | 39.14 | 47.83 | |||||
67 | Walery Czarnecki | 2.5 | S | DS | 372.42 | 56.02 | 47.77 | 46.53 | 49.92 | 35.03 | 38.51 | 50.91 | 47.73 | |||||||
68 | Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 372.29 | 37.63 | 50.77 | 45.32 | 47.51 | 54.67 | 40.23 | 43.51 | 52.65 | |||||||
69 | Edward Neuburger | N | DS | 372.13 | 39.18 | 48.44 | 35.15 | 49.61 | 41.67 | 45.35 | 43.62 | 40.51 | 50.41 | 52.52 | ||||||
70 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 369.94 | 60.87 | 43.03 | 47.74 | 39.91 | 45.95 | 46.31 | 36.48 | 49.65 | |||||||
Ryszard Suder | 3.0 | S | DS | 369.94 | 60.87 | 43.03 | 47.74 | 39.91 | 45.95 | 46.31 | 36.48 | 49.65 | ||||||||
72 | Jerzy Zatorski | 4.0 | S | DS | 365.50 | 46.65 | 46.34 | 44.27 | 47.36 | 44.37 | 42.63 | 44.14 | 49.74 | |||||||
73 | Tadeusz Janeczek | 3.0 | N | DS | 365.22 | 59.43 | 45.99 | 42.51 | 44.03 | 35.75 | 38.38 | 45.33 | 53.80 | |||||||
74 | Bogdan Sadowski | 1.0 | N | DS | 364.39 | 51.99 | 49.29 | 50.84 | 45.19 | 40.82 | 34.74 | 49.70 | 41.82 | |||||||
75 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 363.33 | 39.59 | 42.63 | 48.53 | 48.20 | 53.46 | 48.41 | 31.93 | 36.38 | 46.13 | 36.00 | |||||
Ireneusz Ślęzak | 1.5 | N | DS | 363.33 | 39.59 | 42.63 | 48.53 | 48.20 | 53.46 | 48.41 | 31.93 | 36.38 | 46.13 | 36.00 | ||||||
77 | Zbigniew Wróblewski | 1.5 | DS | 361.14 | 49.56 | 48.10 | 38.47 | 42.09 | 44.57 | 51.38 | 39.14 | 47.83 | ||||||||
78 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 359.98 | 41.24 | 39.82 | 50.23 | 32.34 | 45.54 | 49.76 | 43.75 | 44.32 | 45.32 | ||||||
Ewa Sokolińska | 1.5 | KS | DS | 359.98 | 41.24 | 39.82 | 50.23 | 32.34 | 45.54 | 49.76 | 43.75 | 44.32 | 45.32 | |||||||
80 | Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | 359.28 | 68.74 | 43.58 | 47.58 | 50.88 | 45.57 | 50.41 | 52.52 | |||||||||
81 | Halina Pietrzykowska | 3.0 | KS | DS | 358.12 | 53.88 | 57.38 | 44.95 | 49.93 | 49.27 | 51.72 | 50.99 | ||||||||
82 | Wacław Rój | 1.5 | N | DS | 356.76 | 49.56 | 41.28 | 52.28 | 44.38 | 38.31 | 49.37 | 39.53 | 42.05 | |||||||
83 | Ryszard Kubik | 5.0 | N | DS | 355.58 | 47.61 | 34.91 | 58.61 | 47.58 | 42.38 | 33.86 | 47.07 | 43.56 | |||||||
84 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | N | DS | 346.29 | 47.40 | 44.95 | 49.00 | 52.24 | 44.37 | 57.34 | 50.99 | ||||||||
85 | Tadeusz Kazimirowicz | N | 345.62 | 38.96 | 35.49 | 46.14 | 37.69 | 42.06 | 47.65 | 41.62 | 56.01 | |||||||||
Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 345.62 | 38.96 | 35.49 | 46.14 | 37.69 | 42.06 | 47.65 | 41.62 | 56.01 | ||||||||
87 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | N | DS | 343.57 | 39.73 | 40.14 | 47.58 | 49.04 | 40.82 | 34.74 | 49.70 | 41.82 | |||||||
88 | Józef Olejnik | 5.0 | N | DS | 340.07 | 43.13 | 39.75 | 52.53 | 50.64 | 57.50 | 44.57 | 51.95 | ||||||||
89 | Marcin Młodziński | 0.5 | J | DS | 332.32 | 46.20 | 56.31 | 44.55 | 48.20 | 48.32 | 54.94 | 33.80 | ||||||||
90 | Andrzej Cieślik | 4.0 | S | DS | 330.30 | 56.05 | 50.62 | 54.23 | 58.27 | 59.92 | 51.21 | |||||||||
91 | Zdzisław Niemirski | NZ | 328.32 | 44.91 | 46.47 | 53.06 | 45.81 | 39.96 | 45.33 | 52.78 | ||||||||||
92 | Andrzej Jabłonowski | NZ | 326.43 | 44.21 | 50.27 | 57.43 | 41.89 | 47.29 | 45.81 | 39.53 | ||||||||||
93 | Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | 326.18 | 44.47 | 39.33 | 38.94 | 37.46 | 44.78 | 41.90 | 40.81 | 38.49 | |||||||
94 | Krzysztof Lickiewicz | DS | 322.93 | 44.47 | 39.33 | 35.24 | 38.94 | 37.46 | 44.78 | 41.90 | 40.81 | |||||||||
95 | Jan Niebudek | 2.5 | S | DS | 318.14 | 46.65 | 46.34 | 44.27 | 44.37 | 42.63 | 44.14 | 49.74 | ||||||||
96 | Jerzy Chopcian | 313.26 | 41.90 | 34.28 | 35.24 | 40.00 | 46.00 | 39.16 | 38.19 | 38.49 | ||||||||||
97 | Włodzimierz Kubas | 2.5 | N | DS | 311.97 | 50.52 | 56.64 | 45.66 | 64.21 | 48.27 | 46.67 | |||||||||
98 | Jan Hofbauer | 3.0 | S | DS | 311.40 | 44.10 | 45.38 | 54.38 | 37.30 | 45.30 | 45.48 | 39.46 | ||||||||
99 | Jan Maślanka | 4.0 | N | DS | 307.68 | 51.42 | 52.08 | 49.60 | 56.35 | 49.76 | 48.47 | |||||||||
100 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | S | DS | 303.33 | 49.54 | 54.06 | 43.95 | 51.81 | 50.50 | 53.47 | |||||||||
101 | Grzegorz Bajek | 11.0 | DS | 302.66 | 45.04 | 56.31 | 52.77 | 46.26 | 47.55 | 54.73 | ||||||||||
102 | Joanna Neuburger | KN | DS | 301.86 | 39.18 | 48.44 | 35.15 | 49.61 | 45.35 | 43.62 | 40.51 | |||||||||
103 | Małgorzata Gostyńska | 1.0 | K | DS | 299.46 | 44.79 | 48.17 | 60.97 | 56.55 | 38.32 | 50.66 | |||||||||
Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 299.46 | 44.79 | 48.17 | 60.97 | 56.55 | 38.32 | 50.66 | |||||||||||
105 | Dominik Hołyś | 1.0 | J | DS | 290.45 | 41.02 | 36.76 | 51.28 | 52.15 | 48.14 | 61.10 | |||||||||
106 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 289.51 | 58.48 | 58.67 | 54.30 | 62.05 | 56.01 | ||||||||||
107 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 286.84 | 46.95 | 44.72 | 46.21 | 49.64 | 52.63 | 46.69 | |||||||||
108 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | N | DS | 283.52 | 52.32 | 58.61 | 39.46 | 46.51 | 42.63 | 43.99 | |||||||||
109 | Henryk Gayny | 2.0 | DS | 278.55 | 40.79 | 48.92 | 57.74 | 52.16 | 42.14 | 36.80 | ||||||||||
110 | Bartosz Młodziński | M | DS | 265.18 | 46.20 | 44.88 | 44.55 | 48.20 | 47.55 | 33.80 | ||||||||||
111 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 264.25 | 48.72 | 54.59 | 49.43 | 57.87 | 53.64 | |||||||||||
112 | Gerard Kempiński | 4.0 | N | DS | 242.64 | 46.39 | 44.75 | 46.93 | 54.19 | 50.38 | ||||||||||
113 | Ludwik Cieślak | NZ | 241.09 | 44.21 | 50.27 | 57.43 | 41.89 | 47.29 | ||||||||||||
114 | Marian Hutnik | 0.5 | S | DS | 240.21 | 59.43 | 45.99 | 52.38 | 44.03 | 38.38 | ||||||||||
115 | Ryszard Wróblewski | 2.5 | S | DS | 237.61 | 43.63 | 42.84 | 49.47 | 42.63 | 59.04 | ||||||||||
116 | Mariusz Szumski | 1.0 | DS | 236.48 | 43.63 | 42.84 | 49.47 | 55.23 | 45.31 | |||||||||||
117 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | S | DS | 233.50 | 58.48 | 58.67 | 54.30 | 62.05 | |||||||||||
118 | Ireneusz Piątek | 1.5 | S | DS | 233.48 | 43.58 | 53.53 | 52.54 | 40.63 | 43.20 | ||||||||||
119 | Dorota Kwintkiewicz | 3.0 | KS | DS | 232.85 | 46.95 | 49.20 | 38.09 | 49.69 | 48.92 | ||||||||||
120 | Stanisław Ducki | 2.0 | N | DS | 232.21 | 38.80 | 47.58 | 42.38 | 48.96 | 54.49 | ||||||||||
121 | Tadeusz Szczęch | 2.0 | S | DS | 230.03 | 41.29 | 40.05 | 41.30 | 54.85 | 52.54 | ||||||||||
122 | Patryk Patreuha | 5.0 | J | DS | 229.56 | 63.15 | 54.11 | 53.96 | 58.34 | |||||||||||
123 | Jan Czerw | 2.0 | N | DS | 227.17 | 42.37 | 43.36 | 48.46 | 44.45 | 48.53 | ||||||||||
124 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 226.09 | 59.44 | 49.99 | 55.67 | 60.99 | |||||||||||
125 | Janusz Zajączkowski | 3.0 | S | DS | 212.48 | 56.94 | 51.87 | 52.60 | 51.07 | |||||||||||
126 | Józef Rząsa | 4.0 | N | DS | 210.46 | 53.88 | 57.38 | 49.93 | 49.27 | |||||||||||
127 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | WP | 200.86 | 51.63 | 59.44 | 44.22 | 45.57 | |||||||||||
128 | Elżbieta Lis | 1.5 | K | DS | 198.40 | 47.40 | 50.31 | 50.93 | 49.76 | |||||||||||
129 | Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 197.17 | 53.50 | 50.60 | 42.68 | 50.39 | |||||||||||
130 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 193.20 | 44.72 | 46.21 | 49.64 | 52.63 | |||||||||||
131 | Anna Szatkowska | 1.0 | K | DS | 190.08 | 53.53 | 47.09 | 46.26 | 43.20 | |||||||||||
132 | Edward Janczyk | DS | 187.74 | 48.44 | 45.23 | 46.91 | 47.16 | |||||||||||||
133 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 185.90 | 49.20 | 38.09 | 49.69 | 48.92 | ||||||||||||
134 | Zbigniew Matyjaszczuk | 183.99 | 49.04 | 35.80 | 49.13 | 50.02 | ||||||||||||||
135 | Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | K | DS | 177.49 | 41.29 | 40.05 | 41.30 | 54.85 | |||||||||||
136 | Piotr Korecki | 7.0 | LB | 172.41 | 50.95 | 55.91 | 65.55 | |||||||||||||
137 | Tadeusz Boroń | N | DS | 170.88 | 46.98 | 40.10 | 41.75 | 42.05 | ||||||||||||
138 | Adam Cybulak | 2.5 | DS | 159.25 | 41.90 | 40.00 | 39.16 | 38.19 | ||||||||||||
139 | Tadeusz Żabski | DS | 158.94 | 53.41 | 51.31 | 54.22 | ||||||||||||||
140 | Andrzej Barełkowski | 2.0 | S | DS | 158.56 | 49.78 | 55.62 | 53.16 | ||||||||||||
141 | Jakub Patreuha | 5.0 | J | DS | 158.44 | 47.83 | 54.94 | 55.67 | ||||||||||||
142 | Bolesław Andrzejewski | 3.0 | N | DS | 154.49 | 53.50 | 50.60 | 50.39 | ||||||||||||
143 | Marian Malung | 4.0 | N | DS | 153.91 | 53.73 | 48.23 | 51.95 | ||||||||||||
144 | Grzegorz Skowronek | 3.0 | DS | 152.72 | 52.08 | 54.64 | 46.00 | |||||||||||||
145 | Ewa Miakisz | 2.0 | K | DS | 150.88 | 48.90 | 48.53 | 53.45 | ||||||||||||
146 | Waldemar Wojskowicz | NZ | 150.81 | 52.28 | 53.06 | 45.47 | ||||||||||||||
147 | Henryk Wiszniewski | 4.0 | N | DS | 149.02 | 49.89 | 47.79 | 51.34 | ||||||||||||
148 | Aleksander Gos | 0.5 | N | DS | 145.32 | 49.29 | 50.84 | 45.19 | ||||||||||||
149 | Stefan Hulecki | DS | 141.56 | 47.61 | 34.91 | 59.04 | ||||||||||||||
150 | Jan Kozak | 1.0 | DS | 135.77 | 52.32 | 39.46 | 43.99 | |||||||||||||
151 | Ryszard Jucha | 134.95 | 35.80 | 49.13 | 50.02 | |||||||||||||||
152 | Mirosław Urbaniak | N | DS | 128.83 | 46.98 | 40.10 | 41.75 | |||||||||||||
153 | Tadeusz Fimowicz | N | DS | 128.60 | 44.90 | 49.84 | 33.86 | |||||||||||||
154 | Eugeniusz Hładyszewski | 2.0 | S | DS | 124.09 | 39.73 | 40.14 | 44.22 | ||||||||||||
155 | Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | 122.46 | 59.01 | 63.45 | ||||||||||||||
156 | Aleksander Zdybel | 9.0 | N | MP | 114.82 | 55.56 | 59.26 | |||||||||||||
157 | Tadeusz Cymbalista | 4.0 | S | DS | 112.89 | 58.25 | 54.64 | |||||||||||||
158 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 111.42 | 56.37 | 55.05 | |||||||||||||
159 | Dariusz Rymaszewski | 5.0 | DS | 110.87 | 52.59 | 58.28 | ||||||||||||||
160 | Waldemar Maciejewski | 3.0 | MP | 109.22 | 55.42 | 53.80 | ||||||||||||||
161 | Alicja Myśliwiec | 1.0 | KJ | DS | 109.05 | 54.11 | 54.94 | |||||||||||||
162 | Joanna Zarzycka | 1.5 | KJ | DS | 107.45 | 51.08 | 56.37 | |||||||||||||
163 | Leon Brylski | DS | 105.38 | 48.44 | 56.94 | |||||||||||||||
164 | Ryszard Laskowski | 7.0 | S | DS | 104.72 | 53.41 | 51.31 | |||||||||||||
165 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 102.61 | 54.82 | 47.79 | ||||||||||||||
166 | Krzysztof Komenda | 5.0 | S | DS | 102.40 | 48.53 | 53.87 | |||||||||||||
167 | Marek Czerniak | NZ | 98.29 | 50.37 | 47.92 | |||||||||||||||
Józef Sudoł | NZ | 98.29 | 50.37 | 47.92 | ||||||||||||||||
169 | Mieczysław Marcinkjan | N | DS | 97.01 | 42.52 | 54.49 | ||||||||||||||
170 | Stanisław Owocki | 2.0 | S | DS | 94.07 | 46.91 | 47.16 | |||||||||||||
171 | Darek Dworzyński | 1.0 | DS | 87.72 | 47.09 | 40.63 | ||||||||||||||
172 | Piotr Dybicz | 11.0 | MA | 68.74 | 68.74 | |||||||||||||||
173 | Krzysztof Wójcik | 7.0 | S | DS | 62.50 | 62.50 | ||||||||||||||
174 | Andrzej Herman | NZ | 58.97 | 58.97 | ||||||||||||||||
175 | Ludwik Kurzeja | 3.0 | S | DS | 58.25 | 58.25 | ||||||||||||||
176 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 56.33 | 56.33 | ||||||||||||||
Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 56.33 | 56.33 | ||||||||||||||||
178 | Kazimierz Radomski | NZ | 55.47 | 55.47 | ||||||||||||||||
179 | Patrycja Krupnik | 1.5 | KJ | DS | 53.11 | 53.11 | ||||||||||||||
180 | Jerzy Kubica | 3.0 | N | DS | 49.84 | 49.84 | ||||||||||||||
181 | Ewa Jaworska | NZ | 47.47 | 47.47 | ||||||||||||||||
Jarosław Jaworski | 2.0 | S | PM | 47.47 | 47.47 | |||||||||||||||
183 | Rafał Molenda | 2.5 | J | DS | 46.64 | 46.64 | ||||||||||||||
184 | Tadeusz Kusik | NZ | 45.47 | 45.47 | ||||||||||||||||
185 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 45.04 | 45.04 | |||||||||||||||
186 | Edmund Jas | 7.0 | S | SW | 44.37 | 44.37 | ||||||||||||||
187 | Lesław Grakowicz | 2.0 | S | DS | 42.55 | 42.55 | ||||||||||||||
Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 42.55 | 42.55 | ||||||||||||||||
189 | Jarosław Kuźniar | 2.0 | DS | 42.35 | 42.35 | |||||||||||||||
Lech Rębisz | 1.5 | S | DS | 42.35 | 42.35 | |||||||||||||||
191 | Reinhart Kleist | 5.0 | GER | 41.67 | 41.67 | |||||||||||||||
192 | Daniel Mujstra | 1.0 | N | DS | 41.28 | 41.28 | ||||||||||||||
193 | Adam Stachura | 2.0 | S | DS | 38.26 | 38.26 | ||||||||||||||
194 | Paweł Ziemak | NZ | 35.75 | 35.75 | ||||||||||||||||
195 | Radosław Tertel | 33.28 | 33.28 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz