KM MZBS Karkonosze 2019 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | sie | wrz | paz | lis | ||||||
1 | Bogdan Leśniak | 5.0 | S | DS | 511.97 | 66.69 | 64.48 | 57.31 | 63.92 | 67.92 | 68.87 | 64.08 | 58.70 | 55.71 | ||||||
Marek Rajca | 7.0 | DS | 511.97 | 66.69 | 64.48 | 57.31 | 63.92 | 67.92 | 68.87 | 64.08 | 58.70 | 55.71 | ||||||||
3 | Marek Czolij | 9.0 | DS | 494.62 | 55.77 | 63.79 | 59.43 | 75.88 | 63.95 | 53.23 | 54.15 | 44.46 | 64.81 | 56.84 | ||||||
Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | 494.62 | 55.77 | 63.79 | 59.43 | 75.88 | 63.95 | 53.23 | 54.15 | 44.46 | 64.81 | 56.84 | ||||||
5 | Józef Wiese | 5.0 | N | DS | 483.98 | 48.02 | 64.62 | 55.08 | 62.78 | 65.70 | 57.75 | 50.52 | 59.33 | 49.62 | 68.20 | |||||
6 | Lech Moliński | 2.5 | DS | 470.84 | 64.28 | 47.57 | 62.15 | 54.42 | 51.52 | 61.05 | 61.16 | 57.22 | 59.04 | 48.63 | ||||||
7 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | S | DS | 466.97 | 59.47 | 58.10 | 65.98 | 49.75 | 56.85 | 50.80 | 56.22 | 65.75 | 53.80 | ||||||
8 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 464.17 | 64.28 | 47.57 | 61.27 | 51.52 | 61.05 | 61.16 | 57.22 | 59.04 | 48.63 | |||||||
9 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 462.85 | 61.48 | 52.16 | 56.59 | 61.08 | 72.21 | 55.44 | 50.39 | 53.50 | ||||||||
10 | Grzegorz Bajek | 11.0 | S | DS | 460.92 | 59.47 | 58.10 | 65.98 | 56.85 | 50.80 | 56.22 | 47.75 | 65.75 | |||||||
11 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 460.06 | 61.48 | 54.82 | 50.89 | 53.31 | 62.06 | 62.07 | 59.73 | 55.70 | ||||||||
12 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 455.97 | 53.40 | 54.82 | 50.89 | 54.88 | 45.70 | 53.31 | 62.06 | 62.07 | 59.73 | 55.70 | ||||||
13 | Krzysztof Komenda | 5.0 | S | DS | 454.09 | 66.57 | 56.67 | 48.54 | 56.06 | 50.94 | 53.80 | 61.32 | 58.33 | 50.40 | ||||||
14 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | 453.77 | 63.54 | 54.33 | 54.26 | 58.50 | 49.89 | 59.88 | 56.59 | 53.38 | 53.29 | |||||||
15 | Zdzisław Patreuha | 5.0 | DS | 449.51 | 62.36 | 60.20 | 49.53 | 52.25 | 52.33 | 57.27 | 47.33 | 53.21 | 62.36 | |||||||
16 | Marek Czerniawski | 4.0 | S | DS | 447.83 | 53.76 | 57.52 | 55.16 | 52.70 | 61.88 | 50.80 | 54.51 | 47.13 | 61.50 | 48.15 | |||||
Wojciech Sękowski | 5.0 | DS | 447.83 | 53.76 | 57.52 | 55.16 | 52.70 | 61.88 | 50.80 | 54.51 | 47.13 | 61.50 | 48.15 | |||||||
18 | Ewa Miakisz | 2.0 | K | DS | 441.31 | 66.57 | 56.67 | 48.54 | 56.06 | 50.94 | 53.80 | 58.33 | 50.40 | |||||||
19 | Tadeusz Łabik | 4.0 | N | DS | 440.88 | 49.91 | 46.60 | 55.96 | 59.62 | 50.49 | 62.21 | 57.16 | 56.08 | 49.45 | ||||||
20 | Ryszard Menzfeld | 5.0 | S | DS | 439.62 | 55.39 | 47.43 | 40.05 | 56.53 | 58.48 | 59.11 | 48.79 | 49.62 | 54.77 | 56.93 | |||||
21 | Bronisław Tabisz | 4.0 | S | DS | 437.92 | 54.23 | 54.64 | 52.56 | 62.84 | 57.46 | 54.83 | 47.01 | 50.98 | 50.38 | 48.71 | |||||
22 | Marian Malung | 4.0 | N | DS | 436.99 | 49.91 | 46.60 | 55.96 | 59.62 | 62.21 | 57.16 | 56.08 | 49.45 | |||||||
23 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | 436.46 | 46.79 | 49.95 | 57.49 | 57.94 | 55.56 | 54.40 | 47.67 | 62.25 | 51.20 | |||||||
24 | Stanisław Cieśla | 5.0 | N | DS | 435.70 | 45.50 | 55.38 | 54.59 | 54.26 | 49.15 | 52.41 | 59.80 | 47.51 | 61.61 | 48.50 | |||||
25 | Andrzej Leszczyński | 2.5 | S | DS | 435.34 | 55.86 | 54.79 | 49.24 | 48.33 | 67.42 | 54.31 | 51.65 | 53.74 | |||||||
26 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 434.96 | 58.15 | 58.18 | 48.97 | 57.51 | 58.46 | 54.83 | 50.15 | 39.49 | 45.16 | 48.71 | |||||
27 | Lesław Cegiel | 4.0 | S | DS | 433.44 | 56.98 | 49.72 | 47.84 | 48.15 | 51.31 | 59.77 | 61.49 | 43.17 | 56.00 | 50.02 | |||||
Stanisław Janiak | 5.0 | S | DS | 433.44 | 56.98 | 49.72 | 47.84 | 48.15 | 51.31 | 59.77 | 61.49 | 43.17 | 56.00 | 50.02 | ||||||
29 | Leon Łukaszewicz | 4.0 | S | DS | 433.02 | 63.54 | 54.33 | 54.26 | 49.89 | 47.74 | 56.59 | 53.38 | 53.29 | |||||||
30 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 432.09 | 54.23 | 56.09 | 54.81 | 54.88 | 57.68 | 43.05 | 55.23 | 46.67 | 47.09 | 52.08 | |||||
31 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 428.00 | 54.23 | 54.64 | 52.56 | 62.84 | 57.46 | 47.01 | 50.98 | 48.28 | |||||||
32 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | 427.73 | 48.89 | 56.06 | 55.84 | 47.27 | 57.56 | 40.64 | 61.23 | 53.22 | 42.99 | 47.66 | |||||
33 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | N | DS | 426.38 | 55.18 | 51.12 | 49.46 | 43.62 | 69.03 | 52.64 | 50.72 | 45.20 | 53.03 | ||||||
34 | Stanisław Machowski | 5.0 | N | DS | 425.00 | 55.86 | 54.79 | 49.24 | 43.40 | 48.33 | 67.42 | 54.31 | 51.65 | 42.20 | ||||||
35 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 424.11 | 49.58 | 47.14 | 48.97 | 54.54 | 54.42 | 43.05 | 57.27 | 55.44 | 50.39 | 53.50 | |||||
36 | Sławomir Bogdanowicz | 3.0 | DS | 423.45 | 48.89 | 56.06 | 55.84 | 57.56 | 40.64 | 61.23 | 53.22 | 42.99 | 47.66 | |||||||
37 | Marcin Rój | 2.0 | DS | 422.55 | 47.49 | 51.82 | 54.42 | 54.04 | 51.86 | 53.16 | 47.71 | 62.05 | ||||||||
38 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | S | DS | 416.48 | 56.00 | 44.53 | 46.45 | 48.07 | 59.88 | 52.43 | 58.90 | 50.22 | |||||||
39 | Marek Rzeszutek | 5.0 | S | DS | 415.97 | 54.35 | 50.77 | 47.13 | 46.90 | 55.63 | 54.01 | 52.01 | 52.35 | 49.72 | ||||||
40 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 415.50 | 58.15 | 55.18 | 51.12 | 49.46 | 43.62 | 52.64 | 50.72 | 45.20 | 53.03 | ||||||
41 | Zbigniew Buciuto | 3.0 | DS | 413.90 | 62.78 | 65.70 | 57.75 | 50.52 | 59.33 | 49.62 | 68.20 | |||||||||
42 | Jerzy Poznar | 4.0 | S | DS | 410.72 | 44.78 | 57.01 | 54.59 | 41.07 | 46.45 | 55.62 | 51.58 | 59.62 | |||||||
43 | Zbigniew Bobak | 3.0 | N | DS | 407.67 | 48.79 | 50.18 | 50.39 | 48.23 | 45.49 | 53.01 | 55.43 | 50.66 | 50.98 | 40.18 | |||||
44 | Piotr Zborowski | 1.5 | J | DS | 405.02 | 52.17 | 57.60 | 59.36 | 46.43 | 46.39 | 46.50 | 48.82 | 47.75 | |||||||
45 | Ireneusz Kwiatosz | S | NZ | 403.21 | 48.27 | 45.14 | 50.46 | 46.17 | 43.90 | 33.86 | 54.99 | 50.92 | 52.78 | 54.48 | ||||||
46 | Ryszard Suder | 3.0 | S | DS | 399.32 | 50.26 | 42.19 | 44.16 | 36.89 | 44.91 | 52.33 | 53.05 | 59.08 | 53.34 | ||||||
47 | Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | 398.72 | 44.72 | 51.37 | 56.90 | 51.75 | 38.08 | 55.89 | 48.55 | 51.46 | ||||||||
48 | Tadeusz Janeczek | 3.0 | N | DS | 397.86 | 44.18 | 46.62 | 52.84 | 39.99 | 54.66 | 33.86 | 42.00 | 44.04 | 55.60 | 57.92 | |||||
49 | Edward Kasiński | 5.0 | N | DS | 395.66 | 38.59 | 49.46 | 45.00 | 59.31 | 52.47 | 43.84 | 45.20 | 54.88 | 45.50 | ||||||
Tadeusz Żabski | DS | 395.66 | 38.59 | 49.46 | 45.00 | 59.31 | 52.47 | 43.84 | 45.20 | 54.88 | 45.50 | |||||||||
51 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 394.19 | 48.65 | 48.10 | 49.94 | 45.17 | 39.50 | 44.62 | 54.00 | 52.90 | 50.81 | ||||||
52 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 393.78 | 50.26 | 42.19 | 44.16 | 36.89 | 44.91 | 46.79 | 53.05 | 59.08 | 53.34 | ||||||
53 | Eugeniusz Soiński | 5.0 | S | DS | 391.22 | 45.60 | 59.36 | 46.43 | 45.35 | 46.50 | 45.51 | 50.57 | 47.65 | 49.60 | ||||||
54 | Marian Gołąbek | 1.5 | S | DS | 390.31 | 52.51 | 37.81 | 55.86 | 55.01 | 46.50 | 57.11 | 42.73 | 36.44 | 42.78 | ||||||
Wiesław Kozieł | 2.0 | N | DS | 390.31 | 52.51 | 37.81 | 55.86 | 55.01 | 46.50 | 57.11 | 42.73 | 36.44 | 42.78 | |||||||
56 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | S | DS | 389.59 | 47.29 | 47.10 | 57.48 | 46.02 | 45.82 | 52.07 | 44.12 | 41.40 | 49.69 | ||||||
57 | Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | 388.81 | 45.81 | 44.17 | 36.64 | 44.73 | 42.81 | 54.87 | 53.79 | 51.82 | 39.59 | 50.81 | |||||
58 | Henryk Gayny | 2.0 | DS | 385.17 | 47.29 | 47.10 | 57.48 | 46.02 | 52.07 | 44.12 | 41.40 | 49.69 | ||||||||
59 | Adam Król | 3.0 | S | DS | 383.97 | 45.35 | 33.60 | 49.19 | 56.80 | 49.30 | 50.49 | 40.21 | 46.27 | 46.36 | ||||||
60 | Jerzy Chopcian | S | DS | 383.01 | 51.91 | 48.10 | 45.31 | 49.94 | 39.50 | 34.11 | 47.81 | 52.90 | 47.54 | |||||||
61 | Jerzy Zatorski | 4.0 | S | DS | 381.70 | 51.04 | 49.75 | 51.99 | 46.32 | 47.74 | 44.62 | 47.98 | 42.26 | |||||||
62 | Bogdan Sadowski | 1.5 | N | DS | 378.31 | 48.79 | 46.45 | 31.91 | 62.79 | 38.25 | 38.95 | 40.08 | 51.41 | 51.59 | ||||||
63 | Ireneusz Siemieniako | 5.0 | N | DS | 377.00 | 45.60 | 45.70 | 52.34 | 47.86 | 44.97 | 53.12 | 39.69 | 47.72 | |||||||
64 | Stanisław Cygan | 2.0 | N | DS | 376.74 | 44.18 | 51.37 | 52.08 | 50.50 | 44.12 | 38.49 | 47.76 | 44.04 | 42.69 | 41.61 | |||||
65 | Roman Siwiec | 3.0 | S | DS | 372.90 | 45.50 | 55.38 | 54.59 | 54.26 | 49.15 | 52.41 | 61.61 | ||||||||
66 | Zbigniew Matyjaszczuk | N | DS | 370.80 | 39.38 | 48.65 | 50.52 | 32.27 | 44.46 | 59.02 | 35.02 | 49.23 | 44.52 | |||||||
67 | Dorota Kwintkiewicz | 3.0 | KS | DS | 370.08 | 49.58 | 47.14 | 56.59 | 54.54 | 54.42 | 49.82 | 57.99 | ||||||||
68 | Joanna Zarzycka | 1.5 | KJ | DS | 369.65 | 56.09 | 54.81 | 57.68 | 55.23 | 46.67 | 47.09 | 52.08 | ||||||||
69 | Ewa Nazaruk | 3.0 | KN | DS | 367.49 | 52.49 | 35.04 | 46.58 | 48.23 | 47.53 | 54.55 | 40.25 | 42.82 | |||||||
70 | Jan Hofbauer | 3.0 | N | DS | 367.08 | 45.35 | 33.60 | 49.19 | 56.80 | 49.30 | 40.21 | 46.27 | 46.36 | |||||||
71 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | 365.63 | 56.97 | 53.91 | 50.46 | 43.90 | 54.99 | 50.92 | 54.48 | ||||||||
72 | Henryk Wiszniewski | 4.0 | N | DS | 364.28 | 48.65 | 58.50 | 48.07 | 52.43 | 47.51 | 58.90 | 50.22 | ||||||||
73 | Maciej Chojnacki | 4.0 | S | DS | 360.72 | 55.39 | 47.43 | 40.05 | 56.53 | 49.62 | 54.77 | 56.93 | ||||||||
74 | Krzysztof Lickiewicz | 0.5 | S | DS | 359.36 | 45.81 | 44.17 | 36.64 | 44.73 | 42.81 | 53.79 | 51.82 | 39.59 | |||||||
75 | Edward Neuburger | 0.5 | N | DS | 359.06 | 46.36 | 44.72 | 50.52 | 39.82 | 45.74 | 37.92 | 47.06 | 40.69 | 44.15 | ||||||
76 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | N | DS | 357.34 | 37.24 | 40.84 | 45.96 | 49.92 | 39.67 | 46.30 | 46.89 | 50.52 | 37.02 | ||||||
Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 357.34 | 37.24 | 40.84 | 45.96 | 49.92 | 39.67 | 46.30 | 46.89 | 50.52 | 37.02 | |||||||
78 | Andrzej Ołpiński | 4.0 | N | DS | 354.11 | 45.60 | 41.48 | 34.09 | 38.89 | 46.68 | 44.96 | 48.62 | 48.40 | 39.48 | ||||||
79 | Ryszard Jucha | S | DS | 352.55 | 39.38 | 48.65 | 32.27 | 44.46 | 59.02 | 35.02 | 49.23 | 44.52 | ||||||||
80 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 351.05 | 33.67 | 46.13 | 46.89 | 38.86 | 49.84 | 46.21 | 43.74 | 45.71 | |||||||
Ewa Sokolińska | 1.5 | KS | DS | 351.05 | 33.67 | 46.13 | 46.89 | 38.86 | 49.84 | 46.21 | 43.74 | 45.71 | ||||||||
82 | Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 347.06 | 48.91 | 37.65 | 38.91 | 44.20 | 41.32 | 45.64 | 50.38 | 40.05 | |||||||
83 | Stefan Małowiecki | 3.0 | S | DS | 345.66 | 50.18 | 50.39 | 45.49 | 53.01 | 55.43 | 50.98 | 40.18 | ||||||||
84 | Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 343.67 | 44.53 | 45.31 | 46.63 | 59.80 | 54.00 | 44.90 | 48.50 | |||||||||
85 | Adam Szuszkiewicz | 3.0 | J | DS | 342.35 | 50.03 | 63.55 | 62.54 | 50.23 | 63.96 | 52.04 | |||||||||
86 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | N | DS | 339.85 | 50.78 | 45.14 | 62.15 | 46.17 | 42.29 | 42.00 | 51.32 | ||||||||
87 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | N | DS | 339.24 | 46.36 | 46.45 | 31.91 | 39.82 | 38.25 | 37.92 | 38.95 | 40.08 | 51.41 | ||||||
88 | Ryszard Rączkowski | 4.0 | S | DS | 334.77 | 44.10 | 43.81 | 55.71 | 45.12 | 51.94 | 46.63 | 47.46 | ||||||||
89 | Stanisław Horochowski | 1.0 | N | DS | 332.08 | 34.92 | 45.71 | 50.22 | 34.52 | 40.04 | 43.03 | 34.54 | 40.69 | 34.46 | 42.93 | |||||
Ireneusz Ślęzak | 1.5 | N | DS | 332.08 | 34.92 | 45.71 | 50.22 | 34.52 | 40.04 | 43.03 | 34.54 | 40.69 | 34.46 | 42.93 | ||||||
91 | Stanisław Borowiec | 324.87 | 57.01 | 54.59 | 46.45 | 55.62 | 51.58 | 59.62 | ||||||||||||
92 | Adam Lewandowski | 3.0 | S | DS | 322.13 | 46.79 | 49.95 | 57.49 | 57.94 | 55.56 | 54.40 | |||||||||
93 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | 319.81 | 48.02 | 51.37 | 51.75 | 55.89 | 61.32 | 51.46 | ||||||||||
94 | Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 319.50 | 53.91 | 47.17 | 58.48 | 59.11 | 48.79 | 52.04 | |||||||||
95 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | 319.26 | 52.49 | 35.04 | 46.58 | 47.53 | 54.55 | 40.25 | 42.82 | |||||||||
96 | Andrzej Jabłonowski | NZ | 319.03 | 49.26 | 42.37 | 47.88 | 36.90 | 46.54 | 47.76 | 48.32 | ||||||||||
97 | Albert Jasiorowski | 3.0 | N | DS | 316.88 | 45.34 | 43.40 | 46.68 | 44.96 | 48.62 | 48.40 | 39.48 | ||||||||
98 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 316.84 | 62.36 | 52.16 | 61.08 | 72.21 | 69.03 | ||||||||||
99 | Dominik Hołyś | 1.5 | J | DS | 314.36 | 52.17 | 57.60 | 46.39 | 48.82 | 53.50 | 55.88 | |||||||||
100 | Zbigniew Skórecki | 3.0 | S | DS | 304.61 | 42.63 | 52.84 | 42.29 | 52.02 | 52.78 | 62.05 | |||||||||
101 | Mariusz Szumski | 1.0 | DS | 303.67 | 51.77 | 45.70 | 45.08 | 47.67 | 62.25 | 51.20 | ||||||||||
102 | Tadeusz Kazimirowicz | 0.5 | N | DS | 296.68 | 48.91 | 37.65 | 38.91 | 44.20 | 41.32 | 45.64 | 40.05 | ||||||||
103 | Zdzisław Niemirski | N | DS | 292.78 | 51.37 | 52.08 | 50.50 | 44.12 | 52.02 | 42.69 | ||||||||||
104 | Jan Niebudek | 2.5 | S | DS | 289.34 | 51.04 | 49.75 | 51.99 | 46.32 | 47.98 | 42.26 | |||||||||
105 | Józef Grybel | 3.0 | N | DS | 288.14 | 44.10 | 43.81 | 55.71 | 45.12 | 51.94 | 47.46 | |||||||||
106 | Wacław Rój | 1.5 | N | DS | 285.59 | 35.79 | 42.37 | 36.90 | 38.49 | 42.01 | 41.71 | 48.32 | ||||||||
107 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | WP | 285.38 | 51.21 | 62.79 | 45.82 | 38.08 | 36.91 | 50.57 | |||||||||
108 | Zbigniew Racibor | DS | 282.76 | 47.08 | 46.77 | 48.69 | 48.28 | 41.79 | 50.15 | |||||||||||
109 | Stefan Hulecki | DS | 282.11 | 48.62 | 47.86 | 42.01 | 49.50 | 44.40 | 49.72 | |||||||||||
110 | Stanisław Owocki | 2.0 | S | DS | 274.24 | 49.07 | 48.62 | 48.69 | 43.11 | 39.78 | 44.97 | |||||||||
111 | Waldemar Maciejewski | 3.0 | DS | 266.48 | 47.49 | 51.82 | 61.27 | 54.04 | 51.86 | |||||||||||
112 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 263.54 | 54.23 | 60.20 | 49.53 | 52.25 | 47.33 | |||||||||||
113 | Andrzej Stypczyński | 4.0 | S | WP | 259.71 | 50.97 | 62.54 | 47.17 | 51.32 | 47.71 | ||||||||||
114 | Józef Olejnik | 5.0 | N | DS | 259.39 | 51.21 | 46.85 | 35.66 | 45.35 | 42.20 | 38.12 | |||||||||
115 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 258.80 | 58.18 | 57.51 | 58.46 | 39.49 | 45.16 | ||||||||||
116 | Tadeusz Boroń | 0.5 | N | DS | 242.91 | 48.27 | 54.61 | 44.55 | 48.49 | 46.99 | ||||||||||
117 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 233.06 | 49.07 | 46.31 | 50.77 | 47.13 | 39.78 | ||||||||||
118 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 230.51 | 53.40 | 61.54 | 53.21 | 62.36 | |||||||||||
119 | Piotr Korecki | 7.0 | LB | 227.77 | 50.03 | 63.55 | 50.23 | 63.96 | ||||||||||||
120 | Daniel Mujstra | 1.0 | N | DS | 227.40 | 49.26 | 47.88 | 46.54 | 42.01 | 41.71 | ||||||||||
121 | Ryszard Kubik | 5.0 | N | DS | 226.74 | 43.11 | 42.01 | 49.50 | 44.40 | 47.72 | ||||||||||
122 | Eugeniusz Hładyszewski | 2.0 | S | DS | 226.18 | 38.47 | 36.91 | 50.66 | 48.55 | 51.59 | ||||||||||
123 | Stanisław Ducki | 2.0 | N | DS | 225.65 | 47.08 | 46.78 | 43.95 | 46.05 | 41.79 | ||||||||||
124 | Andrzej Cieślik | 4.0 | S | DS | 223.25 | 64.62 | 55.08 | 49.75 | 53.80 | |||||||||||
125 | Małgorzata Gostyńska | 1.5 | K | DS | 221.93 | 50.78 | 48.72 | 35.62 | 42.13 | 44.68 | ||||||||||
126 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 220.35 | 42.81 | 64.59 | 52.82 | 60.13 | |||||||||||
127 | Edward Janczyk | DS | 216.10 | 46.77 | 33.19 | 45.91 | 40.08 | 50.15 | ||||||||||||
128 | Aleksander Zdybel | 9.0 | N | MP | 214.00 | 55.63 | 54.01 | 52.01 | 52.35 | |||||||||||
129 | Jan Maślanka | 4.0 | N | DS | 202.22 | 56.00 | 46.45 | 54.87 | 44.90 | |||||||||||
130 | Janusz Zajączkowski | 3.0 | S | DS | 194.90 | 50.93 | 43.34 | 46.89 | 53.74 | |||||||||||
131 | Jan Kozak | 1.0 | S | DS | 190.75 | 45.60 | 52.34 | 53.12 | 39.69 | |||||||||||
132 | Wiktor Mieszczanowicz | 3.0 | S | DS | 184.57 | 45.89 | 43.34 | 48.45 | 46.89 | |||||||||||
133 | Adam Cybulak | 2.5 | DS | 181.37 | 51.91 | 34.11 | 47.81 | 47.54 | ||||||||||||
134 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | S | DS | 177.54 | 64.59 | 52.82 | 60.13 | ||||||||||||
135 | Jerzy Kubica | 3.0 | N | DS | 175.64 | 44.31 | 45.91 | 45.34 | 40.08 | |||||||||||
136 | Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 171.15 | 48.72 | 35.62 | 42.13 | 44.68 | ||||||||||||
137 | Gerard Kempiński | 4.0 | N | DS | 165.97 | 45.34 | 46.85 | 35.66 | 38.12 | |||||||||||
138 | Przemysław Saliński | 9.0 | DS | 154.31 | 56.43 | 51.92 | 45.96 | |||||||||||||
139 | Bolesław Andrzejewski | 3.0 | N | DS | 153.42 | 41.48 | 34.09 | 38.89 | 38.96 | |||||||||||
140 | Walery Czarnecki | 2.5 | S | DS | 145.27 | 50.93 | 45.89 | 48.45 | ||||||||||||
141 | Marian Hutnik | 1.0 | S | DS | 141.27 | 46.62 | 39.99 | 54.66 | ||||||||||||
142 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 140.51 | 44.36 | 45.17 | 50.98 | |||||||||||||
143 | Ryszard Wróblewski | 2.5 | N | DS | 135.81 | 46.78 | 43.95 | 45.08 | ||||||||||||
144 | Joanna Neuburger | KN | DS | 130.58 | 45.74 | 40.69 | 44.15 | |||||||||||||
145 | Anna Szatkowska | 1.0 | K | DS | 123.99 | 37.62 | 39.10 | 47.27 | ||||||||||||
146 | Dariusz Rymaszewski | 5.0 | DS | 109.38 | 53.50 | 55.88 | ||||||||||||||
147 | Marek Kwaśniak | 107.81 | 49.82 | 57.99 | ||||||||||||||||
148 | Jerzy Gdeczyk | 3.0 | S | DS | 105.73 | 56.97 | 48.76 | |||||||||||||
149 | Elżbieta Lis | 1.5 | K | DS | 101.92 | 48.76 | 53.16 | |||||||||||||
150 | Ireneusz Piątek | 1.5 | S | DS | 101.71 | 48.12 | 53.59 | |||||||||||||
151 | Kazimierz Radomski | NZ | 100.15 | 44.55 | 55.60 | |||||||||||||||
152 | Aleks Bukat | 1.5 | M | DS | 99.03 | 48.06 | 50.97 | |||||||||||||
153 | Ewa Dziekańska | 9.0 | KS | DS | 97.88 | 51.92 | 45.96 | |||||||||||||
154 | 97.25 | 47.65 | 49.60 | |||||||||||||||||
155 | Wanda Kowalik | 96.94 | 46.79 | 50.15 | ||||||||||||||||
156 | Edward Matczuk | NZ | 95.48 | 48.49 | 46.99 | |||||||||||||||
157 | Piotr Birowski | 2.0 | DS | 95.34 | 44.36 | 50.98 | ||||||||||||||
158 | Darek Dworzyński | 1.0 | DS | 91.21 | 37.62 | 53.59 | ||||||||||||||
159 | Mieczysław Walczyk | 2.0 | S | DS | 89.65 | 44.31 | 45.34 | |||||||||||||
160 | Patryk Patreuha | 5.0 | J | DS | 61.54 | 61.54 | ||||||||||||||
161 | Jerzy Stypiński | 3.0 | N | WP | 57.92 | 57.92 | ||||||||||||||
162 | Piotr Dybicz | 11.0 | MA | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
163 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 56.81 | 56.81 | |||||||||||||||
Adam Waszkiewicz | 4.0 | DS | 56.81 | 56.81 | ||||||||||||||||
165 | Stanisław Wawszczyk | 5.0 | DS | 56.43 | 56.43 | |||||||||||||||
166 | Edward Matczak | NZ | 54.61 | 54.61 | ||||||||||||||||
167 | Krzysztof Wójcik | 7.0 | S | DS | 54.35 | 54.35 | ||||||||||||||
168 | Jadwiga Roźniatowska | 2.5 | KN | PK | 52.51 | 52.51 | ||||||||||||||
Józef Rząsa | 4.0 | N | DS | 52.51 | 52.51 | |||||||||||||||
170 | Zbigniew Szumski | DS | 51.77 | 51.77 | ||||||||||||||||
171 | Leon Brylski | DS | 48.28 | 48.28 | ||||||||||||||||
Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 48.28 | 48.28 | ||||||||||||||||
173 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 48.12 | 48.12 | ||||||||||||||
174 | Maciej Betliński | 1.5 | M | DS | 48.06 | 48.06 | ||||||||||||||
175 | Wanda Buczkowska | 47.77 | 47.77 | |||||||||||||||||
Lucyna Mastalska | 47.77 | 47.77 | ||||||||||||||||||
177 | Aleksander Gos | 1.0 | N | DS | 47.06 | 47.06 | ||||||||||||||
178 | Jerzy Ignyś | 7.0 | N | LB | 46.90 | 46.90 | ||||||||||||||
179 | Kazimierz Wawrzynowicz | N | DS | 46.83 | 46.83 | |||||||||||||||
Krystyna Wawrzynowicz | KN | DS | 46.83 | 46.83 | ||||||||||||||||
181 | Roman Kurzydłowski | 4.0 | S | DS | 46.31 | 46.31 | ||||||||||||||
182 | Mieczysław Marcinkjan | N | DS | 46.05 | 46.05 | |||||||||||||||
183 | Wiesław Ogrodnik | 5.0 | S | DS | 45.70 | 45.70 | ||||||||||||||
184 | Dariusz Kowalski | 1.5 | DS | 45.58 | 45.58 | |||||||||||||||
Jarosław Kuźniar | 2.0 | DS | 45.58 | 45.58 | ||||||||||||||||
186 | Marian Chrzanowski | 45.51 | 45.51 | |||||||||||||||||
187 | Andrzej Barełkowski | 2.0 | S | DS | 44.78 | 44.78 | ||||||||||||||
188 | Barbara Hołyszewska | NZ | 42.85 | 42.85 | ||||||||||||||||
Kazimierz Hołyszewski | NZ | 42.85 | 42.85 | |||||||||||||||||
190 | Dariusz Wincenty | 11.0 | DS | 42.81 | 42.81 | |||||||||||||||
191 | Włodzimierz Kubas | 2.5 | N | DS | 42.63 | 42.63 | ||||||||||||||
192 | 41.61 | 41.61 | ||||||||||||||||||
193 | Zbigniew Mróz | 41.07 | 41.07 | |||||||||||||||||
194 | Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | K | DS | 39.10 | 39.10 | ||||||||||||||
195 | Tomasz Gierałtowski | 1.5 | MA | 38.96 | 38.96 | |||||||||||||||
196 | Józef Krasowski | 3.0 | N | DS | 38.47 | 38.47 | ||||||||||||||
