| ||||||||||||||||
RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
Jawor | VS | RenBut | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Kowalik-W Stańczak | NS:A Pawłowski-A Szewczak | |||||||||||||||
EW:B Grybel-A Kochański | EW:J Dwernicki-R Wyszowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | 5 | = | 400 | 1 | 3 | S | 10 | -2 | -100 | 11 | |||||
3 | E | 9 | +3 | -490 | 2 | 5 | E | 9 | -1 | 50 | 11 | |||||
1 | S | A | +1 | 120 | 3 | 1 | W | K | = | -70 | 5 | |||||
6 | N | K | -5 | -500 | 4 | 4 | S | 4 | +2 | 680 | 15 | |||||
2 | N | J | +1 | 140 | 5 | 3 | W | Q | = | -140 | 7 | |||||
4 | S | 6 | +3 | 510 | 6 | 3 | N | 5 | +3 | 490 | 1 | |||||
4 | S | 10 | = | 620 | 7 | 4 | N | 5 | -3 | -300 | 14 | |||||
3 | N | 2 | +1 | 130 | 8 | 3 | E | 5 | -1 | 50 | 2 | |||||
2 | N | 3 | = | 120 | 9 | 3 | W | 4 | -1 | 100 | 1 | |||||
3 | N | 7 | +2 | 660 | 10 | 3 | S | J | +1 | 630 | 1 | |||||
4 | W | Q | = | -420 | 11 | 4 | W | Q | = | -420 | – | – | ||||
4 | E | 7 | +1 | -150 | 12 | 6 | E | 7 | -1 | 50 | 5 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 42 | 31 | |||||||||||||
WYNIK: | 12.76 | 7.24 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |