| ||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
Zabobrze | VS | Jawor | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Nowakowski-M Rój | NS:L Federowicz-T Cymbalista | |||||||||||||||
EW:R Wyszowski-J Dwernicki | EW:J Gdeczyk-J Romańczyk | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 42 | 23 | |||||||||||||
4 | E | J | = | -620 | 13 | 3 | W | 8 | +1 | -630 | – | – | ||||
3 | N | 4 | -1 | -50 | 14 | 3 | N | Q | -3 | -150 | 3 | |||||
4 | E | A | = | -420 | 15 | 4 | E | K | = | -420 | – | – | ||||
4 | S | K | +2 | 480 | 16 | 4 | S | J | +2 | 480 | – | – | ||||
6 | N | 3 | -1 | -50 | 17 | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 11 | |||||
1 | S | 6 | -2 | -200 | 18 | 1 | E | 3 | -1 | 50 | 6 | |||||
3 | E | 8 | -4 | 400 | 19 | 3 | W | A | -2 | 200 | 5 | |||||
4 | E | 6 | = | -620 | 20 | 4 | E | K | -1 | 100 | 12 | |||||
4 | W | 6 | +1 | -450 | 21 | 4 | W | 3 | = | -420 | 1 | |||||
5 | E | 9 | -1 | 100 | 22 | 3 | W | 2 | +3 | -690 | 13 | |||||
6 | W | A | = | -1430 | 23 | 4 | W | A | +2 | -680 | 13 | |||||
3 | S | 9 | +1 | 430 | 24 | 1 | N | 6 | +2 | 150 | 7 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 70 | 66 | |||||||||||||
WYNIK: | 11.08 | 8.92 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |