| ||||||||||||||||
RUNDA 8, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
RenBut | VS | Lubin | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Janiak-B Grybel | NS:W Pytka-S Sulima | |||||||||||||||
EW:M Jakubowski-L Grakowicz | EW:A Kochański-J Grybel | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 37 | 33 | |||||||||||||
1 | W | 10 | +1 | -120 | 13 | ARB | 11 | |||||||||
4 | S | K | = | 420 | 14 | ARB | 7 | |||||||||
3 | S | 2 | = | 600 | 15 | ARB | ||||||||||
3 | N | K | = | 110 | 16 | ARB | 6 | |||||||||
3 | S | 2 | +1 | 430 | 17 | ARB | ||||||||||
4 | E | 8 | -1 | 50 | 18 | ARB | ||||||||||
1 | N | 5 | +2 | 150 | 19 | 1 | N | 5 | -1 | -50 | 5 | |||||
5 | W | 2 | +1 | -680 | 20 | 6 | E | A | = | -1430 | 13 | |||||
4 | E | 5 | = | -420 | 21 | 2 | E | A | +2 | -170 | 6 | |||||
3 | S | J | +1 | 430 | 22 | 3 | N | 2 | +1 | 430 | – | – | ||||
6 | E | 8 | +1 | -1470 | 23 | 6 | W | 10 | +1 | -1390 | 2 | |||||
4 | N | Q | -1 | -50 | 24 | 5× | N | Q | -2 | -300 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 78 | 48 | |||||||||||||
WYNIK: | 16.23 | 3.77 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |