| ||||||||||||||||
RUNDA 8, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
Jawor | VS | BKB | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Krakowski-J Kowalik | NS:E Sokolińska-J Kozioł | |||||||||||||||
EW:Z Diakowska-D Kwintkiewicz | EW:L Federowicz-R Wyszowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 15 | 21 | |||||||||||||
1 | W | 10 | +1 | -120 | 13 | 1 | W | 7 | -1 | 100 | 6 | |||||
4 | S | K | = | 420 | 14 | 4 | S | K | = | 420 | – | – | ||||
3 | S | 7 | = | 600 | 15 | 3 | S | 5 | +1 | 130 | 10 | |||||
4 | W | 6 | -2 | 200 | 16 | 2 | N | A | +1 | 140 | 2 | |||||
3 | N | 3 | = | 400 | 17 | 1 | N | 2 | +3 | 180 | 6 | |||||
4 | N | K | = | 620 | 18 | 4× | N | A | +1 | 990 | 9 | |||||
4 | S | K | -2 | -100 | 19 | ARB | 7 | |||||||||
6 | W | Q | = | -1430 | 20 | ARB | 1 | |||||||||
4 | W | A | +1 | -450 | 21 | ARB | 5 | |||||||||
3 | S | J | +1 | 430 | 22 | ARB | ||||||||||
3 | E | 3 | +4 | -720 | 23 | ARB | 13 | |||||||||
4 | W | K | -3 | 150 | 24 | ARB | ||||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 59 | 36 | |||||||||||||
WYNIK: | 15.11 | 4.89 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |