|
|
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 5-zEW | Lesław Cegiel-Stefan Małowiecki | ZKBS I | +41 | | 1 |
2 | 4-zNS | Andrzej Pawłowski-Adam Szewczak | RenBut | +23 | | 2 |
3 | 4-oNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | +17 | | 3 |
4 | 2-zEW | Jerzy Dwernicki-Roman Wyszowski | Jawor | +16 | | 4 |
5 | 2-oEW | Andrzej Bartosik-Henryk Wiszniewski | KBS | +15 | | 5 |
6 | 6-oEW | Dominik Homoncik-Józef Krzyżak | Impas | +9 | | 6 |
7 | 7-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Lwówek | +7 | | 7 |
| 1-oEW | Jerzy Kurianowicz-Janusz Miakisz | Insbud | +7 | | 8 |
9 | 7-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | +6 | | 9 |
| 5-oNS | Sylwester Gołdyn-Ewa Nazaruk | ZKBS I | +6 | | 10 |
11 | 6-zEW | Stanisław Ducki-Jerzy Kubica | Bolko | +5 | | 11 |
| 3-zEW | Janusz Kozioł-Ewa Sokolińska | BKB | +5 | | 12 |
13 | 1-zEW | Halina Pietrzykowska-Tadeusz Pogwizd | Zabobrze | +3 | | |
| 3-oNS | Dorota Kwintkiewicz-Zofia Diakowska | BKB | +3 | | |
15 | 1-zNS | Andrzej Cieślik-Józef Wiese | Insbud | -3 | | |
| 3-oEW | Adam Król-Bolesław Andrzejewski | Piast | -3 | | |
17 | 3-zNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | Piast | -5 | | |
18 | 5-oEW | Tadeusz Szczęch-Darek Dworzyński | Bazalt | -6 | | |
| 7-zEW | Jan Grocholski-Marek Jakubowski | Lubin | -6 | | |
20 | 1-oNS | Jerzy Gdeczyk-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | -7 | | |
| 7-oNS | Paweł Górzyński-Lesław Grakowicz | Lubin | -7 | | |
22 | 6-oNS | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | -9 | | |
23 | 6-zNS | Jan Tur-Władysław Myśków | Impas | -11 | | |
24 | 2-oNS | Jarosław Kowalik-Władysław Stańczak | Jawor | -15 | | |
25 | 2-zNS | Leopold Kujawa-Zbigniew Rogusz | KBS | -16 | | |
26 | 4-oEW | Bolesław Grybel-Andrzej Janiak | RenBut | -17 | | |
27 | 4-zEW | Stanisław Gołdyn-Józef Krasowski | ZKBS II | -23 | | |
28 | 5-zNS | Edward Kurjański-Ireneusz Piątek | Bazalt | -41 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |