|
|
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 6-oNS | Andrzej Bartosik-Andrzej Chomiczewski | KBS | +48 | | 13 |
2 | 1-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Walery Czarnecki | Lwówek | +45 | | 14 |
3 | 4-oEW | Zdzisław Klimczak-Stefan Małowiecki | ZKBS I | +41 | | 15 |
4 | 3-zNS | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | +21 | | 16 |
5 | 7-oEW | Jerzy Dwernicki-Roman Wyszowski | Jawor | +18 | | 17 |
6 | 5-zEW | Mścisław Ociesa-Józef Olejnik | Piast | +17 | | 18 |
7 | 2-oNS | Jan Tur-Ryszard Szermer | Impas | +12 | | 19 |
8 | 3-oEW | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | +11 | | 20 |
| 6-zEW | Leopold Kujawa-Zbigniew Rogusz | KBS | +11 | | 21 |
10 | 5-oNS | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | +8 | | 22 |
| 4-zEW | Andrzej Pawłowski-Adam Szewczak | RenBut | +8 | | 23 |
12 | 2-zNS | Stanisław Hapel-Marek Jakubowski | Lubin | +4 | | 24 |
13 | 7-zNS | Tadeusz Cymbalista-Leszek Federowicz | Jawor | +3 | | |
14 | 1-zNS | Jerzy Kurianowicz-Stanisław Janiak | Insbud | +1 | | |
15 | 1-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | -1 | | |
16 | 7-zEW | Jerzy Gdeczyk-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | -3 | | |
17 | 2-zEW | Władysław Myśków-Ryszard Pluta | Impas | -4 | | |
18 | 4-zNS | Sylwester Gołdyn-Ewa Nazaruk | ZKBS I | -8 | | |
| 5-oEW | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | -8 | | |
20 | 6-zNS | Janusz Kozioł-Ewa Sokolińska | BKB | -11 | | |
| 3-oNS | Edward Kurjański-Ireneusz Piątek | Bazalt | -11 | | |
22 | 2-oEW | Jan Grocholski-Lesław Grakowicz | Lubin | -12 | | |
23 | 5-zNS | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | -17 | | |
24 | 7-oNS | Bogdan Nowakowski-Marcin Rój | Zabobrze | -18 | | |
25 | 3-zEW | Tadeusz Szczęch-Darek Dworzyński | Bazalt | -21 | | |
26 | 4-oNS | Mariusz Dziech-Grzegorz Skowronek | RenBut | -41 | | |
27 | 1-oEW | Sławomir Bogdanowicz-Janusz Czerniawski | Insbud | -45 | | |
28 | 6-oEW | Dorota Kwintkiewicz-Zofia Diakowska | BKB | -48 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |