|
| |
| BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zNS | Włodzimierz Kubas-Zbigniew Skórecki | Zabobrze | +31 | | 1 |
| 2 | 6-zEW | Stanisław Hapel-Marek Jakubowski | Lubin | +23 | | 2 |
| 3 | 3-zNS | Leopold Kujawa-Zbigniew Rogusz | KBS | +20 | | 3 |
| 4 | 1-zEW | Janusz Czerniawski-Stanisław Janiak | Insbud | +16 | | 4 |
| 5 | 2-oEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +13 | | 5 |
| 6 | 1-oEW | Jerzy Dwernicki-Roman Wyszowski | Jawor | +11 | | 6 |
| 7 | 7-oEW | Jan Tur-Ryszard Szermer | Impas | +10 | | 7 |
| 8 | 7-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | +9 | | 8 |
| 9 | 5-oNS | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | +7 | | 9 |
| | 6-oNS | Jan Grocholski-Lesław Grakowicz | Lubin | +7 | | 10 |
| | 4-zEW | Sylwester Gołdyn-Ewa Nazaruk | ZKBS I | +7 | | 11 |
| 12 | 5-zEW | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | +4 | | 12 |
| | 4-oEW | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | +4 | | |
| 14 | 3-oNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | +3 | | |
| 15 | 3-oEW | Ryszard Rączkowski-Andrzej Chomiczewski | KBS | -3 | | |
| 16 | 4-oNS | Zdzisław Klimczak-Stefan Małowiecki | ZKBS I | -4 | | |
| | 5-zNS | Józef Grybel-Andrzej Kochański | RenBut | -4 | | |
| 18 | 4-zNS | Mścisław Ociesa-Józef Olejnik | Piast | -7 | | |
| | 6-oEW | Edward Kurjański-Ireneusz Piątek | Bazalt | -7 | | |
| | 5-oEW | Piotr Birowski-Andrzej Janiak | RenBut | -7 | | |
| 21 | 7-zNS | Władysław Myśków-Ryszard Pluta | Impas | -9 | | |
| 22 | 1-oNS | Jerzy Kurianowicz-Sławomir Bogdanowicz | Insbud | -11 | | |
| 23 | 2-oNS | Dorota Kwintkiewicz-Zofia Diakowska | BKB | -13 | | |
| 24 | 7-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Walery Czarnecki | Lwówek | -16 | | |
| | 1-zNS | Tadeusz Cymbalista-Leszek Federowicz | Jawor | -16 | | |
| 26 | 3-zEW | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | -20 | | |
| 27 | 6-zNS | Tadeusz Szczęch-Darek Dworzyński | Bazalt | -23 | | |
| 28 | 2-zEW | Janusz Kozioł-Ewa Sokolińska | BKB | -31 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |