|
|
BUTLER, RUNDA 6 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 5-oEW | Janusz Kozioł-Andrzej Wyrzykowski | BKB | +25 | | 1 |
2 | 3-zNS | Zbigniew Bobak-Ewa Miakisz | ZKBS I | +19 | | 2 |
3 | 4-zEW | Darek Dworzyński-Ireneusz Piątek | Bazalt | +18 | | 3 |
4 | 7-zNS | Halina Pietrzykowska-Tadeusz Pogwizd | Zabobrze | +16 | | 4 |
5 | 5-zNS | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB | +14 | | 5 |
6 | 6-oEW | Mirosław Sporczyk-Andrzej Ziomek | Jawor | +13 | | 6 |
7 | 2-zNS | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | +12 | | 7 |
8 | 2-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Lwówek | +10 | | 8 |
9 | 6-zNS | Jarosław Kowalik-Tadeusz Cymbalista | Jawor | +9 | | 9 |
10 | 7-oNS | Ryszard Rączkowski-Andrzej Chomiczewski | KBS | +5 | | 10 |
11 | 4-oEW | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | +3 | | 11 |
12 | 3-oEW | Zdzisław Klimczak-Sylwester Gołdyn | ZKBS I | +1 | | 12 |
13 | 1-zNS | | Insbud | 0 | | |
| 1-zEW | | Lubin | 0 | | |
| 1-oNS | | Lubin | 0 | | |
| 1-oEW | | Insbud | 0 | | |
17 | 3-oNS | Dominik Homoncik-Józef Krzyżak | Impas | -1 | | |
18 | 4-oNS | Tadeusz Szczęch-Sylwia Zabłocka-Śledzka | Bazalt | -3 | | |
19 | 7-oEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | -5 | | |
20 | 6-zEW | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | -9 | | |
21 | 2-oEW | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | -10 | | |
22 | 2-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | -12 | | |
23 | 6-oNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | Piast | -13 | | |
24 | 5-zEW | Mariusz Dziech-Grzegorz Skowronek | RenBut | -14 | | |
25 | 7-zEW | Leopold Kujawa-Henryk Wiszniewski | KBS | -16 | | |
26 | 4-zNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | -18 | | |
27 | 3-zEW | Jan Tur-Władysław Myśków | Impas | -19 | | |
28 | 5-oNS | Piotr Birowski-Adam Szewczak | RenBut | -25 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |