|
|
BUTLER, RUNDA 6 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 5-zEW | Piotr Birowski-Adam Szewczak | RenBut | +59 | | 13 |
2 | 2-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Lwówek | +25 | | 14 |
3 | 4-zNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | +18 | | 15 |
4 | 5-oNS | Mariusz Dziech-Grzegorz Skowronek | RenBut | +16 | | 16 |
5 | 3-oNS | Dominik Homoncik-Ryszard Pluta | Impas | +13 | | 17 |
| 7-oNS | Ryszard Rączkowski-Andrzej Chomiczewski | KBS | +13 | | 18 |
7 | 2-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | +12 | | 19 |
| 3-zEW | Jan Tur-Władysław Myśków | Impas | +12 | | 20 |
9 | 6-oEW | Jarosław Kowalik-Tadeusz Cymbalista | Jawor | +11 | | 21 |
10 | 7-zNS | Halina Pietrzykowska-Tadeusz Pogwizd | Zabobrze | +6 | | 22 |
11 | 4-oNS | Tadeusz Szczęch-Sylwia Zabłocka-Śledzka | Bazalt | +5 | | 23 |
12 | 6-zNS | Mirosław Sporczyk-Andrzej Ziomek | Jawor | +1 | | 24 |
13 | 1-zNS | | Insbud | 0 | | |
| 1-zEW | | Lubin | 0 | | |
| 1-oEW | | Insbud | 0 | | |
| 1-oNS | | Lubin | 0 | | |
17 | 6-zEW | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | -1 | | |
18 | 4-oEW | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | -5 | | |
19 | 7-zEW | Leopold Kujawa-Henryk Wiszniewski | KBS | -6 | | |
20 | 6-oNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | Piast | -11 | | |
21 | 3-zNS | Zdzisław Klimczak-Sylwester Gołdyn | ZKBS I | -12 | | |
| 2-zNS | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | -12 | | |
23 | 3-oEW | Zbigniew Bobak-Ewa Miakisz | ZKBS I | -13 | | |
| 7-oEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | -13 | | |
25 | 5-oEW | Janusz Kozioł-Andrzej Wyrzykowski | BKB | -16 | | |
26 | 4-zEW | Darek Dworzyński-Ireneusz Piątek | Bazalt | -18 | | |
27 | 2-oEW | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | -25 | | |
28 | 5-zNS | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB | -59 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |