|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | +34 | | 1 |
2 | 7-zEW | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB | +32 | | 2 |
3 | 3-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Lwówek | +25 | | 3 |
4 | 6-zEW | Mirosław Sporczyk-Andrzej Ziomek | Jawor | +19 | | 4 |
| 6-oNS | Jarosław Kowalik-Tadeusz Cymbalista | Jawor | +19 | | 5 |
6 | 7-oEW | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | +15 | | 6 |
| 5-zNS | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | +15 | | 7 |
8 | 1-zEW | Janusz Czerniawski-Krzysztof Komenda | Insbud | +14 | | 8 |
| 2-zNS | Jan Tur-Władysław Myśków | Impas | +14 | | 9 |
10 | 5-oNS | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +13 | | 10 |
11 | 1-oNS | Stanisław Janiak-Józef Wiese | Insbud | +11 | | 11 |
| 2-oEW | Dominik Homoncik-Ryszard Pluta | Impas | +11 | | 12 |
13 | 4-zEW | | KBS | 0 | | |
| 4-zNS | | Lubin | 0 | | |
| 4-oNS | | KBS | 0 | | |
| 4-oEW | | Lubin | 0 | | |
17 | 2-oNS | Piotr Birowski-Adam Szewczak | RenBut | -11 | | |
| 1-oEW | Tadeusz Szczęch-Sylwia Zabłocka-Śledzka | Bazalt | -11 | | |
19 | 5-oEW | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | -13 | | |
20 | 1-zNS | Darek Dworzyński-Ireneusz Piątek | Bazalt | -14 | | |
| 2-zEW | Józef Grybel-Andrzej Kochański | RenBut | -14 | | |
22 | 5-zEW | Halina Pietrzykowska-Tadeusz Pogwizd | Zabobrze | -15 | | |
| 7-oNS | Jan Kulczycki-Eugeniusz Swendrowski | BKB | -15 | | |
24 | 6-zNS | Zbigniew Bobak-Ewa Miakisz | ZKBS I | -19 | | |
| 6-oEW | Zdzisław Klimczak-Sylwester Gołdyn | ZKBS I | -19 | | |
26 | 3-oNS | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | -25 | | |
27 | 7-zNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | -32 | | |
28 | 3-zEW | Józef Olejnik-Eugeniusz Soiński | Piast | -34 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |