|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Lwówek | +68 | | 13 |
2 | 1-oNS | Stanisław Janiak-Józef Wiese | Insbud | +43 | | 14 |
3 | 5-oEW | Edward Kasiński-Ireneusz Siemieniako | Bolko | +42 | | 15 |
4 | 7-zEW | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB | +34 | | 16 |
5 | 1-zEW | Janusz Czerniawski-Krzysztof Komenda | Insbud | +33 | | 17 |
6 | 6-zEW | Mirosław Sporczyk-Andrzej Ziomek | Jawor | +26 | | 18 |
7 | 7-oNS | Jan Kulczycki-Eugeniusz Swendrowski | BKB | +20 | | 19 |
8 | 6-oNS | Jarosław Kowalik-Tadeusz Cymbalista | Jawor | +17 | | 20 |
9 | 2-zEW | Józef Grybel-Andrzej Kochański | RenBut | +15 | | 21 |
10 | 5-zEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +13 | | 22 |
11 | 2-oEW | Dominik Homoncik-Ryszard Pluta | Impas | +9 | | 23 |
12 | 3-oNS | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast | +5 | | 24 |
13 | 4-zEW | | KBS | 0 | | |
| 4-oNS | | KBS | 0 | | |
| 4-zNS | | Lubin | 0 | | |
| 4-oEW | | Lubin | 0 | | |
17 | 3-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Lwówek | -5 | | |
18 | 2-oNS | Piotr Birowski-Adam Szewczak | RenBut | -9 | | |
19 | 5-zNS | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | Bolko | -13 | | |
20 | 2-zNS | Jan Tur-Władysław Myśków | Impas | -15 | | |
21 | 6-oEW | Zdzisław Klimczak-Sylwester Gołdyn | ZKBS I | -17 | | |
22 | 7-oEW | Stanisław Gołdyn-Aleksander Gos | ZKBS II | -20 | | |
23 | 6-zNS | Zbigniew Bobak-Ewa Miakisz | ZKBS I | -26 | | |
24 | 1-zNS | Darek Dworzyński-Ireneusz Piątek | Bazalt | -33 | | |
25 | 7-zNS | Andrzej Augustyniak-Henryk Gayny | ZKBS II | -34 | | |
26 | 5-oNS | Halina Pietrzykowska-Tadeusz Pogwizd | Zabobrze | -42 | | |
27 | 1-oEW | Tadeusz Szczęch-Sylwia Zabłocka-Śledzka | Bazalt | -43 | | |
28 | 3-zEW | Józef Olejnik-Eugeniusz Soiński | Piast | -68 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-17 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |