WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ZKBS II Insbud Zgorzelec | 184.15 | 925-401 | |
2 | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 168.05 | 853-455 | |
3 | ZKBS I Zgorzelec | 142.49 | 750-551 | |
4 | SBS Impas Lubin | 137.53 | 849-641 | |
5 | KKS RenBut Złotoryja | 119.01 | 699-606 | |
6 | KTB Impas Kamienna Góra | 114.09 | 675-660 | |
7 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 110.03 | 614-642 | |
8 | KBS Piast II Lubań | 103.14 | 655-659 | |
9 | KBS Miłkowice | 85.7 | 570-743 | |
10 | BKB III Bolesławiec | 81.58 | 593-791 | |
11 | KL Piechowice | 51.06 | -1 | 501-944 |
12 | KS Bazalt Sulików | 21.19 | 374-971 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-04 o 17:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |