| |
| RUNDA 1 2018-10-14, 10:00 |
| GOSPODARZ: | nr | stół | nr | GOŚĆ: |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 2 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| KBS Miłkowice | 3 | 3 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| SBS Impas Lubin | 4 | 4 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 5 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 6 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 7 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 8 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| |
| RUNDA 2 2018-11-04, 10:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 3 | KBS Miłkowice |
| SBS Impas Lubin | 4 | 2 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 3 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 4 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 5 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 6 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 7 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 8 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| |
| RUNDA 3 2018-11-04, 14:00 |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 2 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 3 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| KBS Miłkowice | 3 | 4 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| SBS Impas Lubin | 4 | 5 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 6 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 7 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 8 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| |
| RUNDA 4 2018-11-25, 10:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| KBS Miłkowice | 3 | 2 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| SBS Impas Lubin | 4 | 3 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 4 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 5 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 6 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 7 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 8 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| |
| RUNDA 5 2018-11-25, 14:00 |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 2 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 3 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 4 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 5 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 6 | 4 | SBS Impas Lubin |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 7 | 3 | KBS Miłkowice |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 8 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| |
| RUNDA 6 2018-12-02, 10:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 4 | SBS Impas Lubin |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 2 | 3 | KBS Miłkowice |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 3 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 4 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 5 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 6 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 7 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 8 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| |
| RUNDA 7 2018-12-02, 14:00 |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 2 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 3 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 4 | 4 | SBS Impas Lubin |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 5 | 3 | KBS Miłkowice |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 6 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 7 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 8 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| |
| RUNDA 8 2019, 10:00 |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 2 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 3 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 4 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 5 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| KBS Miłkowice | 3 | 6 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| SBS Impas Lubin | 4 | 7 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 8 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| |
| RUNDA 9 2019, 14:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 2 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 3 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 4 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 5 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 6 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 7 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| KBS Miłkowice | 3 | 8 | 4 | SBS Impas Lubin |
| |
| RUNDA 10 2019, 10:00 |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 2 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 3 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 4 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 5 | 4 | SBS Impas Lubin |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 6 | 3 | KBS Miłkowice |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 7 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 8 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| |
| RUNDA 11 2019, 14:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 2 | 4 | SBS Impas Lubin |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 3 | 3 | KBS Miłkowice |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 4 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 5 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 6 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 7 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 8 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| |
| RUNDA 12 2019, 10:00 |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 2 | 13 | KS Konfeks Legnica |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 3 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 4 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| KBS Miłkowice | 3 | 5 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| SBS Impas Lubin | 4 | 6 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 5 | 7 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| KBS Piast II Lubań | 6 | 8 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| |
| RUNDA 13 2019, 14:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| ZKBS I Zgorzelec | 7 | 2 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| ZKBS III Zgorzelec | 8 | 3 | 4 | SBS Impas Lubin |
| KS Bazalt Sulików | 9 | 4 | 3 | KBS Miłkowice |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 5 | 2 | KB Zabobrze I Jelenia Góra |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 6 | 1 | BKB II Pogrom Bolesławiec |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 7 | 15 | KB Zabobrze II Jelenia Góra |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 8 | 14 | KKS RenBut Złotoryja |
| |
| RUNDA 14 2019, 10:00 |
| ZKBS II Zgorzelec | 10 | 1 | 16 | BKB III Bolesławiec |
| Klub Logiczny Piechowice | 11 | 2 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| KTB Impas Kamienna Góra | 12 | 3 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 4 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 5 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 6 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 7 | 4 | SBS Impas Lubin |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 8 | 3 | KBS Miłkowice |
| |
| RUNDA 15 2019, 14:00 |
| BKB III Bolesławiec | 16 | 1 | 12 | KTB Impas Kamienna Góra |
| KS Konfeks Legnica | 13 | 2 | 11 | Klub Logiczny Piechowice |
| KKS RenBut Złotoryja | 14 | 3 | 10 | ZKBS II Zgorzelec |
| KB Zabobrze II Jelenia Góra | 15 | 4 | 9 | KS Bazalt Sulików |
| BKB II Pogrom Bolesławiec | 1 | 5 | 8 | ZKBS III Zgorzelec |
| KB Zabobrze I Jelenia Góra | 2 | 6 | 7 | ZKBS I Zgorzelec |
| KBS Miłkowice | 3 | 7 | 6 | KBS Piast II Lubań |
| SBS Impas Lubin | 4 | 8 | 5 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych |