WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ZKBS I Zgorzelec | 222.31 | 1112-672 | |
2 | KKS RenBut Złotoryja | 202.61 | 951-632 | |
3 | SBS Impas Lubin | 192.06 | 946-649 | |
4 | ZKBS II Zgorzelec | 186.12 | 911-671 | |
5 | BKB II Pogrom Bolesławiec | 185.22 | +4.5 | 894-670 |
6 | KB Zabobrze I Jelenia Góra | 177.91 | 932-762 | |
7 | KBS Miłkowice | 165.54 | 939-872 | |
8 | KBS Piast II Lubań | 164.34 | -2 | 944-812 |
9 | KB Zabobrze II Jelenia Góra | 146.66 | 885-906 | |
10 | KS Konfeks Legnica | 142.03 | -4 | 833-840 |
11 | ŚWTBS Chełmiec-Dolgaz Wałbrzych | 128.59 | -2 | 781-876 |
12 | ZKBS III Zgorzelec | 116.22 | +2 | 799-1010 |
13 | KTB Impas Kamienna Góra | 109.96 | -20 | 649-782 |
14 | BKB III Bolesławiec | 99.03 | +2 | 603-977 |
15 | Klub Logiczny Piechowice | 81.46 | -14 | 687-1104 |
16 | KS Bazalt Sulików | 57.92 | 613-1164 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-24 o 17:23, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |